
|

|
|
7 dicembre 2000
|
E' aumentato del 5,4% il traffico nel porto di Trieste nei
primi dieci mesi
La movimentazione container è stata di 171.567 teu (+9,17%).
Previsto a fine anno nel settore ro-ro/ferry un traffico di 174mila
autotreni (+13,1%)
Con 39,4 milioni di tonnellate di merci nei primi dieci mesi di
quest'anno il traffico nel porto di Trieste è risultato
in crescita del 5,38%. Il settore commerciale dello scalo ha registrato
un incremento dell'11,33% e una movimentazione complessiva di
8,1 milioni di tonnellate, mentre quello industriale ha mostrato
una crescita del 4,22%, totalizzando 30,9 milioni di tonnellate.
Nel periodo la movimentazione container è stata di 171.567
teu, con un aumento del 9,17% rispetto ai primi dieci mesi del
1999. Particolarmente sensibile la crescita del traffico con il
Far East (+19,44%), mentre ha mostrato una flessione del 26,03%
quello con il Mediterraneo orientale.
Nel traffico ro-ro/ferry l'Autorità Portuale di Trieste
prevede di registrare in tutto il 2000 un traffico di circa 174.000
autotreni, contro i 153.858 del 1999 (+13,1%) e i 124.846 del
1998 (+39,4%).
|
Porto di Trieste
Statistiche del traffico
Periodo gennaio - ottobre 2000
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)
| Settori portuali | Sbarchi
| Imbarchi | Assieme
| Differenza |
| (valori in tonnellate) | 2000
| 1999 | 2000 |
1999 | 2000 | 1999
| Ton. | % |
| Punto Franco Vecchio | 154.122
| 117.971 | 137.383 | 146.563
| 291.505 | 264.534 | 26.971
| 10,19% |
| Punto Franco Nuovo | 3.597.362
| 3.176.613 | 4.120.164 | 3.740.186
| 7.717.526 | 6.916.799 | 800.727
| 11,57% |
| Scalo legnami | 91.128 |
82.178 | 4.669 | 16.157
| 95.797 | 98.335 | -2.538
| -2,58% |
TOTALE PORTO
COMMERCIALE | 3.842.612
| 3.376.762 | 4.262.216 | 3.902.906
| 8.104.828 | 7.279.668 | 825.160
| 11,33% |
| PORTO DOGANALE (Staz. Marittima) | 195.566
| 202.923 | 163.999 | 222.669
| 359.565 | 425.592 | -66.027
| -15,51% |
| Arsenale S.Marco | 0 | 0
| 310 | 0 | 310
| 0 | 310 | 0% |
| Ferriera | 988.538 | 703.777
| 41.223 | 41.032 | 1.029.761
| 744.809 | 284.952 | 38,25%
|
| Oleodotto - S.I.O.T. | 29.117.658
| 27.916.046 | 0 | 0
| 29.117.658 | 27.916.046 |
1.201.612 | 4,30% |
| Punto Franco Oli Minerali | 195.085
| 348.332 | 15.557 | 15.325
| 210.642 | 363.657 | -153.015
| -42,07% |
| Porto Industriale | 610.088
| 647.026 | 11.742 | 53.754
| 621.830 | 700.780 | -78.950
| -11,26% |
TOTALE SETTORI
INDUSTRIALI | 30.911.369
| 29.615.181 | 68.832 | 110.111
| 30.980.201 | 29.725.292 |
1.254.909 | 4,22% |
| TOTALE COMPLESSIVO | 34.949.547
| 33.194.866 | 4.495.047 | 4.235.686
| 39.444.594 | 37.430.552 |
2.014.042 | 5,38% |
| Categorie di merci | Sbarchi
| Imbarchi | Assieme
| Differenza |
| (valori in tonnellate) | 2000
| 1999 | 2000
| 1999 | 2000
| 1999 | Ton.
| % |
| Minerali | 597.857
| 452.740 | 37.964 |
34.513 | 635.821 | 487.253
| 148.568 | 30,49% |
| Carboni | 1.245.234
| 1.236.321 | 930.962
| 885.575 | 2.176.196
| 2.121.896 | 54.300
| 2,55% |
| Olii minerali | 29.871.627
| 28.817.977 | 21.263
| 20.976 | 29.892.890
| 28.838.953 | 1.053.937
| 3,65% |
| Cereali e semi oleosi | 129.471
| 123.397 | 115.182 |
171.779 | 244.653 | 295.176
| -50.523 | -17,11% |
| Legname | 36.617 |
34.671 | 112.081 | 101.430
| 148.698 | 136.101 |
12.597 | 9,25% |
| Altre merci | 3.068.741
| 2.529.760 | 3.277.595
| 3.021.413 | 6.346.336
| 5.551.173 | 795.163
| 14,32% |
| T O T A L E | 34.949.547
| 33.194.866 | 4.495.047
| 4.235.686 | 39.444.594
| 37.430.552 | 2.014.042
| 5,38% |
| bunkeraggi e provviste di bordo | 0
| 0 | 182.417 | 135.721
| 182.417 | 135.721 |
46.696 | 34,40% |
| TOTALE COMPLESSIVO | 34.949.547
| 33.194.866 | 4.677.464
| 4.371.407 | 39.627.011
| 37.566.273 | 2.060.738
| 5,48% |
| Gruppi merceologici | Sbarchi
| Imbarchi | Assieme
| Differenza |
| (valori in tonnellate) | 2000
| 1999 | 2000 |
1999 | 2000 | 1999
| Ton. | % |
| animali vivi | 101 | 0
| 19.593 | 23.560 | 19.694
| 23.560 | -3.866 | -16,40%
|
| carni | 181 | 207
| 8.938 | 7.724 | 9.119
| 7.931 | 1.188 | 14,97%
|
| prodotti della pesca | 2.099
| 2.889 | 156 | 283
| 2.255 | 3.172 | -917
| -28,90% |
| latte, prodotti caseari | 5.367
| 4.319 | 6.860 | 8.229
| 12.227 | 12.548 | -321
| -2,55% |
| prodotti alimentari | 96.239
| 78.412 | 166.091 | 166.130
| 262.330 | 244.542 | 17.788
| 7,27% |
| coloniali, saccariferi | 129.101
| 99.318 | 3.905 | 4.812
| 133.006 | 104.130 | 28.876
| 27,73% |
| cereali | 129.259 | 122.535
| 115.168 | 171.597 | 244.427
| 294.132 | -49.705 | -16,89%
|
| ortofrutticoli freschi | 119.431
| 123.551 | 8.065 | 8.359
| 127.496 | 131.910 | -4.414
| -3,34% |
| ortofrutticoli secchi | 46.988
| 40.810 | 748 | 483
| 47.736 | 41.293 | 6.443
| 15,60% |
| vino ed altre bevande | 10.642
| 9.192 | 19.537 | 20.358
| 30.179 | 29.550 | 629
| 2,12% |
| semi e frutti oleosi | 212 |
862 | 14 | 182 |
226 | 1.044 | -818
| -78,35% |
| oli, grassi vegetali | 281 |
315 | 215 | 639 |
496 | 954 | -458 |
-48,00% |
| tessili greggi e cascami | 30.278
| 17.336 | 948 | 1.044
| 31.226 | 18.380 | 12.846
| 69,89% |
| filati e tessuti | 239.992 |
192.752 | 66.080 | 67.896
| 306.072 | 260.648 | 45.424
| 17,42% |
| minerali metallici | 559.464
| 411.966 | 30.170 | 24.800
| 589.634 | 436.766 | 152.868
| 34,99% |
| minerali non metallici | 4.404
| 16.446 | 7.794 | 8.462
| 12.198 | 24.908 | -12.710
| -51,02% |
| combustibili solidi | 1.245.234
| 1.236.321 | 930.962 | 885.575
| 2.176.196 | 2.121.896 | 54.300
| 2,55% |
| ghisa,ferro,acciaio,lavori in ferro | 146.487
| 99.588 | 87.711 | 77.973
| 234.198 | 177.561 | 56.637
| 31,89% |
| metalli comuni,leghe,semilavorati | 245.454
| 213.638 | 99.509 | 90.857
| 344.963 | 304.495 | 40.468
| 13,29% |
| macchine e motori | 63.616 |
40.524 | 220.896 | 179.901
| 284.512 | 220.425 | 64.087
| 29,07% |
| macchine, materiale elettrico | 41.211
| 45.824 | 63.355 | 78.325
| 104.566 | 124.149 | -19.583
| -15,77% |
| veicoli e loro parti | 98.282
| 63.956 | 146.677 | 100.163
| 244.959 | 164.119 | 80.840
| 49,25% |
| apparecchi scientifici e loro parti | 9.988
| 11.664 | 4.434 | 8.697
| 14.422 | 20.361 | -5.939
| -29,16% |
| materiali da costruzione | 72.733
| 50.478 | 132.498 | 242.085
| 205.231 | 292.563 | -87.332
| -29,85% |
| prodotti industria ceramica | 16.116
| 16.625 | 23.246 | 21.215
| 39.362 | 37.840 | 1.522
| 4,02% |
| prodotti industria vetraria | 63.538
| 50.450 | 15.684 | 15.716
| 79.222 | 66.166 | 13.056
| 19,73% |
| legname, sughero, lavori in legno | 65.267
| 65.063 | 239.816 | 206.332
| 305.083 | 271.395 | 33.688
| 12,41% |
| oli minerali greggi e loro derivati | 29.871.627
| 28.817.977 | 21.263 | 20.976
| 29.892.890 | 28.838.953 |
1.053.937 | 3,65% |
| materie plastiche, resine sintetiche | 35.475
| 24.806 | 58.347 | 63.795
| 93.822 | 88.601 | 5.221
| 5,89% |
| prodotti chimici | 58.798 |
51.486 | 154.631 | 188.416
| 213.429 | 239.902 | -26.473
| -11,03% |
| fertilizzanti | 421 | 482
| 3.778 | 3.234 | 4.199
| 3.716 | 483 | 12,99%
|
| oli essenziali, profumi | 2.206
| 1.017 | 9.362 | 7.592
| 11.568 | 8.609 | 2.959
| 34,37% |
| medicinali | 6.050 | 4.289
| 3.143 | 5.196 | 9.193
| 9.485 | -292 | -3,07%
|
| coloranti-colle-concianti | 483
| 333 | 6.326 | 4.403
| 6.809 | 4.736 | 2.073
| 43,77% |
| gomme naturali e sintetiche | 47.740
| 40.415 | 19.737 | 16.696
| 67.477 | 57.111 | 10.366
| 18,15% |
| cellulosa-carta e cartone | 74.834
| 76.262 | 221.217 | 260.805
| 296.051 | 337.067 | -41.016
| -12,16% |
| materie vegetali | 3.342 |
746 | 12.788 | 15.772
| 16.130 | 16.518 | -388
| -2,34% |
| tabacchi | 1.031 | 3.778
| 1.768 | 2.200 | 2.799
| 5.978 | -3.179 | -53,17%
|
| prodotti animali | 460 |
492 | 60 | 66 |
520 | 558 | -38 |
-6,81% |
| pelli e pellicce | 7.466 |
7.953 | 20.911 | 30.714
| 28.377 | 38.667 | -10.290
| -26,61% |
| prodotti e manufatti diversi | 353.528
| 294.131 | 458.993 | 257.095
| 812.521 | 551.226 | 261.295
| 47,40% |
| tare | 1.044.121 | 855.658
| 1.083.649 | 937.326 | 2.127.770
| 1.792.984 | 334.786 | 18,67%
|
| passeggeri | 0 | 0
| 4 | 3 | 4 |
3 | 1 | 33,33% |
| TOTALE | 34.949.547 | 33.194.866
| 4.495.047 | 4.235.686 | 39.444.594
| 37.430.552 | 2.014.042 | 5,38%
|
| Rinfuse | Sbarchi
| Imbarchi | Assieme
| Differenza |
| (valori in tonnellate) | 2000
| 1999 | 2000 |
1999 | 2000 | 1999
| Ton. | % |
| RINFUSE LIQUIDE........TOTALE | 29.876.553
| 28.823.102 | 27.659 | 29.575
| 29.904.212 | 28.852.677 |
1.051.535 | 3,64% |
| oli minerali greggi........ | 29.117.658
| 27.866.557 | 28 | 0
| 29.117.686 | 27.866.557 |
1.251.129 | 4,48% |
| oli minerali lavorati...... | 753.969
| 951.420 | 21.235 | 20.976
| 775.204 | 972.396 | -197.192
| -20,27% |
| altre rinfuse liquide...... | 4.926
| 5.125 | 6.396 | 8.599
| 11.322 | 13.724 | -2.402
| -17,50% |
| di cui.......S.I.O.T. | 29.117.658
| 27.916.046 | 0 | 0
| 29.117.658 | 27.916.046 |
1.201.612 | 4,30% |
| RINFUSE SECCHE.........TOTALE | 2.026.907
| 1.837.532 | 1.091.821 | 1.135.157
| 3.118.728 | 2.972.689 | 146.039
| 4,91% |
| minerali................... | 597.857
| 452.740 | 37.964 | 34.513
| 635.821 | 487.253 | 148.568
| 30,49% |
| carboni.................... | 1.245.234
| 1.236.321 | 930.962 | 885.575
| 2.176.196 | 2.121.896 | 54.300
| 2,55% |
| cereali e semi oleosi...... | 129.471
| 123.397 | 115.182 | 171.779
| 244.653 | 295.176 | -50.523
| -17,11% |
| altre rinfuse secche....... | 54.345
| 25.074 | 7.713 | 43.290
| 62.058 | 68.364 | -6.306
| -9,22% |
| LEGNAME................TOTALE | 36.617
| 34.671 | 112.081 | 101.430
| 148.698 | 136.101 | 12.597
| 9,25% |
| MERCI IN COLLI.........TOTALE | 3.009.470
| 2.499.561 | 3.263.486 | 2.969.524
| 6.272.956 | 5.469.085 | 803.871
| 14,69% |
| TOTALE COMPLESSIVO | 34.949.547
| 33.194.866 | 4.495.047 | 4.235.686
| 39.444.594 | 37.430.552 |
2.014.042 | 5,38% |
| Traffico per paesi | Sbarchi
| Imbarchi | Assieme
| Differenza |
| (valori in tonnellate) | 2000
| 1999 | 2000 |
1999 | 2000 | 1999
| Ton. | % |
| E U R O P A |
| Albania | 46.377 | 36.650
| 95.533 | 98.816 | 141.910
| 135.466 | 6.444 | 4,75%
|
| Belgio | 0 | 22
| 0 | 114 | 0 |
136 | -136 | -100,00%
|
| Bulgaria | 13.755 | 86.814
| 0 | 0 | 13.755
| 86.814 | -73.059 | -84,15%
|
| Croazia | 54.070 | 37.518
| 31.010 | 60.538 | 85.080
| 98.056 | -12.976 | -13,23%
|
| Finlandia | 0 | 335
| 0 | 0 | 0 |
335 | -335 | -100,00%
|
| Francia | 116.474 | 66.061
| 1.444 | 432 | 117.918
| 66.493 | 51.425 | 77,33%
|
Gran Bretagna
Irlanda del Nord | 197.587
| 176.800 | 0 | 0
| 197.587 | 176.800 | 20.787
| 11,75% |
| Italia | 749.165 | 755.773
| 948.138 | 935.293 | 1.697.303
| 1.691.066 | 6.237 | ,36%
|
| ex Jugoslavia | 9.468 | 6.579
| 25.136 | 24.378 | 34.604
| 30.957 | 3.647 | 11,78%
|
| Malta | 509 | 2.085
| 11.727 | 2.454 | 12.236
| 4.539 | 7.697 | 169,57%
|
| Norvegia | 0 | 0
| 416 | 0 | 416
| 0 | 416 | 0% |
| Olanda (Paesi Bassi) | 21.000
| 0 | 256 | 0 |
21.256 | 0 | 21.256
| 0% |
| Polonia | 2.112 | 0
| 1.744 | 0 | 3.856
| 0 | 3.856 | 0%
|
| Portogallo | 13.504 | 14.238
| 0 | 99 | 13.504
| 14.337 | -833 | -5,81%
|
| Ucraina | 3.751.208 | 3.097.511
| 0 | 39 | 3.751.208
| 3.097.550 | 653.658 | 21,10%
|
| Germania | 420 | 0
| 1.583 | 1.295 | 2.003
| 1.295 | 708 | 54,67%
|
| Romania | 18.511 | 33.490
| 0 | 0 | 18.511
| 33.490 | -14.979 | -44,72%
|
| Slovenia | 6.809 | 20.178
| 15.562 | 15.992 | 22.371
| 36.170 | -13.799 | -38,15%
|
| Spagna | 3.534 | 14.944
| 2.669 | 115 | 6.203
| 15.059 | -8.856 | -58,80%
|
| Georgia | 1.399.577 | 2.300.227
| 44.515 | 10.796 | 1.444.092
| 2.311.023 | -866.931 | -37,51%
|
| Svezia | 3.559 | 0
| 617 | 0 | 4.176
| 0 | 4.176 | 0%
|
| Russia Mar Baltico | 0 |
710 | 0 | 1.005 |
0 | 1.715 | -1.715
| -100,00% |
| Russia Mar Nero | 2.707.729
| 1.378.469 | 0 | 27.740
| 2.707.729 | 1.406.209 | 1.301.520
| 92,55% |
| TOTALE EUROPA | 9.115.368 |
8.028.404 | 1.180.350 | 1.179.106
| 10.295.718 | 9.207.510 | 1.088.208
| 11,81% |
| LEVANTE |
| Cipro | 7.400 | 16.162
| 9.865 | 37.218 | 17.265
| 53.380 | -36.115 | -67,65%
|
| Egitto | 2.174.112 | 2.206.565
| 65.407 | 78.296 | 2.239.519
| 2.284.861 | -45.342 | -1,98%
|
| Grecia Egeo | 350.844 | 246.416
| 340.577 | 269.065 | 691.421
| 515.481 | 175.940 | 34,13%
|
| Israele | 39.345 | 48.415
| 72.452 | 101.586 | 111.797
| 150.001 | -38.204 | -25,46%
|
| Libano | 257 | 121
| 16.517 | 27.789 | 16.774
| 27.910 | -11.136 | -39,89%
|
| Siria | 4.841.978 | 3.434.938
| 42.570 | 46.760 | 4.884.548
| 3.481.698 | 1.402.850 | 40,29%
|
| Turchia Mar Nero | 0 | 360
| 0 | 0 | 0 |
360 | -360 | -100,00%
|
| Turchia mediterranea | 3.091.171
| 2.929.700 | 1.756.935 | 1.484.117
| 4.848.106 | 4.413.817 | 434.289
| 9,83% |
| TOTALE LEVANTE | 10.505.107
| 8.882.677 | 2.304.323 | 2.044.831
| 12.809.430 | 10.927.508 |
1.881.922 | 17,22% |
| MEDIO ORIENTE |
| Arabia Mar Rosso | 1.549 |
2.533 | 123.436 | 110.709
| 124.985 | 113.242 | 11.743
| 10,36% |
| Giordania | 2.761 | 464
| 2.148 | 5.384 | 4.909
| 5.848 | -939 | -16,05%
|
| Jemen | 0 | 0
| 15.154 | 18.611 | 15.154
| 18.611 | -3.457 | -18,57%
|
| Oman | 0 | 0
| 323 | 56 | 323
| 56 | 267 | 476,78%
|
| Yemen | 0 | 0
| 1.863 | 7.629 | 1.863
| 7.629 | -5.766 | -75,58%
|
| TOTALE MEDIO ORIENTE | 4.310
| 2.997 | 142.924 | 142.389
| 147.234 | 145.386 | 1.848
| 1,27% |
| GOLFO PERSICO |
| Arabia Golfo Persico | 454.607
| 23 | 10.508 | 44.977
| 465.115 | 45.000 | 420.115
| 933,58% |
| Bahrein | 469 | 31
| 5.970 | 754 | 6.439
| 785 | 5.654 | 720,25%
|
| Emirati Arabi Uniti | 2.234
| 6.268 | 8.912 | 18.517
| 11.146 | 24.785 | -13.639
| -55,02% |
| Iran | 4.141 | 87.315
| 28.410 | 44.330 | 32.551
| 131.645 | -99.094 | -75,27%
|
| Kuwait | 0 | 0
| 4.877 | 2.281 | 4.877
| 2.281 | 2.596 | 113,80%
|
| Qatar | 0 | 0
| 187 | 93 | 187
| 93 | 94 | 101,07%
|
| TOTALE GOLFO PERSICO | 461.451
| 93.637 | 58.864 | 110.952
| 520.315 | 204.589 | 315.726
| 154,32% |
| ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST |
| Bangla Desh | 3.547 | 4.035
| 58 | 418 | 3.605
| 4.453 | -848 | -19,04%
|
| Birmania | 36 | 0
| 0 | 28 | 36 |
28 | 8 | 28,57% |
| Cambogia | 42 | 0
| 0 | 0 | 42 |
0 | 42 | 0% |
| Ceylon | 17.293 | 33.123
| 68.622 | 55.854 | 85.915
| 88.977 | -3.062 | -3,44%
|
| India occidentale | 35.449 |
21.787 | 1.073 | 1.408
| 36.522 | 23.195 | 13.327
| 57,45% |
| India orientale | 17.159 |
11.668 | 293 | 517
| 17.452 | 12.185 | 5.267
| 43,22% |
| Indonesia | 214.388 | 497.728
| 3.027 | 1.306 | 217.415
| 499.034 | -281.619 | -56,43%
|
| Malaysia | 32.625 | 48.687
| 161.871 | 163.108 | 194.496
| 211.795 | -17.299 | -8,16%
|
| Pakistan occidentale | 13.315
| 5.178 | 172 | 175
| 13.487 | 5.353 | 8.134
| 151,95% |
| Thailandia | 12.399 | 11.561
| 31.361 | 33.106 | 43.760
| 44.667 | -907 | -2,03%
|
TOTALE ASIA
MERIDIONALE
E DI SUD EST
| 346.253 | 633.767 | 266.477
| 255.920 | 612.730 | 889.687
| -276.957 | -31,12% |
| ESTREMO ORIENTE |
| Corea del Sud | 23.142 |
12.270 | 9.071 | 4.669
| 32.213 | 16.939 | 15.274
| 90,17% |
| Filippine | 1.372 | 1.656
| 829 | 421 | 2.201
| 2.077 | 124 | 5,97%
|
| Giappone | 13.333 | 15.335
| 13.081 | 35.722 | 26.414
| 51.057 | -24.643 | -48,26%
|
| Macao | 23 | 36
| 76 | 0 | 99 |
36 | 63 | 175,00% |
| Repubblica Popolare Cinese | 209.183
| 144.075 | 186.685 | 208.312
| 395.868 | 352.387 | 43.481
| 12,33% |
| Taiwan (Formosa) | 39.634 |
23.854 | 212.948 | 155.858
| 252.582 | 179.712 | 72.870
| 40,54% |
| Timor | 0 | 0
| 4.423 | 0 | 4.423
| 0 | 4.423 | 0%
|
| Vietnam | 32.582 | 7.933
| 301 | 0 | 32.883
| 7.933 | 24.950 | 314,50%
|
| TOTALE ESTREMO ORIENTE | 319.269
| 205.159 | 427.414 | 404.982
| 746.683 | 610.141 | 136.542
| 22,37% |
| AFRICA MEDITERRANEA |
| Algeria | 2.836.631 | 2.643.710
| 21.260 | 14.068 | 2.857.891
| 2.657.778 | 200.113 | 7,52%
|
| Libia | 6.515.525 | 8.489.268
| 2.236 | 8.538 | 6.517.761
| 8.497.806 | -1.980.045 | -23,30%
|
| Marocco mediterraneo | 0 |
0 | 4.400 | 0 |
4.400 | 0 | 4.400 |
0% |
| Tunisia | 980.203 | 1.329.771
| 6.671 | 8.903 | 986.874
| 1.338.674 | -351.800 | -26,27%
|
TOTALE AFRICA
MEDITERRANEA | 10.332.359
| 12.462.749 | 34.567 | 31.509
| 10.366.926 | 12.494.258 |
-2.127.332 | -17,02% |
| AFRICA ORIENTALE |
| Kenya | 2.548 | 4.042
| 472 | 5.607 | 3.020
| 9.649 | -6.629 | -68,70%
|
| Madagascar | 0 | 0
| 94 | 0 | 94 |
0 | 94 | 0% |
| Maurizio | 0 | 0
| 16 | 0 | 16 |
0 | 16 | 0% |
| Isole Seychelles | 830 |
1.200 | 0 | 0 |
830 | 1.200 | -370
| -30,83% |
| Somalia Francese | 736 |
657 | 559 | 14.122
| 1.295 | 14.779 | -13.484
| -91,23% |
| Sudan | 83.755 | 0
| 24.332 | 214 | 108.087
| 214 | 107.873 | 50.407,94%
|
| Tanzania | 364 | 0
| 245 | 71 | 609
| 71 | 538 | 757,74%
|
| TOTALE AFRICA ORIENTALE | 88.233
| 5.899 | 25.718 | 20.014
| 113.951 | 25.913 | 88.038
| 339,74% |
| SUD AFRICA |
| Repubblica di Sud Africa | 502.168
| 361.926 | 9.894 | 6.811
| 512.062 | 368.737 | 143.325
| 38,86% |
| TOTALE SUD AFRICA | 502.168
| 361.926 | 9.894 | 6.811
| 512.062 | 368.737 | 143.325
| 38,86% |
| AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
|
| Angola | 382.137 | 627.676
| 6.788 | 1.862 | 388.925
| 629.538 | -240.613 | -38,22%
|
| Camerun | 33.757 | 102.884
| 1.939 | 969 | 35.696
| 103.853 | -68.157 | -65,62%
|
| Congo Repubblica Popolare | 626
| 87 | 0 | 52 |
626 | 139 | 487 |
350,35% |
| Costa Avorio | 27.206 | 14.659
| 2.287 | 1.585 | 29.493
| 16.244 | 13.249 | 81,56%
|
| Dahomey | 1.329 | 502
| 15 | 221 | 1.344
| 723 | 621 | 85,89%
|
| Gabon | 12 | 755
| 148 | 12 | 160
| 767 | -607 | -79,13%
|
| Ghana | 152 | 933
| 724 | 392 | 876
| 1.325 | -449 | -33,88%
|
| Guinea | 805 | 1.039
| 101 | 169 | 906
| 1.208 | -302 | -25,00%
|
| Guinea Equatoriale | 0 |
0 | 26 | 0 | 26
| 0 | 26 | 0% |
| Marocco atlantico | 21 |
0 | 634 | 464 |
655 | 464 | 191 |
41,16% |
| Mauritania | 238.659 | 255.514
| 0 | 0 | 238.659
| 255.514 | -16.855 | -6,59%
|
| Nigeria | 1.643.029 | 943.000
| 981 | 1.109 | 1.644.010
| 944.109 | 699.901 | 74,13%
|
| Senegal | 2.617 | 782
| 513 | 343 | 3.130
| 1.125 | 2.005 | 178,22%
|
| Sierra leone | 60 | 0
| 0 | 0 | 60 |
0 | 60 | 0% |
| Togo | 2.902 | 1.648
| 751 | 192 | 3.653
| 1.840 | 1.813 | 98,53%
|
| Zaire | 2.817 | 4.435
| 10 | 0 | 2.827
| 4.435 | -1.608 | -36,25%
|
TOTALE AFRICA
OCC./GOLFO
GUINEA/ANGOLA
| 2.336.129 | 1.953.914 | 14.917
| 7.370 | 2.351.046 | 1.961.284
| 389.762 | 19,87% |
| AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO |
| Canada Atlantico | 150.503 |
76.079 | 181 | 449
| 150.684 | 76.528 | 74.156
| 96,90% |
| Canada Grandi Laghi | 577 |
128 | 1.249 | 280 |
1.826 | 408 | 1.418
| 347,54% |
| Canada Pacifico | 37.589 |
124 | 1.600 | 1.003
| 39.189 | 1.127 | 38.062
| 3.377,28% |
| Messico Golfo | 834 | 0
| 0 | 0 | 834 |
0 | 834 | 0% |
| Messico Pacifico | 0 | 587
| 0 | 0 | 0 |
587 | -587 | -100,00%
|
| Usa Atlantico | 261.559 |
203.085 | 15.363 | 19.523
| 276.922 | 222.608 | 54.314
| 24,39% |
| Usa Golfo Messico | 346 |
128 | 3.149 | 328 |
3.495 | 456 | 3.039
| 666,44% |
| Usa Grandi Laghi | 10.492 |
6.000 | 15 | 7 |
10.507 | 6.007 | 4.500
| 74,91% |
| Usa Pacifico | 184 | 369
| 0 | 165 | 184
| 534 | -350 | -65,54%
|
TOTALE AMERICA
SETTENTRIONALE-MESSICO
| 462.084 | 286.500 | 21.557
| 21.755 | 483.641 | 308.255
| 175.386 | 56,89% |
| AMERICA CENTRALE |
| Costa Rica | 83 | 0
| 0 | 0 | 83 |
0 | 83 | 0% |
| Giamaica | 0 | 115
| 191 | 246 | 191
| 361 | -170 | -47,09%
|
| Honduras | 1.207 | 0
| 0 | 0 | 1.207
| 0 | 1.207 | 0%
|
| Piccole Antille | 182 | 0
| 14 | 17 | 196
| 17 | 179 | 1.052,94%
|
TOTALE AMERICA
CENTRALE | 1.472
| 115 | 205 | 263
| 1.677 | 378 | 1.299
| 343,65% |
| AMERICA MERIDIONALE |
| Argentina | 3.265 | 1.136
| 660 | 408 | 3.925
| 1.544 | 2.381 | 154,20%
|
| Brasile | 228.470 | 107.589
| 285 | 0 | 228.755
| 107.589 | 121.166 | 112,61%
|
| Cile | 47 | 44
| 149 | 0 | 196
| 44 | 152 | 345,45%
|
| Colombia Atlantico | 105.980
| 34.404 | 0 | 0
| 105.980 | 34.404 | 71.576
| 208,04% |
| Colombia Pacifico | 1.606 |
1.421 | 0 | 0 |
1.606 | 1.421 | 185
| 13,01% |
| Ecuador | 33 | 0
| 0 | 0 | 33 |
0 | 33 | 0% |
| Peru | 0 | 424
| 0 | 0 | 0 |
424 | -424 | -100,00%
|
| Venezuela | 70.575 | 131.515
| 0 | 23 | 70.575
| 131.538 | -60.963 | -46,34%
|
| TOTALE AMERICA MERIDIONALE | 409.976
| 276.533 | 1.094 | 431
| 411.070 | 276.964 | 134.106
| 48,42% |
| AUSTRALIA E OCEANIA |
| Australia | 65.218 | 589
| 3.695 | 5.033 | 68.913
| 5.622 | 63.291 | 1.125,77%
|
| Nuova Zelanda | 150 | 0
| 3.048 | 4.320 | 3.198
| 4.320 | -1.122 | -25,97%
|
| TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA | 65.368
| 589 | 6.743 | 9.353
| 72.111 | 9.942 | 62.169
| 625,31% |
| T O T A L E | 34.949.547
| 33.194.866 | 4.495.047
| 4.235.686 | 39.444.594
| 37.430.552 | 2.014.042
| 5,38% |
| Merci in contenitore | Sbarchi
| Imbarchi | Assieme
| Differenza |
| (valori in tonnellate) | 2000
| 1999 | 2000 |
1999 | 2000 | 1999
| Ton. | % |
| Europa | 56.277 | 30.675
| 14.681 | 27.197 | 70.958
| 57.872 | 13.086 | 22,61%
|
| Levante | 73.354 | 85.246
| 151.499 | 209.272 | 224.853
| 294.518 | -69.665 | -23,65%
|
| Medio Oriente | 2.031 | 2.081
| 108.790 | 71.628 | 110.821
| 73.709 | 37.112 | 50,34%
|
| Golfo Persico | 3.311 | 5.833
| 49.038 | 42.786 | 52.349
| 48.619 | 3.730 | 7,67%
|
| Asia Mer. e di Sud Est | 121.667
| 119.147 | 223.253 | 216.844
| 344.920 | 335.991 | 8.929
| 2,65% |
| Estremo Oriente | 149.294 |
102.172 | 349.502 | 342.420
| 498.796 | 444.592 | 54.204
| 12,19% |
| Africa mediterranea | 0 |
3 | 694 | 90 | 694
| 93 | 601 | 646,23%
|
| Africa orientale | 3.183 |
3.712 | 707 | 1.287
| 3.890 | 4.999 | -1.109
| -22,18% |
| Sud Africa | 39.915 | 16.672
| 8.164 | 3.790 | 48.079
| 20.462 | 27.617 | 134,96%
|
| Africa Occ/G.Guinea/An | 62.738
| 41.241 | 12.389 | 5.652
| 75.127 | 46.893 | 28.234
| 60,20% |
| America Sett. e Messic | 8.255
| 9.290 | 17.449 | 16.937
| 25.704 | 26.227 | -523
| -1,99% |
| America Centrale | 1.264 |
95 | 173 | 221 |
