11 ottobre 2001
| |
Settembre in flessione per il porto di Trieste
Sono state movimentate 3,56 milioni di tonnellate di merci, con un calo
dell'8,7%
Nello scorso settembre il traffico nel porto di Trieste è
diminuito dell'8,7%, passando dai 3,90 milioni di tonnellate di merci
nel settembre 2000 a 3,56 milioni di tonnellate nello scorso mese.
Nei primi nove mesi di quest'anno il traffico è ammontato
a 36,6 milioni di tonnellate, con un incremento del 4,36% rispetto
allo stesso periodo del 2000. L'andamento degli sbarchi è
risultato in aumento del 4,80%, mentre quello degli imbarchi è
invece rimasto stabile.
|
|
Porto di Trieste
Statistiche traffico gennaio - settembre 2001
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)
Settori portuali
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| Ton. | %
|
Punto Franco Vecchio
| 239.474 | 140.681
| 143.588 | 123.955
| 383.062 | 264.636
| 118.426 | 44,75%
|
Punto Franco Nuovo
| 3.303.815 | 3.243.457
| 3.689.418 | 3.698.532
| 6.993.233 | 6.941.989
| 51.244 | ,73%
|
Scalo legnami |
60.272 | 81.269
| 5.231 | 2.344
| 65.503 | 83.613
| -18.110 | -21,65%
|
TOTALE PORTO COMMERCIALE
| 3.603.561 | 3.465.407
| 3.838.237 | 3.824.831
| 7.441.798 | 7.290.238
| 151.560 | 2,07%
|
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima)
| 99.484 | 167.123
| 86.969 | 138.041
| 186.453 | 305.164
| -118.711 | -38,90%
|
Arsenale S. Marco
| 0 | 0
| 9.388 | 310
| 9.388 | 310
| 9.078 | 2.928,38%
|
Ferriera | 1.373.060
| 749.888 | 97.864
| 31.958 | 1.470.924
| 781.846 | 689.078
| 88,13% |
Oleodotto - S.I.O.T.
| 26.842.675 | 26.000.204
| 0 | 0
| 26.842.675 | 26.000.204
| 842.471 | 3,24%
|
Punto Franco Oli Minerali
| 123.559 | 175.217
| 14.325 | 13.713
| 137.884 | 188.930
| -51.046 | -27,01%
|
Porto Industriale
| 530.388 | 521.023
| 11.508 | 11.742
| 541.896 | 532.765
| 9.131 | 1,71%
|
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI
| 28.869.682 | 27.446.332
| 133.085 | 57.723
| 29.002.767 | 27.504.055
| 1.498.712 | 5,44%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 32.572.727 | 31.078.862
| 4.058.291 | 4.020.595
| 36.631.018 | 35.099.457
| 1.531.561 | 4,36%
|
Categorie di merci
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| Ton. | %
|
Minerali | 894.053
| 460.016 | 67.296
| 33.012 | 961.349
| 493.028 | 468.321
| 94,98% |
Carboni | 1.205.837
| 1.091.923 | 783.862
| 859.995 | 1.989.699
| 1.951.918 | 37.781
| 1,93% |
Olii minerali |
27.439.595 | 26.654.360
| 16.657 | 19.238
| 27.456.252 | 26.673.598
| 782.654 | 2,93%
|
Cereali e semi oleosi
| 117.879 | 118.943
| 59.092 | 103.128
| 176.971 | 222.071
| -45.100 | -20,30%
|
Legname | 28.149
| 33.261 | 92.373
| 103.068 | 120.522
| 136.329 | -15.807
| -11,59% |
Altre merci |
2.887.214 | 2.720.359
| 3.039.011 | 2.902.154
| 5.926.225 | 5.622.513
| 303.712 | 5,40%
|
T O T A L E |
32.572.727 | 31.078.862
| 4.058.291 | 4.020.595
| 36.631.018 | 35.099.457
| 1.531.561 | 4,36%
|
bunkeraggi e provviste di bordo
| 0 | 0
| 151.329 | 164.457
| 151.329 | 164.457
| -13.128 | -7,98%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 32.572.727 | 31.078.862
| 4.209.620 | 4.185.052
| 36.782.347 | 35.263.914
| 1.518.433 | 4,30%
|
Gruppi merceologici
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| Ton. | %
|
animali vivi |
19 | 101
| 7.935 | 19.286
| 7.954 | 19.387
| -11.433 | -58,97%
|
carni | 1.146
| 161 | 14.718
| 7.509 | 15.864
| 7.670 | 8.194
| 106,83% |
prodotti della pesca
| 2.201 | 1.924
| 676 | 127
| 2.877 | 2.051
| 826 | 40,27%
|
latte, prodotti caseari
| 7.668 | 4.823
| 12.483 | 6.002
| 20.151 | 10.825
| 9.326 | 86,15%
|
prodotti alimentari
| 83.704 | 84.373
| 163.266 | 153.347
| 246.970 | 237.720
| 9.250 | 3,89%
|
coloniali, saccariferi
| 84.954 | 121.193
| 4.767 | 3.422
| 89.721 | 124.615
| -34.894 | -28,00%
|
cereali | 117.800
| 118.743 | 59.092
| 103.114 | 176.892
| 221.857 | -44.965
| -20,26% |
ortofrutticoli freschi
| 180.643 | 112.973
| 13.840 | 7.475
| 194.483 | 120.448
| 74.035 | 61,46%
|
ortofrutticoli secchi
| 42.377 | 36.990
| 267 | 656
| 42.644 | 37.646
| 4.998 | 13,27%
|
vino ed altre bevande
| 12.357 | 9.850
| 17.513 | 17.957
| 29.870 | 27.807
| 2.063 | 7,41%
|
semi e frutti oleosi
| 79 | 200
| 130 | 14
| 209 | 214
| -5 | -2,33%
|
oli, grassi vegetali
| 268 | 279
| 1.852 | 198
| 2.120 | 477
| 1.643 | 344,44%
|
tessili greggi e cascami
| 19.392 | 29.166
| 724 | 737
| 20.116 | 29.903
| -9.787 | -32,72%
|
filati e tessuti
| 195.220 | 214.067
| 60.882 | 58.564
| 256.102 | 272.631
| -16.529 | -6,06%
|
minerali metallici
| 855.731 | 425.611
| 60.545 | 26.365
| 916.276 | 451.976
| 464.300 | 102,72%
|
minerali non metallici
| 5.896 | 4.166
| 6.751 | 6.647
| 12.647 | 10.813
| 1.834 | 16,96%
|
combustibili solidi
| 1.205.837 | 1.091.923
| 783.862 | 859.995
| 1.989.699 | 1.951.918
| 37.781 | 1,93%
|
ghisa,ferro,acciaio,lavori in ferro
| 181.276 | 133.288
| 127.866 | 73.896
| 309.142 | 207.184
| 101.958 | 49,21%
|
metalli comuni,leghe,semilavorati
| 263.013 | 220.117
| 121.513 | 84.003
| 384.526 | 304.120
| 80.406 | 26,43%
|
macchine e motori
| 71.095 | 55.684
| 218.534 | 195.197
| 289.629 | 250.881
| 38.748 | 15,44%
|
macchine, materiale elettrico
| 31.843 | 37.954
| 61.514 | 54.409
| 93.357 | 92.363
| 994 | 1,07%
|
veicoli e loro parti
| 76.423 | 86.901
| 128.002 | 122.232
| 204.425 | 209.133
| -4.708 | -2,25%
|
apparecchi scientifici e loro parti
| 9.585 | 8.073
| 5.693 | 4.098
| 15.278 | 12.171
| 3.107 | 25,52%
|
materiali da costruzione
| 71.585 | 64.690
| 84.481 | 123.381
| 156.066 | 188.071
| -32.005 | -17,01%
|
prodotti industria ceramica
| 13.687 | 14.779
| 16.275 | 22.123
| 29.962 | 36.902
| -6.940 | -18,80%
|
prodotti industria vetraria
| 38.976 | 57.116
| 8.603 | 14.694
| 47.579 | 71.810
| -24.231 | -33,74%
|
legname, sughero, lavori in legno
| 46.244 | 59.318
| 190.416 | 216.025
| 236.660 | 275.343
| -38.683 | -14,04%
|
oli minerali greggi e loro derivati
| 27.439.595 | 26.654.360
| 16.657 | 19.238
| 27.456.252 | 26.673.598
| 782.654 | 2,93%
|
materie plastiche, resine sintetiche
| 30.138 | 29.436
| 73.505 | 52.430
| 103.643 | 81.866
| 21.777 | 26,60%
|
prodotti chimici
| 56.918 | 51.082
| 147.943 | 136.523
| 204.861 | 187.605
| 17.256 | 9,19%
|
fertilizzanti |
241 | 421
| 2.224 | 3.459
| 2.465 | 3.880
| -1.415 | -36,46%
|
oli essenziali, profumi
| 1.624 | 1.597
| 13.009 | 8.119
| 14.633 | 9.716
| 4.917 | 50,60%
|
medicinali |
4.539 | 5.510
| 4.446 | 2.679
| 8.985 | 8.189
| 796 | 9,72%
|
coloranti-colle-concianti
| 211 | 425
| 5.230 | 5.680
| 5.441 | 6.105
| -664 | -10,87%
|
gomme naturali e sintetiche
| 47.649 | 40.575
| 22.781 | 16.678
| 70.430 | 57.253
| 13.177 | 23,01%
|
cellulosa-carta e cartone
| 44.559 | 67.095
| 230.523 | 198.850
| 275.082 | 265.945
| 9.137 | 3,43%
|
materie vegetali
| 2.173 | 3.040
| 4.856 | 12.007
| 7.029 | 15.047
| -8.018 | -53,28%
|
tabacchi | 1.462
| 999 | 825
| 1.696 | 2.287
| 2.695 | -408
| -15,13% |
prodotti animali
| 692 | 307
| 86 | 60
| 778 | 367
| 411 | 111,98%
|
pelli e pellicce
| 3.976 | 6.436
| 14.812 | 18.890
| 18.788 | 25.326
| -6.538 | -25,81%
|
prodotti e manufatti diversi
| 340.525 | 302.964
| 297.496 | 409.655
| 638.021 | 712.619
| -74.598 | -10,46%
|
tare | 979.406
| 920.152 | 1.051.530
| 953.154 | 2.030.936
| 1.873.306 | 157.630
| 8,41% |
passeggeri |
0 | 0
| 168 | 4
| 168 | 4
| 164 | 4.100,00%
|
TOTALE | 32.572.727
| 31.078.862 | 4.058.291
| 4.020.595 | 36.631.018
| 35.099.457 | 1.531.561
| 4,36% |
Rinfuse | Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| Ton. | %
|
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE
| 27.446.006 | 26.658.879
| 22.550 | 24.976
| 27.468.556 | 26.683.855
| 784.701 | 2,94%
|
oli minerali greggi........
| 26.842.675 | 26.000.204
| 0 | 28
| 26.842.675 | 26.000.232
| 842.443 | 3,24%
|
oli minerali lavorati......
| 596.920 | 654.156
| 16.657 | 19.210
| 613.577 | 673.366
| -59.789 | -8,87%
|
altre rinfuse liquide......
| 6.411 | 4.519
| 5.893 | 5.738
| 12.304 | 10.257
| 2.047 | 19,95%
|
di cui.......S.I.O.T.
| 26.842.675 | 26.000.204
| 0 | 0
| 26.842.675 | 26.000.204
| 842.471 | 3,24%
|
RINFUSE SECCHE.........TOTALE
| 2.291.458 | 1.722.616
| 912.269 | 1.003.529
| 3.203.727 | 2.726.145
| 477.582 | 17,51%
|
minerali...................
| 894.053 | 460.016
| 67.296 | 33.012
| 961.349 | 493.028
| 468.321 | 94,98%
|
carboni....................
| 1.205.837 | 1.091.923
| 783.862 | 859.995
| 1.989.699 | 1.951.918
| 37.781 | 1,93%
|
cereali e semi oleosi......
| 117.879 | 118.943
| 59.092 | 103.128
| 176.971 | 222.071
| -45.100 | -20,30%
|
altre rinfuse secche.......
| 73.689 | 51.734
| 2.019 | 7.394
| 75.708 | 59.128
| 16.580 | 28,04%
|
LEGNAME................TOTALE
| 28.149 | 33.261
| 92.373 | 103.068
| 120.522 | 136.329
| -15.807 | -11,59%
|
MERCI IN COLLI.........TOTALE
| 2.807.114 | 2.664.106
| 3.031.099 | 2.889.022
| 5.838.213 | 5.553.128
| 285.085 | 5,13%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 32.572.727 | 31.078.862
| 4.058.291 | 4.020.595
| 36.631.018 | 35.099.457
| 1.531.561 | 4,36%
|
Traffico per paesi
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| Ton. | %
|
E U R O P A
|
ALBANIA | 42.205
| 41.076 | 101.481
| 84.812 | 143.686
| 125.888 | 17.798
| 14,13% |
BULGARIA | 22.414
| 12.385 | 0
| 0 | 22.414
| 12.385 | 10.029
| 80,97% |
CROAZIA | 52.654
| 48.781 | 64.155
| 27.260 | 116.809
| 76.041 | 40.768
| 53,61% |
DANIMARCA | 0
| 0 | 945
| 0 | 945
| 0 | 945
| 0% |
FRANCIA | 76.411
| 110.974 | 1.140
| 1.444 | 77.551
| 112.418 | -34.867
| -31,01% |
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD
| 38.606 | 175.661
| 294 | 0
| 38.900 | 175.661
| -136.761 | -77,85%
|
ITALIA | 566.124
| 680.638 | 834.778
| 870.929 | 1.400.902
| 1.551.567 | -150.665
| -9,71% |
ex JUGOSLAVIA |
18.976 | 8.743
| 23.295 | 23.694
| 42.271 | 32.437
| 9.834 | 30,31%
|
MALTA | 792
| 509 | 4.270
| 10.985 | 5.062
| 11.494 | -6.432
| -55,95% |
NORVEGIA | 0
| 0 | 133
| 416 | 133
| 416 | -283
| -68,02% |
OLANDA (Paesi Bassi)
| 11.912 | 21.000
| 0 | 256
| 11.912 | 21.256
| -9.344 | -43,95%
|
POLONIA | 0
| 2.112 | 0
| 1.744 | 0
| 3.856 | -3.856
| -100,00% |
PORTOGALLO |
17.481 | 13.504
| 343 | 0
| 17.824 | 13.504
| 4.320 | 31,99%
|
UCRAINA | 3.285.815
| 3.380.724 | 7
| 0 | 3.285.822
| 3.380.724 | -94.902
| -2,80% |
GERMANIA | 0
| 420 | 2.967
| 1.583 | 2.967
| 2.003 | 964
| 48,12% |
ROMANIA | 11.777
| 16.982 | 42
| 0 | 11.819
| 16.982 | -5.163
| -30,40% |
SLOVENIA | 18.326
| 5.846 | 12.689
| 13.713 | 31.015
| 19.559 | 11.456
| 58,57% |
SPAGNA | 3.621
| 3.534 | 254
| 2.618 | 3.875
| 6.152 | -2.277
| -37,01% |
GEORGIA | 1.962.428
| 1.214.642 | 27.476
| 41.086 | 1.989.904
| 1.255.728 | 734.176
| 58,46% |
SVEZIA | 6.500
| 3.559 | 0
| 617 | 6.500
| 4.176 | 2.324
| 55,65% |
LETTONIA | 0
| 0 | 20
| 0 | 20
| 0 | 20
| 0% |
RUSSIA MAR NERO
| 2.785.577 | 2.507.146
| 8.577 | 0
| 2.794.154 | 2.507.146
| 287.008 | 11,44%
|
TOTALE EUROPA |
8.921.619 | 8.248.236
| 1.082.866 | 1.081.157
| 10.004.485 | 9.329.393
| 675.092 | 7,23%
|
LEVANTE
|
CIPRO | 10.626
| 7.365 | 7.256
| 9.189 | 17.882
| 16.554 | 1.328
| 8,02% |
EGITTO | 1.158.432
| 1.901.847 | 55.942
| 59.423 | 1.214.374
| 1.961.270 | -746.896
| -38,08% |
GRECIA EGEO |
519.151 | 303.637
| 555.028 | 290.227
| 1.074.179 | 593.864
| 480.315 | 80,87%
|
ISRAELE | 29.152
| 36.081 | 67.941
| 65.660 | 97.093
| 101.741 | -4.648
| -4,56% |
LIBANO | 0
| 230 | 14.404
| 15.694 | 14.404
| 15.924 | -1.520
| -9,54% |
SIRIA | 5.496.024
| 4.276.878 | 7.799
| 41.399 | 5.503.823
| 4.318.277 | 1.185.546
| 27,45% |
TURCHIA MEDITERRANEA
| 2.221.187 | 2.744.881
| 1.446.624 | 1.533.346
| 3.667.811 | 4.278.227
| -610.416 | -14,26%
|
TOTALE LEVANTE |
9.434.572 | 9.270.919
| 2.154.994 | 2.014.938
| 11.589.566 | 11.285.857
| 303.709 | 2,69%
|
MEDIO ORIENTE
|
ARABIA MAR ROSSO
| 2.557 | 1.388
| 72.257 | 111.370
| 74.814 | 112.758
| -37.944 | -33,65%
|
GIORDANIA | 628
| 2.761 | 5.310
| 1.840 | 5.938
| 4.601 | 1.337
| 29,05% |
JEMEN | 0
| 0 | 22.660
| 15.132 | 22.660
| 15.132 | 7.528
| 49,74% |
OMAN | 28
| 0 | 115
| 323 | 143
| 323 | -180
| -55,72% |
YEMEN | 0
| 0 | 587
| 1.863 | 587
| 1.863 | -1.276
| -68,49% |
TOTALE MEDIO ORIENTE
| 3.213 | 4.149
| 100.929 | 130.528
| 104.142 | 134.677
| -30.535 | -22,67%
|
GOLFO PERSICO
|
ARABIA GOLFO PERSICO
| 79.950 | 454.589
| 3.624 | 10.447
| 83.574 | 465.036
| -381.462 | -82,02%
|
BAHREIN | 815
| 421 | 532
| 5.260 | 1.347
| 5.681 | -4.334
| -76,28% |
EMIRATI ARABI UNITI
| 820 | 2.105
| 6.451 | 6.476
| 7.271 | 8.581
| -1.310 | -15,26%
|
IRAN | 498
| 1.102 | 27.607
| 26.122 | 28.105
| 27.224 | 881
| 3,23% |
KUWAIT | 36
| 0 | 5.807
| 4.405 | 5.843
| 4.405 | 1.438
| 32,64% |
QATAR | 0
| 0 | 37
| 187 | 37
| 187 | -150
| -80,21% |
TOTALE GOLFO PERSICO
| 82.119 | 458.217
| 44.058 | 52.897
| 126.177 | 511.114
| -384.937 | -75,31%
|
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
|
BANGLA DESH |
8.746 | 3.296
| 1.376 | 58
| 10.122 | 3.354
| 6.768 | 201,78%
|
BIRMANIA | 0
| 36 | 0
| 0 | 0
| 36 | -36
| -100,00% |
CAMBOGIA | 0
| 42 | 0
| 0 | 0
| 42 | -42
| -100,00% |
CEYLON | 16.303
| 16.314 | 53.408
| 62.909 | 69.711
| 79.223 | -9.512
| -12,00% |
INDIA OCCIDENTALE
| 30.713 | 33.039
| 770 | 1.053
| 31.483 | 34.092
| -2.609 | -7,65%
|
INDIA ORIENTALE
| 8.276 | 16.105
| 325 | 275
| 8.601 | 16.380
| -7.779 | -47,49%
|
INDONESIA | 105.448
| 203.923 | 772
| 2.897 | 106.220
| 206.820 | -100.600
| -48,64% |
MALAYSIA | 13.194
| 31.296 | 116.307
| 150.038 | 129.501
| 181.334 | -51.833
| -28,58% |
PAKISTAN OCCIDENTALE
| 15.592 | 12.196
| 640 | 172
| 16.232 | 12.368
| 3.864 | 31,24%
|
THAILANDIA |
12.096 | 11.500
| 20.665 | 29.730
| 32.761 | 41.230
| -8.469 | -20,54%
|
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
| 210.368 | 327.747
| 194.263 | 247.132
| 404.631 | 574.879
| -170.248 | -29,61%
|
ESTREMO ORIENTE
|
COREA DEL SUD |
18.516 | 19.169
| 8.768 | 8.763
| 27.284 | 27.932
| -648 | -2,31%
|
FILIPPINE | 2.447
| 1.237 | 721
| 829 | 3.168
| 2.066 | 1.102
| 53,33% |
GIAPPONE | 12.920
| 11.960 | 10.137
| 11.798 | 23.057
| 23.758 | -701
| -2,95% |
MACAO | 119
| 23 | 0
| 76 | 119
| 99 | 20
| 20,20% |
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
| 175.372 | 190.888
| 151.511 | 171.305
| 326.883 | 362.193
| -35.310 | -9,74%
|
TAIWAN (FORMOSA)
| 34.444 | 36.956
| 165.014 | 194.641
| 199.458 | 231.597
| -32.139 | -13,87%
|
TIMOR | 0
| 0 | 0
| 4.423 | 0
| 4.423 | -4.423
| -100,00% |
VIETNAM | 27.785
| 31.618 | 886
| 301 | 28.671
| 31.919 | -3.248
| -10,17% |
TOTALE ESTREMO ORIENTE
| 271.603 | 291.851
| 337.037 | 392.136
| 608.640 | 683.987
| -75.347 | -11,01%
|
AFRICA MEDITERRANEA
|
ALGERIA | 1.675.998
| 2.567.913 | 7.181
| 20.324 | 1.683.179
| 2.588.237 | -905.058
| -34,96% |
LIBIA | 6.786.883
| 5.695.146 | 16.975
| 1.861 | 6.803.858
| 5.697.007 | 1.106.851
| 19,42% |
MAROCCO MEDITERRANEO
| 0 | 0
| 6.679 | 0
| 6.679 | 0
| 6.679 | 0%
|
TUNISIA | 1.099.666
| 894.902 | 3.293
| 5.779 | 1.102.959
| 900.681 | 202.278
| 22,45% |
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA
| 9.562.547 | 9.157.961
| 34.128 | 27.964
| 9.596.675 | 9.185.925
| 410.750 | 4,47%
|
AFRICA ORIENTALE
|
ETIOPIA | 0
| 0 | 48
| 0 | 48
| 0 | 48
| 0% |
KENYA | 2.729
| 2.434 | 720
| 434 | 3.449
| 2.868 | 581
| 20,25% |
MADAGASCAR | 137
| 0 | 188
| 94 | 325
| 94 | 231
| 245,74% |
MAURIZIO | 0
| 0 | 27
| 16 | 27
| 16 | 11
| 68,75% |
MOZAMBICO | 14.123
| 0 | 0
| 0 | 14.123
| 0 | 14.123
| 0% |
ISOLE SEYCHELLES
| 452 | 830
| 0 | 0
| 452 | 830
| -378 | -45,54%
|
SOMALIA FRANCESE
| 1.931 | 736
| 1.023 | 559
| 2.954 | 1.295
| 1.659 | 128,10%
|
SUDAN | 17
| 83.755 | 0
| 24.332 | 17
| 108.087 | -108.070
| -99,98% |
TANZANIA | 2.790
| 311 | 1.396
| 245 | 4.186
| 556 | 3.630
| 652,87% |
TOTALE AFRICA ORIENTALE
| 22.179 | 88.066
| 3.402 | 25.680
| 25.581 | 113.746
| -88.165 | -77,51%
|
SUD AFRICA
|
REPUBBLICA DI SUD AFRICA
| 664.123 | 455.589
| 5.066 | 9.026
| 669.189 | 464.615
| 204.574 | 44,03%
|
TOTALE SUD AFRICA
| 664.123 | 455.589
| 5.066 | 9.026
| 669.189 | 464.615
| 204.574 | 44,03%
|
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
|
ANGOLA | 125.000
| 382.118 | 273
| 6.788 | 125.273
| 388.906 | -263.633
| -67,78% |
CAMERUN | 15.970
| 32.336 | 33
| 1.925 | 16.003
| 34.261 | -18.258
| -53,29% |
ISOLE CANARIE |
0 | 0
| 123 | 0
| 123 | 0
| 123 | 0%
|
CONGO REPUBBLICA POPOLARE
| 64.000 | 626
| 49 | 0
| 64.049 | 626
| 63.423 | 10.131,46%
|
COSTA AVORIO |
6.295 | 25.846
| 2.800 | 2.283
| 9.095 | 28.129
| -19.034 | -67,66%
|
DAHOMEY | 2.160
| 1.329 | 258
| 15 | 2.418
| 1.344 | 1.074
| 79,91% |
GABON | 0
| 12 | 52
| 148 | 52
| 160 | -108
| -67,50% |
GHANA | 604
| 152 | 1.027
| 497 | 1.631
| 649 | 982
| 151,30% |
GUINEA | 0
| 805 | 16
| 101 | 16
| 906 | -890
| -98,23% |
GUINEA EQUATORIALE
| 0 | 0
| 0 | 26
| 0 | 26
| -26 | -100,00%
|
LIBERIA | 1.455
| 0 | 0
| 0 | 1.455
| 0 | 1.455
| 0% |
MAROCCO ATLANTICO
| 144 | 21
| 12.296 | 501
| 12.440 | 522
| 11.918 | 2.283,14%
|
MAURITANIA |
304.893 | 176.069
| 0 | 0
| 304.893 | 176.069
| 128.824 | 73,16%
|
NIGERIA | 1.937.301
| 1.391.902 | 3.079
| 627 | 1.940.380
| 1.392.529 | 547.851
| 39,34% |
SENEGAL | 0
| 2.593 | 362
| 494 | 362
| 3.087 | -2.725
| -88,27% |
TOGO | 1.254
| 2.902 | 370
| 728 | 1.624
| 3.630 | -2.006
| -55,26% |
ZAIRE | 981
| 2.795 | 41
| 10 | 1.022
| 2.805 | -1.783
| -63,56% |
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA
| 2.460.057 | 2.019.506
| 20.779 | 14.143
| 2.480.836 | 2.033.649
| 447.187 | 21,98%
|
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
|
CANADA ATLANTICO
| 419.804 | 41.339
| 428 | 181
| 420.232 | 41.520
| 378.712 | 912,11%
|
CANADA GRANDI LAGHI
| 0 | 577
| 1.879 | 1.024
| 1.879 | 1.601
| 278 | 17,36%
|
CANADA PACIFICO
| 44.173 | 37.539
| 0 | 0
| 44.173 | 37.539
| 6.634 | 17,67%
|
MESSICO GOLFO |
265 | 473
| 1.140 | 0
| 1.405 | 473
| 932 | 197,04%
|
MESSICO PACIFICO
| 24 | 0
| 0 | 0
| 24 | 0
| 24 | 0%
|
USA ATLANTICO |
293.854 | 200.172
| 38.356 | 13.476
| 332.210 | 213.648
| 118.562 | 55,49%
|
USA GOLFO MESSICO
| 269 | 346
| 18.068 | 2.971
| 18.337 | 3.317
| 15.020 | 452,81%
|
USA GRANDI LAGHI
| 5.000 | 5.600
| 22 | 15
| 5.022 | 5.615
| -593 | -10,56%
|
USA PACIFICO |
0 | 184
| 3.815 | 0
| 3.815 | 184
| 3.631 | 1.973,36%
|
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO
| 763.389 | 286.230
| 63.708 | 17.667
| 827.097 | 303.897
| 523.200 | 172,16%
|
AMERICA CENTRALE
|
COSTA RICA | 224
| 83 | 0
| 0 | 224
| 83 | 141
| 169,87% |
DOMINICANA | 73
| 0 | 0
| 0 | 73
| 0 | 73
| 0% |
EL SALVADOR |
0 | 0
| 10 | 0
| 10 | 0
| 10 | 0%
|
GIAMAICA | 21
| 0 | 198
| 151 | 219
| 151 | 68
| 45,03% |
GUATEMALA | 45
| 0 | 0
| 0 | 45
| 0 | 45
| 0% |
HAITI | 90
| 0 | 49
| 0 | 139
| 0 | 139
| 0% |
HONDURAS | 625
| 1.207 | 0
| 0 | 625
| 1.207 | -582
| -48,21% |
PICCOLE ANTILLE |
0 | 0
| 4.899 | 14
| 4.899 | 14
| 4.885 | 34.892,85%
|
TOTALE AMERICA CENTRALE
| 1.078 | 1.290
| 5.156 | 165
| 6.234 | 1.455
| 4.779 | 328,45%
|
AMERICA MERIDIONALE
|
ARGENTINA | 1.498
| 3.208 | 792
| 606 | 2.290
| 3.814 | -1.524
| -39,95% |
BRASILE | 16.371
| 222.531 | 614
| 217 | 16.985
| 222.748 | -205.763
| -92,37% |
CILE | 455
| 47 | 38
| 149 | 493
| 196 | 297
| 151,53% |
COLOMBIA ATLANTICO
| 83.225 | 105.921
| 85 | 0
| 83.310 | 105.921
| -22.611 | -21,34%
|
COLOMBIA PACIFICO
| 635 | 1.606
| 0 | 0
| 635 | 1.606
| -971 | -60,46%
|
ECUADOR | 56
| 33 | 0
| 0 | 56
| 33 | 23
| 69,69% |
PERU | 277
| 0 | 78
| 0 | 355
| 0 | 355
| 0% |
URUGUAY | 0
| 0 | 51
| 0 | 51
| 0 | 51
| 0% |
VENEZUELA | 148
| 70.570 | 11
| 0 | 159
| 70.570 | -70.411
| -99,77% |
TOTALE AMERICA MERIDIONALE
| 102.665 | 403.916
| 1.669 | 972
| 104.334 | 404.888
| -300.554 | -74,23%
|
AUSTRALIA E OCEANIA
|
AUSTRALIA | 72.322
| 65.065 | 7.172
| 3.231 | 79.494
| 68.296 | 11.198
| 16,39% |
NUOVA ZELANDA |
873 | 120
| 3.064 | 2.959
| 3.937 | 3.079
| 858 | 27,86%
|
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA
| 73.195 | 65.185
| 10.236 | 6.190
| 83.431 | 71.375
| 12.056 | 16,89%
|
T O T A L E |
32.572.727 | 31.078.862
| 4.058.291 | 4.020.595
| 36.631.018 | 35.099.457
| 1.531.561 | 4,36%
|
Merci in contenitore
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| Ton. | %
|
EUROPA | 22.671
| 48.522 | 28.015
| 13.349 | 50.686
| 61.871 | -11.185
| -18,07% |
LEVANTE | 72.409
| 67.092 | 150.075
| 135.332 | 222.484
| 202.424 | 20.060
| 9,90% |
MEDIO ORIENTE |
2.647 | 1.910
| 65.169 | 98.420
| 67.816 | 100.330
| -32.514 | -32,40%
|
GOLFO PERSICO |
1.775 | 3.145
| 36.878 | 43.977
| 38.653 | 47.122
| -8.469 | -17,97%
|
ASIA MER. E DI SUD EST
| 95.655 | 111.549
| 162.227 | 207.174
| 257.882 | 318.723
| -60.841 | -19,08%
|
ESTREMO ORIENTE
| 148.488 | 131.389
| 277.081 | 320.498
| 425.569 | 451.887
| -26.318 | -5,82%
|
AFRICA MEDITERRANEA
| 148 | 0
| 2.235 | 405
| 2.383 | 405
| 1.978 | 488,39%
|
AFRICA ORIENTALE
| 6.143 | 3.044
| 2.095 | 675
| 8.238 | 3.719
| 4.519 | 121,51%
|
SUD AFRICA |
32.367 | 36.520
| 4.226 | 7.450
| 36.593 | 43.970
| -7.377 | -16,77%
|
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN
| 24.100 | 60.216
| 8.182 | 11.867
| 32.282 | 72.083
| -39.801 | -55,21%
|
AMERICA SETT. E MESSIC
| 5.458 | 7.266
| 32.427 | 14.341
