
|

|
|
13 febbraio 2002
| |
Atlantic Container Line prevede un netto peggioramento dei
risultati nel 2002
Il 2001 si è chiuso positivamente nonostante il calo
dei volumi nel Nord Atlantico
La compagnia di navigazione Atlantic Container Line (ACL), controllata
dal gruppo napoletano Grimaldi, ha chiuso il 2001 con un utile
netto di 223 milioni di corone svedesi (21,1 milioni di dollari)
su un ricavo operativo di oltre tre miliardi di corone svedesi,
con un incremento rispettivamente del 7,2% e del 6,5% rispetto
al 2000. La crescita - ha specificato oggi ACL - è stata
determinata dal più elevato livello dei noli in tutti i
settori, dal taglio dei costi operativi, dalla ottimizzazione
delle risorse e dal rafforzamento del dollaro.
Il volume complessivo dei traffici nel Nord Atlantico - ha precisato
la compagnia - è calato per la prima volta dopo molti anni
a causa della recessione nordamericana e dell'andamento poco dinamico
delle economie europee. Lo scorso anno il traffico realizzato
da ACL è stato pari a 219.700 container da venti piedi,
con una flessione del 7,6% rispetto ai 237.800 teu del 2000.
Atlantic Container Line prevede che il volume dei traffici e il
livello delle rate di nolo continuerà a calare e tale andamento
sarà aggravato dall'eccesso di capacità della flotta.
Il consiglio di amministrazione e il management della compagnia
- ha annunciato ACL - «prevedono che le performance del 2002
saranno sensibilmente inferiori rispetto a quelle del 2001».
|
|
Atlantic Container Line
January - December
Financial Statements
Quarterly Results
(Source: ACL)
| | 2001 | 2000 |
| | lqtr | 2qtr | 3qtr | 4qtr | YTD | lqtr | 2qtr | 3qtr | 4qtr | YTD |
| INCOME STATEMENT | | | | | | | | | | |
| Operating income | 764 | 798 | 755 | 745 | 3,062 | 666 | 715 | 683 | 812 | 2,876 |
| Operating expense | (618) | (649) | (604) | (617) | (2,488) | (566) | (573) | (559) | (656) | (2,354) |
| Earnings Before Depreciation (EBITDA) | 146 | 149 | 151 | 128 | 574 | 100 | 141 | 123 | 157 | 522 |
| Depreciation | (50) | (50) | (50) | (54) | (204) | (45) | (45) | (46) | (44) | (180) |
| Earnings Before Interest (EBIT) | 96 | 99 | 101 | 74 | 370 | 55 | 96 | 77 | 113 | 341 |
| Interestnet | (4) | (5) | (3) | (1) | (13) | (5) | (6) | (7) | (6) | (23) |
| Exchange loss (non-monetary) | (16) | (16) | (9) | (8) | (49) | (2) | (4) | (6) | (15) | (27) |
| Profit Before Taxes (PBT) | 76 | 78 | 89 | 65 | 308 | 49 | 87 | 64 | 92 | 291 |
| Taxes (payable) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | (16) | (13) | (17) | (55) |
| Taxes (deferred) | (22) | (22) | (25) | (16) | (85) | (4) | (9) | (7) | (9) | (29) |
| Net Profit | 54 | 56 | 64 | 49 | 223 | 35 | 62 | 43 | 66 | 208 |
| | | | | | | | | | | |
| BALANCE SHEET | | | | | | | | | | |
| Long-term assets | 1,192 | 1,251 | 1,231 | 1,182 | 1,182 | 1,209 | 1,196 | 1,250 | 1,229 | 1,229 |
| Current assets | 384 | 350 | 342 | 325 | 325 | 315 | 345 | 318 | 337 | 337 |
| Cash and short-term deposits | 154 | 161 | 164 | 199 | 199 | 85 | 181 | 186 | 111 | 111 |
| Total Assets | 1,730 | 1,762 | 1,737 | 1,706 | 1,706 | 1,609 | 1,722 | 1,753 | 1,677 | 1,677 |
| Shareholders' equity | 819 | 876 | 941 | 989 | 989 | 741 | 804 | 850 | 917 | 917 |
| Provisions | 274 | 283 | 286 | 351 | 351 | 231 | 233 | 249 | 262 | 262 |
| Long-term loans | 60 | 110 | 107 | 0 | 0 | 321 | 310 | 276 | 102 | 102 |
| Current portion of loans | 103 | 146 | 81 | 65 | 65 | 63 | 62 | 61 | 113 | 113 |
| Current liabilities | 474 | 347 | 322 | 301 | 301 | 252 | 313 | 319 | 283 | 283 |
| Shareholders' Equity & Total Liabilities | 1,730 | 1,762 | 1,737 | 1,706 | 1,706 | 1,609 | 1,722 | 1,753 | 1.677 | 1,677 |
| | | | | | | | | | | |
| KEY RATIOS | | | | | | | | | | |
| Earnings Per Share SEK | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 3.8 | 17.2 | 2.7 | 4.8 | 3.3 | 5.1 | 16.0 |
| Cash Flow Per Share SEK | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 9.8 | 43.2 | 6.6 | 9.2 | 8.0 | 10.3 | 34.1 |
| Equity Per Share SEK | 63.0 | 67.4 | 72.4 | 76.1 | 76.1 | 57.0 | 61.8 | 65.4 | 70.6 | 70.6 |
| Share Price At End Of Period NOK | 103.0 | 97.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 102.0 | 87.0 | 114.0 | 95.0 | 95.0 |
| Equity/Asset Ratio | 47.3% | 49.7% | 54.2% | 58.0% | 58.0% | 46.1% | 46.7% | 48.5% | 54.7% | 54.7% |
| Return On Capital Employed (annualized) | 36.4% | 34.5% | 34.9% | 33.9% | 33.9% | 19.6% | 26.2% | 26.1% | 30.4% | 30.4% |
| SEK/USD Average | 9.77 | 10.44 | 10.57 | 10.58 | 10.34 | 8.62 | 8.87 | 9.28 | 9.90 | 9.17 |
| SEK/NOK @ Closing Date | 1.13 | 1.17 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.06 |

|

|
Le pagine saranno aperte in una nuova finestra del browser
|
- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
|