ShipStore web site ShipStore advertising
testata inforMARE
ShipStore web site ShipStore advertising

5 dicembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 17.54 GMT+1



9 luglio 2002

Nel primo semestre il traffico nel porto di Trieste è diminuito del 6,26%

Sono stati movimentati 103.645 container da venti piedi (+2,08%)

Nel primo semestre 2002 il porto di Trieste ha registrato un traffico di 23.023.572 tonnellate di merci, con un calo del 6,26% rispetto alla prima metà dello scorso anno. Gli sbarchi sono ammontati a 20.221.694 tonnellate (-6,97%) e gli imbarchi a 2.801.878 tonnellate (-0,88%).

Il traffico di rinfuse secche ha subito una flessione del 25,99%, attestandosi a 1.794.503 tonnellate, mentre le rinfuse liquide sono diminuite del 5,71%, scendendo a 17.103.573 tonnellate; le merci generali hanno totalizzato un lieve incremento del 2,62%, salendo a 4.023.860 tonnellate. La movimentazione container è stata pari a 103.645 pezzi da venti piedi, con una crescita del 2,08% rispetto ai 101.527 teu del primo semestre 2001.

Nello scorso giugno il traffico complessivo è stato di circa 3,7 milioni di tonnellate, con una diminuzione del 4,9% rispetto al giugno 2001. Le rinfuse liquide e le merci in colli sono calate rispettivamente del 5,7% e del 2,9%, mentre le rinfuse solide sono aumentate del 28%.


ITAL-PRO-RA.MAR.
Fortune International Trasport
Autorità Portuale di Taranto



Cerca il tuo albergo
Destinazione
Data di arrivo
Data di partenza



Porto di Trieste
Statistiche del traffico
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)

Periodo: gennaio/giugno 2002
Settori portuali Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 2002 20012002 2001 20022001 Ton. %
Punto Franco Vecchio 154.228 162.616111.162 94.146 265.390256.762 8.628 3,36%
Punto Franco Nuovo 2.166.480 2.375.758 2.540.673 2.548.403 4.707.153 4.924.161 -217.008 -4,40%
Scalo legnami 108.518 30.78014.297 5.231 122.81536.011 86.804 241,04%
TOTALE PORTO COMMERCIALE 2.429.226 2.569.154 2.666.132 2.647.780 5.095.358 5.216.934 -121.576 -2,33%
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima) 099.484 086.969 0186.453 -186.453 -100,00%
Arsenale S. Marco 00 08.272 08.272 -8.272 -100,00%
Ferriera 655.153 914.842118.427 65.616 773.580980.458 -206.878 -21,10%
Oleodotto - S.I.O.T. 16.673.664 17.718.181 00 16.673.664 17.718.181 -1.044.517 -5,89%
Punto Franco Oli Minerali 95.773 79.5337.149 11.688 102.92291.221 11.701 12,82%
Porto Industriale 367.878 355.14410.170 6.556 378.048361.700 16.348 4,51%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI 17.792.468 19.067.700 135.746 92.13217.928.214 19.159.832 -1.231.618 -6,42%
TOTALE COMPLESSIVO 20.221.694 21.736.338 2.801.878 2.826.881 23.023.572 24.563.219 -1.539.647 -6,26%



Periodo: gennaio/giugno 2002
Categorie di merci Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 2002 20012002 2001 20022001 Ton. %
Minerali 473.609 623.80854.391 47.882 528.000671.690 -143.690 -21,39%
Carboni 699.633884.842 466.239 677.1321.165.872 1.561.974 -396.102 -25,35%
Olii minerali 17.087.667 18.117.461 8.014 13.30217.095.681 18.130.763 -1.035.082 -5,70%
Cereali e semi oleosi 50.621 106.76936.663 23.789 87.284130.558 -43.274 -33,14%
Legname 21.38719.679 80.249 57.967101.636 77.646 23.99030,89%
Altre merci 1.888.777 1.983.779 2.156.322 2.006.809 4.045.099 3.990.588 54.511 1,36%
T O T A L E 20.221.694 21.736.338 2.801.878 2.826.881 23.023.572 24.563.219 -1.539.647 -6,26%
bunkeraggi e provviste di bordo 00 78.331 100.25978.331 100.259 -21.928-21,87%
TOTALE COMPLESSIVO 20.221.694 21.736.338 2.880.209 2.927.140 23.101.903 24.663.478 -1.561.575 -6,33%



Periodo: gennaio/giugno 2002
Gruppi merceologici Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 2002 20012002 2001 20022001 Ton. %
ANIMALI VIVI 00 18.040 2.85318.040 2.853 15.187532,31%
CARNI 436568 7.236 9.7527.672 10.320 -2.648-25,65%
PRODOTTI DELLA PESCA 8341.260 199242 1.033 1.502-469 -31,22%
LATTE, PRODOTTI CASEARI 3.296 5.1655.125 7.890 8.42113.055 -4.634 -35,49%
PRODOTTI ALIMENTARI 41.734 59.659105.361 103.726 147.095163.385 -16.290 -9,97%
COLONIALI, SACCARIFERI 63.147 54.8986.882 3.321 70.02958.219 11.810 20,28%
CEREALI 50.176106.709 36.644 23.78986.820 130.498 -43.678-33,47%
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 134.667 145.0699.888 11.730 144.555156.799 -12.244 -7,80%
ORTOFRUTTICOLI SECCHI 16.106 24.229487 26716.593 24.496 -7.903-32,26%
VINO ED ALTRE BEVANDE 6.623 9.09315.216 11.544 21.83920.637 1.202 5,82%
SEMI E FRUTTI OLEOSI 44560 19130 464190 274144,21%
OLI, GRASSI VEGETALI 375196 6821.478 1.057 1.674-617 -36,85%
TESSILI GREGGI E CASCAMI 11.957 15.711341 59512.298 16.306 -4.008-24,57%
FILATI E TESSUTI 129.266 132.57645.827 39.722 175.093172.298 2.795 1,62%
MINERALI METALLICI 447.849 596.03048.544 43.860 496.393639.890 -143.497 -22,42%
MINERALI NON METALLICI 4.570 2.9385.847 4.022 10.4176.960 3.457 49,66%
COMBUSTIBILI SOLIDI 699.633 884.842466.239 677.132 1.165.872 1.561.974 -396.102-25,35%
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO 45.892 146.602128.049 85.367 173.941231.969 -58.028 -25,01%
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI 246.826 170.19370.757 86.522 317.583256.715 60.868 23,71%
MACCHINE E MOTORI 37.768 53.300147.409 147.939 185.177201.239 -16.062 -7,98%
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO 21.643 23.76236.928 40.744 58.57164.506 -5.935 -9,20%
VEICOLI E LORO PARTI 51.857 53.09677.562 82.568 129.419135.664 -6.245 -4,60%
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI 6.874 8.2395.576 3.788 12.45012.027 4233,51%
MATERIALI DA COSTRUZIONE 48.867 49.89159.980 56.298 108.847106.189 2.658 2,50%
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA 8.063 10.88014.028 12.861 22.09123.741 -1.650 -6,95%
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA 26.117 25.68910.191 6.095 36.30831.784 4.524 14,23%
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO 36.166 32.433168.450 124.936 204.616157.369 47.247 30,02%
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI 17.087.667 18.117.461 8.014 13.30217.095.681 18.130.763 -1.035.082 -5,70%
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE 17.875 23.31652.869 44.859 70.74468.175 2.569 3,76%
PRODOTTI CHIMICI 57.107 40.376114.161 90.698 171.268131.074 40.194 30,66%
FERTILIZZANTI 147193 1471.363 2941.556 -1.262 -81,10%
OLI ESSENZIALI, PROFUMI 1.154 9788.228 8.432 9.3829.410 -28-,29%
MEDICINALI 2.922 3.3611.982 3.156 4.9046.517 -1.613 -24,75%
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI 207181 3.261 3.0263.468 3.207 2618,13%
GOMME NATURALI E SINTETICHE 27.398 30.12116.741 15.162 44.13945.283 -1.144 -2,52%
CELLULOSA-CARTA E CARTONE 49.147 27.579131.886 157.896 181.033185.475 -4.442 -2,39%
MATERIE VEGETALI 3.502 1.5974.417 3.421 7.9195.018 2.901 57,81%
TABACCHI 4.596 519642 4695.238 9884.250 430,16%
PRODOTTI ANIMALI 399270 24665 645335 31092,53%
PELLI E PELLICCE 1.150 3.1265.360 10.717 6.51013.843 -7.333 -52,97%
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI 220.486 232.081266.935 196.827 487.421428.908 58.513 13,64%
TARE 606.750642.091 694.062 688.1491.300.812 1.330.240 -29.428 -2,21%
PASSEGGERI 00 1.420 1681.420 1681.252 745,23%
TOTALE 20.221.694 21.736.338 2.801.878 2.826.881 23.023.572 24.563.219 -1.539.647 -6,26%



Periodo: gennaio/giugno 2002
Rinfuse Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 2002 20012002 2001 20022001 Ton. %
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE 17.090.953 18.122.473 12.620 17.51217.103.573 18.139.985 -1.036.412 -5,71%
oli minerali greggi........ 16.673.664 17.718.181 00 16.673.664 17.718.181 -1.044.517 -5,89%
oli minerali lavorati...... 414.003 399.2808.014 13.302 422.017412.582 9.435 2,28%
altre rinfuse liquide...... 3.286 5.0124.606 4.210 7.8929.222 -1.330 -14,42%
di cui.......S.I.O.T. 16.673.664 17.718.181 00 16.673.664 17.718.181 -1.044.517 -5,89%
RINFUSE SECCHE.........TOTALE 1.235.046 1.674.798 559.457 749.9661.794.503 2.424.764 -630.261 -25,99%
minerali................... 473.609 623.80854.391 47.882 528.000671.690 -143.690 -21,39%
carboni.................... 699.633 884.842466.239 677.132 1.165.872 1.561.974 -396.102-25,35%
cereali e semi oleosi...... 50.621 106.76936.663 23.789 87.284130.558 -43.274 -33,14%
altre rinfuse secche....... 11.183 59.3792.164 1.163 13.34760.542 -47.195 -77,95%
LEGNAME................TOTALE 21.387 19.67980.249 57.967 101.63677.646 23.990 30,89%
MERCI IN COLLI.........TOTALE 1.874.308 1.919.388 2.149.552 2.001.436 4.023.860 3.920.824 103.036 2,62%
TOTALE COMPLESSIVO 20.221.694 21.736.338 2.801.878 2.826.881 23.023.572 24.563.219 -1.539.647 -6,26%



Periodo: gennaio/giugno 2002
Traffico per paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 2002 20012002 2001 20022001 Ton. %
E U R O P A
ALBANIA 30.22627.843 72.084 66.713102.310 94.556 7.7548,20%
BULGARIA 5.503 5.3080 05.503 5.308 1953,67%
CROAZIA 38.20438.490 48.624 47.83786.828 86.327 501,58%
DANIMARCA 00 0945 0945 -945 -100,00%
FRANCIA 3.88664.251 990 3.985 64.251-60.266 -93,79%
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD 491.410 38.6062.045 168493.455 38.774 454.6811.172,64%
IRLANDA 00 3030 3030 3030%
ITALIA 360.206388.497 490.581 705.945850.787 1.094.442 -243.655 -22,26%
ex JUGOSLAVIA 27.234 11.8871.633 19.751 28.86731.638 -2.771 -8,75%
MALTA 15.439785 8.879 3.20824.318 3.993 20.325509,01%
NORVEGIA 139.2830 0133 139.283 133139.150 104.624,06%
OLANDA 011.912 00 011.912 -11.912 -100,00%
PORTOGALLO 16.346 6.6970 24016.346 6.937 9.409135,63%
UCRAINA 602.3052.233.882 260 602.331 2.233.882 -1.631.551 -73,03%
GERMANIA 00 3.861 1.3223.861 1.322 2.539192,05%
ROMANIA 18.9497.232 2442 18.973 7.27411.699 160,83%
SLOVENIA 11.246 10.8137.209 10.031 18.45520.844 -2.389 -11,46%
SPAGNA 2.8863.613 1.776 04.662 3.613 1.04929,03%
GEORGIA 1.924.066 1.546.811 13322.679 1.924.199 1.569.490 354.709 22,60%
SVEZIA 06.500 00 06.500 -6.500 -100,00%
LETTONIA 00 1820 1820 -2-10,00%
RUSSIA MAR NERO 3.755.127 1.471.205 08.577 3.755.127 1.479.782 2.275.345 153,76%
TOTALE EUROPA 7.442.316 5.874.332 637.295 887.6118.079.611 6.761.943 1.317.668 19,48%
LEVANTE
CIPRO 14.52810.017 6.030 5.73820.558 15.755 4.80330,48%
EGITTO 988.797666.649 41.549 25.6041.030.346 692.253 338.09348,83%
GRECIA EGEO 246.357 361.523323.769 364.875 570.126726.398 -156.272 -21,51%
ISRAELE 21.29521.508 51.394 42.43572.689 63.943 8.74613,67%
LIBANO 690 27.753 6.73127.822 6.731 21.091313,34%
SIRIA 2.954.180 3.871.432 5.0615.565 2.959.241 3.876.997 -917.756 -23,67%
TURCHIA MEDITERRANEA 1.318.675 1.244.658 1.081.801 949.308 2.400.476 2.193.966 206.5109,41%
TOTALE LEVANTE 5.543.901 6.175.787 1.537.357 1.400.256 7.081.258 7.576.043 -494.785 -6,53%
MEDIO ORIENTE
ARABIA MAR ROSSO 101.947 41.981 48.10541.991 50.052 -8.061-16,10%
GIORDANIA 15623 9763.354 9913.977 -2.986 -75,08%
JEMEN 00 20.401 020.401 020.401 0%
OMAN 028 53534 53562 473762,90%
YEMEN 00 424373 424373 5113,67%
TOTALE MEDIO ORIENTE 252.598 64.317 51.86664.342 54.464 9.87818,13%
GOLFO PERSICO
ARABIA GOLFO PERSICO 379.932 1.595 3.0151.598 82.947 -81.349-98,07%
BAHREIN 1.604369 183473 1.787 842945 112,23%
EMIRATI ARABI UNITI 629516 11.597 4.07412.226 4.590 7.636166,36%
IRAN 395449 14.975 16.69515.370 17.144 -1.774-10,34%
KUWAIT 015 5173.490 5173.505 -2.988 -85,24%
QUATAR 00 1.696 81.696 81.688 21.100,00%
TOTALE GOLFO PERSICO 2.631 81.28130.563 27.755 33.194109.036 -75.842 -69,55%
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
BANGLA DESH 1.160 7.93772 9101.232 8.847 -7.615-86,07%
CEYLON 19.30011.803 32.203 35.04851.503 46.851 4.6529,92%
INDIA OCCIDENTALE 24.952 19.3611.138 19026.090 19.551 6.53933,44%
INDIA ORIENTALE 9.813 6.0971.925 25611.738 6.353 5.38584,76%
INDONESIA 51.470 98.158493 30951.963 98.467 -46.504-47,22%
MALAYSIA 62.261 7.151124.826 73.345 187.08780.496 106.591 132,41%
PAKISTAN OCCIDENTALE 12.596 10.5154.342 55116.938 11.066 5.87253,06%
THAILANDIA 4.362 8.85314.037 14.380 18.39923.233 -4.834 -20,80%
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST 185.914 169.875179.036 124.989 364.950294.864 70.086 23,76%
ESTREMO ORIENTE
COREA DEL SUD 12.467 14.08631.803 2.451 44.27016.537 27.733 167,70%
FILIPPINE 1.120 2.27172 4701.192 2.741 -1.549-56,51%
GIAPPONE 11.682 8.74712.356 6.531 24.03815.278 8.760 57,33%
MACAO 699 00 699 -93-93,93%
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 59.725 121.28876.955 104.374 136.680225.662 -88.982 -39,43%
TAIWAN (FORMOSA) 18.577 23.707111.165 113.350 129.742137.057 -7.315 -5,33%
VIETNAM 20.43019.477 929366 21.359 19.8431.516 7,63%
TOTALE ESTREMO ORIENTE 124.007 189.675233.280 227.542 357.287417.217 -59.930 -14,36%
AFRICA MEDITERRANEA
ALGERIA 596.5541.105.162 5.603 5.649602.157 1.110.811 -508.654 -45,79%
LIBIA 3.181.462 4.639.123 48114.302 3.181.943 4.653.425 -1.471.482 -31,62%
MAROCCO MEDITERRANEO 00 06.679 06.679 -6.679 -100,00%
TUNISIA 576.390924.683 3.379 2.179579.769 926.862 -347.093-37,44%
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA 4.354.406 6.668.968 9.463 28.8094.363.869 6.697.777 -2.333.908 -34,84%
AFRICA ORIENTALE
ETIOPIA 00 048 048 -48-100,00%
KENYA 1.1042.543 351544 1.455 3.087-1.632 -52,86%
MADAGASCAR 0137 0188 0325 -325 -100,00%
MAURIZIO 00 027 027 -27-100,00%
MOZAMBICO 6.649 7.0280 06.649 7.028 -379-5,39%
ISOLE SEYCHELLES 0452 00 0452 -452 -100,00%
SOMALIA FRANCESE 5.006 8520 435.006 8954.111 459,32%
0 170 00 17-17 -100,00%
TANZANIA 3.066 9670 1.328 3.0662.295 77133,59%
TOTALE AFRICA ORIENTALE 15.825 11.996351 2.178 16.17614.174 2.002 14,12%
SUD AFRICA
REPUBBLICA DI SUD AFRICA 378.337 535.3026.070 3.183 384.407538.485 -154.078 -28,61%
TOTALE SUD AFRICA 378.337 535.3026.070 3.183 384.407538.485 -154.078 -28,61%
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
ANGOLA 643.676125.000 4.517 273648.193 125.273 522.920417,42%
CAMERUN 4.2238.142 1.109 45.332 8.146 -2.814-34,54%
ISOLE CANARIE 00 0123 0123 -123 -100,00%
CONGO REPUBBLICA POPOLARE 064.000 016 064.016 -64.016 -100,00%
COSTA AVORIO 5.463 2.149178 2.702 5.6414.851 79016,28%
DAHOMEY 1.1351.616 380206 1.515 1.822-307 -16,84%
GABON 00 026 026 -26-100,00%
GHANA 58507 3.264 7003.322 1.207 2.115175,22%
GUINEA 00 016 016 -16-100,00%
LIBERIA 01.433 00 01.433 -1.433 -100,00%
ISOLA MADEIRA 00 1490 1490 1490%
MAROCCO ATLANTICO 2.021 3232.630 11.957 34.65111.989 22.662 189,02%
MAURITANIA 123.721 179.7890 0123.721 179.789 -56.068-31,18%
NIGERIA 769.1681.020.824 5.604 0774.772 1.020.824 -246.052 -24,10%
SENEGAL 2780 42313 320313 72,23%
TOGO 608736 249355 8571.091 -234 -21,44%
ZAIRE 0855 12013 120868 -748 -86,17%
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA 1.550.351 1.405.083 48.242 16.7041.598.593 1.421.787 176.806 12,43%
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
CANADA ATLANTICO 270.435 296.61152 240270.487 296.851 -26.364-8,88%
CANADA GRANDI LAGHI 00 127863 127863 -736 -85,28%
CANADA PACIFICO 60.105 2270 060.105 22759.878 26.377,97%
MESSICO GOLFO 113265 272365 385630 -245 -38,88%
MESSICO PACIFICO 024 00 024 -24-100,00%
USA ATLANTICO 119.139 190.98916.249 23.217 135.388214.206 -78.818 -36,79%
USA GOLFO MESSICO 1.080 2131.238 17.747 2.31817.960 -15.642 -87,09%
USA GRANDI LAGHI 05.000 022 05.022 -5.022 -100,00%
USA PACIFICO 4780 1.306 2.3431.784 2.343 -559-23,85%
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO 451.350 493.32919.244 44.797 470.594538.126 -67.532 -12,54%
AMERICA CENTRALE
COSTA RICA 21140 00 21140 -119 -85,00%
CUBA 00 24.631 024.631 024.631 0%
DOMINICANA 048 00 048 -48-100,00%
EL SALVADOR 00 010 010 -10-100,00%
GIAMAICA 421 3558 3979 -40-50,63%
GUATEMALA 93045 190 94945 9042.008,88%
HAITI 072 049 0121 -121 -100,00%
HONDURAS 861569 00 861569 29251,31%
PICCOLE ANTILLE 8710 04.408 8714.408 -3.537 -80,24%
TOTALE AMERICA CENTRALE 2.687 89524.685 4.525 27.3725.420 21.952 405,01%
AMERICA MERIDIONALE
ARGENTINA 2.109 8070 7612.109 1.568 54134,50%
BRASILE 25.82411.762 1.471 51427.295 12.276 15.019122,34%
CILE 0146 032 0178 -178 -100,00%
COLOMBIA ATLANTICO 39.351 82.8450 8539.351 82.930 -43.579-52,54%
COLOMBIA PACIFICO 846566 00 846566 28049,46%
ECUADOR 0<