ShipStore web site ShipStore advertising
testata inforMARE
ShipStore web site ShipStore advertising

1 dicembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 23.59 GMT+1



12 agosto 2002

Nel primo semestre i porti spagnoli hanno movimentato 3.886.550 teu (+6,8%)

Forte incremento del traffico a Valencia (+19,6%)

Nei primi sei mesi di quest'anno i porti spagnoli hanno movimentato 3.886.550 container da venti piedi, con un incremento del 6,8% rispetto alla prima metà del 2001 (inforMARE del 3 settembre 2001). Il porto di transhipment di Algeciras - dove i container vengono conteggiate due volte, allo sbarco e all'imbarco - ha registrato un traffico di 1.066.593 teu, con un incremento del 6,3%. Nella graduatoria dei principali porti container della nazione figura poi Valencia, con un totale di 897.091 teu ed un consistente incremento del 19,6% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Barcellona ha movimentato 694.118 container da venti piedi, con una diminuzione dello 0,7%.

Complessivamente i 27 principali porti commerciali della Spagna hanno totalizzato un traffico merci di 178.431.169 tonnellate, con un incremento del 5,1% rispetto ai primi sei mesi del 2001. Il traffico ad Algeciras è ammontato a 27.196.413 tonnellate (+10,6%), mentre nel porto di Barcellona si è attestato a 16.255.566 tonnellate (+0,8%) e nel porto di Valencia a 16.092.025 tonnellate (+12,6%).


ITAL-PRO-RA.MAR.
Fortune International Trasport
Autorità Portuale di Taranto



Cerca il tuo albergo
Destinazione
Data di arrivo
Data di partenza



Puertos Españoles
Estadísticas
(Fuente: Portel - Ente Público Puertos del Estado)

Resumen de Tráfico Portuario Nacional

CONCEPTO MES DE JUNIO ACUMULADO DESDE ENERO VARIACION
2001 2002 2001 2002
%
MERCANCÍAS SEGÚN SU REPRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 10.147.986 10.360.473 61.260.997 62.198.006 1,53
GRANELES SÓLIDOS 7.570.569 8.443.91344.706.949 49.654.996 11,07
MERCANCÍA GENERAL CONVENCIONAL 3.843.262 3.719.55021.706.288 21.315.515 -1,80
EN CONTENEDORES 6.305.238 6.725.67736.389.066 39.612.607 8,86
TOTAL 10.148.500 10.445.227 58.095.353 60.928.123 4,88
T O T A L 27.867.055 29.249.613 164.063.300 172.781.124 5,31
OTRAS MERCANCÍAS PESCA FRESCA 23.852 21.025125.039 114.327 -8,57
AVITUALLAMIENTO PRODUCTOS PETROLÍF. 478.202 478.0692.822.215 2.803.250 -0,67
OTROS 238.947 246.9551.377.155 1.256.316 -8,77
TRÁFICO LOCAL 218.978 292.4281.312.973 1.476.152 12,43
T O T A L 959.979 1.038.477 5.637.383 5.650.045 0,22
TOTAL TRÁFICO PORTUARIO 28.827.034 30.288.090 169.700.683 178.431.169 5,14
MES DE JUNIO ACUMULADO DESDE ENERO VARIACION
2001 2002 2001 2002 %
OTRAS
INFORMACIONES
TRÁFICO RO-RO 2.662.282 2.520.76615.060.844 14.949.235 -0,74
Nº DE CONTENEDORES (TEUS) 635.495 686.0893.640.176 3.886.550 6,77
BUQUES NÚMERO 9.318 9.52755.978 54.078 -3,39
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 87.693.490 88.133.651 502.845.358 535.819.430 6,56
PASAJEROS 1.421.925 1.435.2797.416.319 7.508.270 1,24
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE 215.340 225.1171.161.545 1.201.924 3,48



Tráfico Portuario

Autoridad Portuaria Mes de Junio Acumulado desde enero
2001 2002 2001 2002 Var. (%)
 
A Coruña 966.670 1.155.360 5.733.407 6.373.934 11,17
Alicante 216.578 268.812 1.592.338 1.530.148 -3,91
Almería-Motril 672.111 878.727 4.443.451 4.062.570 -8,57
Avilés 301.475 365.170 1.826.649 1.966.736 7,67
B. Algeciras 3.915.877 4.775.363 24.594.187 27.196.413 10,58
B. Cádiz 406.195 426.179 2.237.685 2.304.722 3,00
Baleares 1.080.329 1.122.413 5.401.586 5.573.653 3,19
Barcelona 2.869.417 2.724.223 16.126.911 16.255.566 0,80
Bilbao 2.330.268 2.010.517 12.895.128 12.831.767 -0,49
Cartagena 1.642.720 1.757.351 10.387.774 10.462.509 0,72
Castellón 829.288 780.690 5.064.135 5.074.062 0,20
Ceuta 243.689 191.648 1.260.731 1.059.348 -15,97
Ferrol- San Ciprián 621.821 697.502 4.034.090 4.454.231 10,41
Gijón 1.562.069 1.814.655 9.439.615 10.712.626 13,49
Huelva 1.304.054 1.441.696 8.508.349 8.828.857 3,77
Las Palmas 1.407.809 1.278.648 8.584.377 8.097.511 -5,67
Málaga 200.215 143.485 925.723 1.058.766 14,37
Marín-Pontevedra 177.808 145.210 930.547 1.006.108 8,12
Melilla 63.175 55.330 369.613 405.276 9,65
Pasajes 560.460 421.652 2.368.907 2.510.698 5,99
S. C. Tenerife 1.496.384 1.467.584 8.494.103 8.533.870 0,47
Santander 364.258 306.369 2.450.822 2.869.421 17,08
Sevilla 392.302 375.793 2.283.161 2.131.560 -6,64
Tarragona 2.217.781 2.409.576 12.969.001 14.388.246 10,94
Valencia 2.517.057 2.808.360 14.291.009 16.092.025 12,60
Vigo 373.895 374.751 1.993.319 2.099.868 5,35
Vilagarcía 93.329 91.026 494.065 550.678 11,46
Totales 28.827.034 30.288.090 169.700.683 178.431.169 5,14



Graneles Líquidos

Autoridad Portuaria Mes de Junio Acumulado desde enero
2001 2002 2001 2002 Var. (%)
 
A Coruña 609.877 695.249 3.566.507 3.750.072 5,15
Alicante 6.499 3.593 46.113 50.663 9,87
Almería-Motril 88.217 97.373 514.579 619.940 20,48
Avilés 36.430 88.303 265.010 387.825 46,34
B. Algeciras 1.350.960 1.882.885 8.696.009 9.611.790 10,53
B. Cádiz 27.694 15.383 114.445 60.014 -47,56
Baleares 186.891 256.253 749.773 873.973 16,57
Barcelona 888.397 744.543 4.891.233 5.144.653 5,18
Bilbao 1.230.522 864.977 6.781.276 6.569.856 -3,12
Cartagena 1.299.988 1.393.278 8.451.350 8.030.477 -4,98
Castellón 587.920 491.237 3.880.546 3.707.510 -4,46
Ceuta 90.450 72.799 453.272 354.789 -21,73
Ferrol- San Ciprián 71.508 120.448 354.225 442.312 24,87
Gijón 91.260 118.408 686.473 790.454 15,15
Huelva 793.584 751.716 5.544.073 5.289.940 -4,58
Las Palmas 286.870 285.918 2.253.471 1.957.936 -13,11
Málaga 12.167 13.622 55.507 69.041 24,38
Marín-Pontevedra 0 0 0 0
Melilla 7.173 3.226 39.612 33.543 -15,32
Pasajes 22.541 21.581 110.816 123.495 11,44
S. C. Tenerife 745.871 804.322 4.166.340 4.200.141 0,81
Santander 26.221 39.657 197.533 204.849 3,70
Sevilla 30.347 22.312 152.895 120.122 -21,43
Tarragona 1.473.982 1.415.720 8.226.333 8.706.174 5,83
Valencia 144.643 119.524 874.894 883.885 1,03
Vigo 2.610 9.783 22.423 27.125 20,97
Vilagarcía 35.364 28.363 166.289 187.427 12,71
Totales 10.147.986 10.360.473 61.260.997 62.198.006 1,53



Graneles Sólidos

Autoridad Portuaria Mes de Junio Acumulado desde enero
2001 2002 2001 2002 Var. (%)
 
A Coruña 258.402 328.029 1.531.912 2.011.796 31,33
Alicante 72.351 119.329 718.028 664.179 -7,50
Almería-Motril 539.717 729.448 3.609.440 3.112.658 -13,76
Avilés 171.275 203.986 1.034.590 1.121.537 8,40
B. Algeciras 122.452 281.985 1.013.577 1.426.632 40,75
B. Cádiz 147.536 180.433 834.617 905.380 8,48
Baleares 177.516 147.007 950.404 915.087 -3,72
Barcelona 344.086 316.041 1.984.666 1.668.095 -15,95
Bilbao 384.773 421.654 2.102.566 2.256.037 7,30
Cartagena 299.309 310.236 1.619.826 2.106.133 30,02
Castellón 172.189 207.407 785.532 909.513 15,78
Ceuta 9.111 6.050 47.618 50.542 6,14
Ferrol- San Ciprián 498.556 528.285 3.375.103 3.730.364 10,53
Gijón 1.404.695 1.630.136 8.322.319 9.468.356 13,77
Huelva 432.177 598.858 2.454.925 3.095.419 26,09
Las Palmas 138.063 127.174 801.005 810.974 1,24
Málaga 149.648 88.020 620.921 761.539 22,65
Marín-Pontevedra 96.083 69.932 406.169 514.978 26,79
Melilla 5.000 5.710 34.062 82.279 141,56
Pasajes 365.300 236.752 1.411.085 1.509.179 6,95
S. C. Tenerife 159.033 105.526 760.402 712.409 -6,31
Santander 233.683 166.660 1.655.739 2.173.514 31,27
Sevilla 253.621 212.912 1.334.335 1.136.707 -14,81
Tarragona 619.358 847.378 4.181.168 5.078.061 21,45
Valencia 417.247 502.864 2.620.398 2.851.750 8,83
Vigo 63.624 32.724 313.694 344.733 9,89
Vilagarcía 35.764 39.377 182.848 237.145 29,70
Totales 7.570.569 8.443.913 44.706.949 49.654.996 11,07



Mercancía General

Autoridad Portuaria Mes de Junio Acumulado desde enero
2001 2002 2001 2002 Var. (%)
 
A Coruña 23.964 62.063 184.959 227.481 22,99
Alicante 131.729 139.832 796.269 787.012 -1,16
Almería-Motril 36.252 43.952 284.308 293.669 3,29
Avilés 85.401 67.756 494.424 424.541 -14,13
B. Algeciras 2.149.137 2.223.397 13.068.179 14.286.634 9,32
B. Cádiz 210.713 217.114 1.203.768 1.273.324 5,78
Baleares 658.061 661.476 3.548.833 3.565.144 0,46
Barcelona 1.600.547 1.629.523 9.074.332 9.257.381 2,02
Bilbao 697.996 668.559 3.867.392 3.726.158 -3,65
Cartagena 36.686 45.541 266.052 254.968 -4,17
Castellón 66.154 77.659 377.013 438.866 16,41
Ceuta 77.567 68.668 388.646 411.187 5,80
Ferrol- San Ciprián 50.766 46.897 295.624 273.759 -7,40
Gijón 50.444 40.709 318.702 295.822 -7,18
Huelva 73.610 80.122 484.673 373.999 -22,83
Las Palmas 819.736 723.816 4.546.884 4.404.228 -3,14
Málaga 28.254 30.859 190.256 174.478 -8,29
Marín-Pontevedra 72.807 70.112 476.812 446.344 -6,39
Melilla 49.834 46.304 288.626 289.077 0,16
Pasajes 167.324 157.743 815.996 853.641 4,61
S. C. Tenerife 512.476 485.726 3.008.185 3.092.232 2,79
Santander 98.212 93.807 556.851 452.775 -18,69
Sevilla 108.334 140.569 749.197 870.692 16,22
Tarragona 107.694 132.563 471.107 518.558 10,07
Valencia 1.941.193 2.173.277 10.719.658 12.280.223 14,56
Vigo 272.017 294.351 1.477.665 1.532.820 3,73
Vilagarcía 21.592 22.832 140.942 123.110 -12,65
Totales 10.148.500 10.445.227 58.095.353 60.928.123 4,88



Pesca Fresca

Autoridad Portuaria Mes de Junio Acumulado desde enero
2001 2002 2001 2002 Var. (%)
 
A Coruña 2.569 2.371 16.829 13.809 -17,95
Alicante 482 361 2.875 1.888 -34,33
Almería-Motril 849 0 2.895 1 -99,97
Avilés 1.299 993 5.725 8.750 52,84
B. Algeciras 575 405 3.724 2.407 -35,37
B. Cádiz 2.902 3.358 15.630 18.764 20,05
Baleares 6 3 52 6 -88,46
Barcelona 628 591 3.482 2.490 -28,49
Bilbao 1 0 3 0 -100,00
Cartagena 341 259 1.383 1.395 0,87
Castellón 495 697 5.110 3.367 -34,11
Ceuta 17 33 148 106 -28,38
Ferrol- San Ciprián 13 26 160 76 -52,50
Gijón 604 146 4.420 4.501 1,83
Huelva 650 601 3.235 3.155 -2,47
Las Palmas 921 521 5.046 3.779 -25,11
Málaga 131 491 1.435 3.347 133,24
Marín-Pontevedra 561 614 3.610 3.618 0,22
Melilla 0 0 0 0
Pasajes 1.479 1.370 8.150 5.503 -32,48
S. C. Tenerife 565 305 1.819 733 -59,70
Santander 675 448 4.757 5.336 12,17
Sevilla 0 0 0 0
Tarragona 532 482 3.030 1.868 -38,35
Valencia 209 178 1.060 1.065 0,45
Vigo 7.348 6.772 30.461 28.363 -6,89
Vilagarcía 0 0 0 0
Totales 23.852 21.025 125.039 114.327 -8,57



Avituallamiento

Autoridad Portuaria Mes de Junio Acumulado desde enero
2001 2002 2001 2002 Var. (%)
 
A Coruña 13.927 12.255 70.493 45.910 -34,87
Alicante 5.517 5.697 29.053 26.406 -9,11
Almería-Motril 7.076 7.954 32.229 36.302 12,64
Avilés 7.070 4.132 26.900 24.083 -10,47
B. Algeciras 177.972 232.926 1.110.924 1.153.929 3,87
B. Cádiz 13.642 9.401 57.906 44.223 -23,63
Baleares 27.311 29.083 68.505 84.186 22,89
Barcelona 35.759 33.525 173.197 182.948 5,63
Bilbao 12.160 10.870 65.258 63.368 -2,90
Cartagena 6.216 8.037 41.505 64.145 54,55
Castellón 2.530 3.690 15.934 12.258 -23,07
Ceuta 66.544 44.074 371.047 242.694 -34,59
Ferrol- San Ciprián 978 1.806 8.886 7.523 -15,34
Gijón 8.236 15.588 57.419 87.089 51,67
Huelva 4.033 10.399 21.443 66.344 209,40
Las Palmas 162.219 141.219 977.673 920.594 -5,84
Málaga 10.013 10.493 57.558 50.360 -12,51
Marín-Pontevedra 8.357 4.552 43.956 40.978 -6,77
Melilla 1.168 90 7.313 377 -94,84
Pasajes 3.816 4.206 22.860 18.880 -17,41
S. C. Tenerife 78.439 71.705 557.357 528.355 -5,20
Santander 5.467 5.797 35.942 32.947 -8,33
Sevilla 0 0 30.992 0 -100,00
Tarragona 16.211 13.433 87.359 83.585 -4,32
Valencia 13.765 12.517 74.999 75.102 0,14
Vigo 28.114 31.121 148.677 163.984 10,30
Vilagarcía 609 454 3.986 2.996 -24,84
Totales 717.149 725.024 4.199.371 4.059.566 -3,33



Mercancías en Contenedores

Autoridad Portuaria Mes de Junio Acumulado desde enero
2001 2002 2001 2002 Var. (%)
 
A Coruña 0 0 117 0 -100,00
Alicante 84.121 85.098 497.781 484.748 -2,62
Almería-Motril 16 12 109 148 35,78
Avilés 13 7.049 13 18.532 142453,85
B. Algeciras 1.937.710 1.978.025 11.391.959 12.389.479 8,76
B. Cádiz 67.416 77.896 360.466 488.367 35,48
Baleares 194.316 184.277 1.027.867 994.128 -3,28
Barcelona 1.104.147 1.191.963 6.579.108 6.721.357 2,16
Bilbao 394.803 395.307 2.127.513 2.196.807 3,26
Cartagena 27.710 29.507 157.656 176.392 11,88
Castellón 27.804 24.967 158.307 161.447 1,98
Ceuta 9.960 4.370 42.943 31.358 -26,98
Ferrol- San Ciprián 0 0 12 294 2350,00
Gijón 14.532 6.201 94.386 61.674 -34,66
Huelva 0 0 0 0
Las Palmas 543.090 521.006 3.066.679 3.226.663 5,22
Málaga 1.025 965 8.851 6.625 -25,15
Marín-Pontevedra 20.194 24.024 130.066 142.750 9,75
Melilla 8.824 8.783 56.692 52.762 -6,93
Pasajes 16 0 16 0 -100,00
S. C. Tenerife 264.179 250.327 1.579.570 1.546.181 -2,11
Santander 1.609 11.967 18.476 20.142 9,02
Sevilla 56.186 55.925 340.607 299.219 -12,15
Tarragona 31.298 51.813 158.410 213.058 34,50
Valencia 1.396.906 1.675.108 7.905.247 9.622.676 21,73
Vigo 119.363 141.087 686.215 757.800 10,43
Vilagarcía 0 0 0 0
Totales 6.305.238 6.725.677 36.389.066 39.612.607 8,86



Nº de Contenedores en TEUS

Autoridad Portuaria Mes de Junio Acumulado desde enero
2001 2002 2001 2002 Var. (%)
 
A Coruña 0 0 46 0 -100,00
Alicante 12.114 11.102 68.024 65.075 -4,34
Almería-Motril 5 6 51 72 41,18
Avilés 1 771 1 2.139 213800,00
B. Algeciras 170.632 196.012 1.003.461 1.066.593 6,29
B. Cádiz 7.503 8.634 39.256 53.445 36,14
Baleares 25.832 25.047 135.181 138.219 2,25
Barcelona 120.971 121.755 698.761 694.118 -0,66
Bilbao 40.290 38.025