|
19 agosto 2002
| |
In luglio il traffico container nel porto di Los Angeles è
cresciuto del 9,7%
Forte incremento della movimentazione dei container vuoti (+19,9%).
Gli sbarchi sono aumentati del 9,1%, mentre gli imbarchi sono
diminuiti del 3,6%
Nello scorso luglio il porto di Los Angeles ha movimentato 495.690
container da venti piedi, con un incremento del 9,7% rispetto
al luglio 2001. Le importazioni di container pieni sono ammontate
a 260.811 teu (+9,1%), mentre le esportazioni di container pieni
sono scese a 83.739 teu (-3,6%). I container vuoti movimentati
sono stati pari a 151.139 teu (+19,9%).
Nei primi sette mesi di quest'anno il traffico container si è
attestato a 3.327.475 teu, con un aumento del 17,4% rispetto allo
stesso periodo del 2001.
|
|
Port of Los Angeles
Monthly container count
in twenty-foot equivalent units
(Source: Port of Los Angeles)
| July | 2002 |
2001 | Change | Percent Change
|
| Loaded Inbound | 260,811.15
| 238,957.60 | 21,853.55 | 9.15 %
|
| Loaded Outbound | 83,739.65
| 86,878.90 | (3,139.25) | -3.61%
|
| Total Loaded | 344,550.80
| 325,836.50 | 18,714.30 | 5.74%
|
| Total Empty | 151,139.65
| 126,019.15 | 25,120.50 | 19.93%
|
| |
| Total | 495,690.45 |
451,855.65 | 43,834.80 | 9.70%
|
| | | | | |
| Fiscal Year (to date) | 495,690.45
| 451,855.65 | 43,834.80 | 9.70%
|
| Calendar Year (to date) | 3,327,475.25
| 2,833,592.65 | 493,882.60 |
17.43% |
Fiscal year begins July 1
| 2002 Statistics: |
| Month | In Loaded
| In Empty | In Total
| % Empty | OB Loaded
| OB Empty | OB Total
| % Empty | Total TEUS
| Prior Year % Change |
| January | 210,394.25 |
10,415.00 | 220,809.25 | 4.72%
| 83,122.55 | 104,304.65 | 187,427.20
| 55.65% | 408,236.45 | 2.83%
|
| February | 234,405.15 |
9,761.60 | 244,166.75 | 4.00%
| 92,400.75 | 98,440.20 | 190,840.95
| 51.58% | 435,007.70 | 31.65%
|
| March | 218,697.50 |
11,256.20 | 229,953.70 | 4.89%
| 92,662.25 | 113,949.75 | 206,612.00
| 55.15% | 436,565.70 | 8.70%
|
| April | 258,026.40 |
9,346.35 | 276,372.75 | 3.50%
| 91,114.35 | 125,812.15 | 216,926.50
| 58.00% | 484,299.25 | 16.02%
|
| May | 274,449.30 | 9,935.20
| 284,384.50 | 3.49% | 96,684.70
| 150,145.00 | 246,829.70 |
60.83% | 531,214.20 | 32.80%
|
| June | 291,966.30 |
9,480.65 | 301,446.95 | 3.15%
| 95,285.10 | 139,729.45 | 235,014.55
| 59.46% | 536,461.50 | 23.25%
|
| July | 260,811.15 |
11,120.95 | 271,932.10 | 4.09%
| 83,739.65 | 140,018.70 | 223,758.35
| 62.58% | 495,690.45 | 9.70%
|
| |
| Total CY 2002 | 1,748,750.05
| 71,315.95 | 1,820,066.00 |
3.92% | 635,009.35 | 872,399.90
| 1,507,409.25 | 57.87% | 3,327,475.25
| 17.43% |
| FY 2003 July '02- June '03 | 260,811.15
| 11,120.95 | 271,932.10 | 4.09%
| 83,739.65 | 140,018.70 | 223,758.35
| 62.58% | 495,690.45 | 9.70%
|

|

|
Le pagine saranno aperte in una nuova finestra del browser
|
- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
|