ShipStore web site ShipStore advertising
testata inforMARE
ShipStore web site ShipStore advertising

22 novembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 05.45 GMT+1



9 febbraio 2001

9,1 milioni di teu movimentati nei porti sudcoreani nel 2000

In crescita il traffico nell'area asiatica e nelle rotte per il Nord America; in flessione quello con l'Europa

Il traffico container nei porti sudcoreani è stato nel 2000 pari a 9.135.508 teu, con un aumento del 30,9% rispetto all'anno precedente. I container pieni sono stati 7.224.059 teu (+35,4%), quelli vuoti 1.911.449 (+16,3%).

L'incremento del volume degli scambi è stato determinato in particolare dalla crescita del traffico nell'area asiatica e nelle rotte per il Nord America, mentre è risultato in flessione quello tra gli scali sudcoreani e l'Europa.



Porti sudcoreani
Traffico container
(Fonte: Korea Container Terminal Authority)





Traffico per tipo di container

anno TEU 10 piedi 20 piedi 40 piedi altri
 pieni vuoti totale pieni vuoti totale pieni vuoti totale pieni vuoti totale pieni vuoti totale
1992 2.352.850 445.651 2.798.501 - - - 950.412 182.611 1.133.023 701.219 131.520 832.739 - - -
1993 2.635.752 495.959 3.131.711 - - - 1.030.344 204.379 1.234.723 802.704 145.790 948.494 - - -
1994 3.179.290 656.865 3.836.155 14.061 5.946 20.007 1.242.169 282.570 1.524.739 958.281 183.183 1.141.464 6.229 2.784 9.013
1995 3.740.305 747.759 4.488.064 13.213 5.940 19.153 1.461.957 310.252 1.772.209 1.130.380 215.747 1.346.127 5.289 1.952 7.241
1996 4.012.465 885.832 4.898.297 13.293 6.651 19.944 1.525.611 363.990 1.889.601 1.232.813 252.914 1.485.727 7.918 7.369 15.287
1997 4.412.543 1.056.617 5.469.160 14.016 6.554 20.570 1.701.729 426.774 2.128.503 1.344.049 306.585 1.650.634 7.832 7.911 15.743
1998 4.407.827 1.694.577 6.102.404 12.626 5.851 18.477 1.735.731 716.124 2.451.855 1.322.904 482.245 1.805.149 12.449 5.453 17.902
1999 5.334.867 1.643.489 6.978.356 12.888 6.143 19.031 1.995.221 658.887 2.654.108 1.656.115 485.142 2.141.257 15.03 10.046 25.346
2000 7.224.059 1.911.449 9.135.508 16.143 6.609 22.752 2.553.054 712.647 3.265.701 2.308.125 591.529 2.899.654 27.266 6.178 33.444
gennaio
2001
41.097 14.977 56.074 - - - 12.141 7.186 19.327 14.433 3.424 17.857 23 3 26



Tipo di traffico

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 gennaio
2001
TEU TEU TEU TEU TEU TEU TEU TEU TEU TEU
TOTALE Totale 2.798.501 3.131.711 3.836.155 4.488.064 4.898.297 5.469.160 6.102.404 6.978.356 9.135.508 56.074
oceanico totale parz. 2.798.501 3.131.711 3.737.663 4.371.328 4.729.375 5.297.253 5.792.103 6.678.411 8.871.172 53.62
import 1.190.457 1.343.620 1.653.106 1.915.988 2.066.106 2.306.343 2.507.380 2.851.993 4.382.613 22.716
export 1.530.077 1.597.031 1.787.553 2.025.691 2.191.285 2.404.981 2.650.518 2.894.817 3.224.304 24.979
tranship. 77.967 191.06.00 297.004 429.649 471.984 585.929 634.205 931.601 1.264.255 5.925
costiero - - 98.492 116.736 168.922 171.907 310.301 299.945 264.336 2.454



Traffico per area

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 gennaio
2001
TEU TEU TEU TEU TEU TEU TEU TEU TEU TEU
Giappone 394.843 445.391 542.618 615.670 591.373 634.266 698.501 832.135 981.710 2.647
Far East Asia 639.493 621.266 1.390.721 1.375.270 1.377.830 1.652.084 1.773.808 1.893.372 2.361.555 15.738
Sud-Est asiatico 216.892 288.884 880.157 789.584 659.509 686.357 569.093 772.134 924.308 20.447
Asia meridionale 108.796 73.837 85.322 66.809 72.961 69.088 83.526 122.514 121.607 694
Medio Oriente 88.443 118.677 141.545 136.669 159.763 175.732 244.424 229.829 253.588 965
Europa 309.804 354.711 400.329 447.883 482.766 579.226 610.807 737.955 663.800 1.564
Africa 36.689 48.586 60.867 67.976 61.657 83.388 136.200 146.174 122.466 -
Nord America 708.183 789.650 868.158 943.627 953.281 963.071 1.146.672 1.349.323 1.514.269 11.04
America Centrale 31.127 48.308 46.130 44.429 40.601 40.276 65.293 77.355 107.993 -
Sud America 22.427 32.863 44.589 60.030 68.708 82.597 122.146 103.318 125.976 -
Oceania 75.965 78.277 84.225 99.491 94.764 145.559 136.194 187.509 186.401 316
Altri 2.712 242 50 156 131.216 187.451 203.957 141.613 296.786 -






Traffico gennaio 2001

gennaio
2000
gennaio
2001
Var %
TEU TEU TEU
TOTALE totale Totale pieni vuoti totale pieni vuoti totale pieni vuoti
oceanico Totale 695.303 553.637 141.666 56.074 41.097 14.977 8,10% 7,40% 10,60%
totale parz. 666.298 445.182 136.871 53.620 33.757 13.938 8,00% 7,60% 10,20%
import 337.624 224.739 112.885 22.716 9.722 12.994 6,70% 4,30% 11,50%
export 244.429 220.443 23.986 24.979 24.035 944 10,20% 10,90% 3,90%
tranship. 84.245 82.330 1.915 5.925 5.925 - 7,00% 7,20% 0,00%
costiero 29.005 26.125 2.880 2.454 1.415 1.039 8,50% 5,40% 36,10%




ITAL-PRO-RA.MAR. Fortune International Trasport Autorità Portuale di Taranto


Cerca il tuo albergo
Destinazione
Data di arrivo
Data di partenza


Le pagine saranno aperte in una nuova finestra del browser




Cerca altre notizie su



Seleziona la rubrica:  Tutte
Notizie
Porti
Turismo
Banche dati
Trasporto aereo
Autotrasporto



Indice Prima pagina Indice notizie

- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail