ShipStore web site ShipStore advertising
testata inforMARE
ShipStore web site ShipStore advertising

22 novembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 05.02 GMT+1



9 febbraio 2001

Movimentate 324,8 milioni di tonnellate di merci (+5.7%) nei porti spagnoli nel 2000

Il traffico container è stato complessivamente pari a 6,98 milioni di teu, con un aumento dell'8,32% rispetto al 1999

Nel 2000 il traffico nei porti spagnoli è ammontato a 324,8 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del 5,7% rispetto all'anno precedente. La crescita è stata più elevata nel settore delle merci varie, sia nei carichi convenzionali (+6,83%) che in quelli containerizzati (+6,53%), mentre è risultata più contenuta in quelli delle rinfuse solide (+3,51%) e liquide (+5,40%).

I primi tre porti nazionali per movimentazione container - Algeciras, Barcellona e Valencia - hanno fatto registrare incrementi prossimo al 10%, mentre tra gli scali con una movimentazione inferiore al milione di teu c'è da segnalare il sensibile incremento di Bilbao (+15,22%) e il calo di Las Palmas (-3,08%).


ITAL-PRO-RA.MAR.
Fortune International Trasport
Autorità Portuale di Taranto



Cerca il tuo albergo
Destinazione
Data di arrivo
Data di partenza


Puertos Españoles
Estadísticas Portuarias
(Fuente: Portel)

Resumen de Tráfico Portuario Nacional

MES DE DICIEMBRE ACUMULADO DESDE ENERO
VAR
1999 2000 1999 2000
%
MERCANCÍAS SEGÚN SU REPRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 10.087.401 11.621.416 118.441.949 124.840.951 5,40
GRANELES SÓLIDOS 7.957.731 8.223.662 88.879.144 92.002.923 3,51
MERCANCÍA GENERAL CONVENCIONAL 3.506.295 3.447.22138.171.738 40.779.097 6,83
EN CONTENEDORES 5.562.976 5.807.54563.137.597 67.259.501 6,53
TOTAL 9.069.271 9.254.765101.309.335 108.038.598 6,64
T O T A L 27.114.403 29.099.844 308.630.427 324.882.472 5,27
OTRAS MERCANCÍAS PESCA FRESCA 28.514 20.899 398.569269.752 -32,32
AVITUALLAMIENTO PRODUCTOS PETROLÍF. 525.457 483.3665.259.434 5.212.488 -0,89
OTROS 282.884 318.1272.979.387 2.789.669 -6,37
TRÁFICO LOCAL 335.929 288.2303.452.950 3.441.828 -0,32
T O T A L 1.172.783 1.110.621 12.090.340 11.713.737 -3,11
TOTAL TRÁFICO PORTUARIO 28.287.187 30.210.465 320.720.767 336.596.209 4,95



CONCEPTO MES DE DICIEMBRE ACUMULADO DESDE ENERO VARIACION
1999 2000 1999 2000 %
OTRAS
INFORMACIONES
TRÁFICO RO-RO 2.028.572 2.138.19925.370.752 27.998.825 10,36
Nº DE CONTENEDORES (TEUS) 548.290 610.116 6.448.4706.985.291 8,32
BUQUES NÚMERO 10.314 9.325123.637 121.251 -1,93
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 81.545.958 80.433.293 990.945.949 1.042.320.164 5,18
PASAJEROS 1.175.209 1.183.54917.436.778 18.566.403 6,48
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE 197.775 207.8862.722.905 3.168.687 16,37




Tráfico portuario

Mes de diciembre Acumulado desde enero
1999 2000 1999 2000 Var (%)
B. Algeciras 4.217.777 4.312.391 45.243.680 47.559.820 5,12
Barcelona 2.470.808 2.466.812 28.508.510 30.004.468 5,25
Bilbao 3.076.075 3.325.359 27.055.710 28.633.903 5,83
Tarragona 2.211.459 2.070.877 25.419.023 27.553.618 8,4
Valencia 2.079.609 2.081.315 24.083.686 24.216.582 0,55
Gijón 1.497.024 1.898.083 18.423.599 19.764.589 7,28
Huelva 1.383.840 2.142.210 15.726.321 17.942.893 14,09
Cartagena 917.418 1.529.146 12.501.305 17.302.328 38,4
S. C. Tenerife 1.445.593 1.402.806 15.922.468 16.969.001 6,57
Las Palmas 1.397.995 1.458.220 16.696.141 16.094.793 -3,6
A Coruña 1.022.066 1.295.746 12.057.451 12.681.887 5,18
Baleares 660.195 657.966 9.521.429 10.348.121 8,68
Castellón 812.778 839.314 9.069.822 9.888.024 9,02
Almería-Motril 893.333 619.240 8.868.770 8.971.090 1,15
Ferrol- San Ciprián 833.729 663.289 8.493.984 8.559.399 0,77
Santander 478.134 545.146 5.293.410 5.356.365 1,19
B. Cádiz 319.639 391.412 3.957.019 4.652.235 17,57
Sevilla 386.971 478.695 4.066.677 4.647.047 14,27
Pasajes 412.386 406.427 4.552.256 4.602.829 1,11
Avilés 291.290 342.011 3.514.288 4.137.606 17,74
Málaga 471.692 167.111 9.209.475 3.703.444 -59,79
Vigo 291.341 331.916 3.208.261 3.610.104 12,53
Alicante 259.085 259.085 2.990.358 3.078.023 2,93
Ceuta 162.617 203.222 3.055.140 2.836.361 -7,16
Marín-Pontevedra 162.227 154.488 1.723.136 1.690.469 -1,9
Vilagarcía 59.533 105.859 784.389 1.001.564 27,69
Melilla 72.573 62.318 774.459 789.646 1,96
Totales 28.287.187 30.210.464 320.720.767 336.596.209 4,95



Nº de Contenedores en TEUS

Mes de diciembre Acumulado desde enero
1999 2000 1999 2000 Var (%)
B. Algeciras 165.285 195.810 1.832.557 2.009.122 9,63
Barcelona 97.854 91.029 1.234.987 1.360.000 10,12
Valencia 95.043 118.558 1.170.191 1.287.568 10,03
Las Palmas 50.628 54.005 636.229 616.627 -3,08
Bilbao 43.362 50.056 376.956 434.333 15,22
S. C. Tenerife 32.212 33.071 366.806 394.296 7,49
Baleares 17.224 16.790 272.418 273.270 0,31
Vigo 11.012 12.116 133.389 144.882 8,62
Alicante 8.438 8.438 96.157 111.337 15,79
Sevilla 6.937 8.832 72.600 91.095 25,48
B. Cádiz 5.277 7.208 61.206 76.367 24,77
Tarragona 2.374 2.649 39.423 44.479 12,83
Cartagena 2.112 3.315 44.758 38.369 -14,27
Marín-Pontevedra 3.001 2.660 41.790 28.870 -30,92
Castellón 1.275 1.692 14.379 19.783 37,58
Gijón 1.790 1.324 14.232 19.132 34,43
Melilla 2.612 1.274 23.298 16.973 -27,15
Ceuta 1.177 831 10.532 11.337 7,64
Málaga 341 292 4.164 3.722 -10,61
Santander 259 115 1.582 3.358 112,26
Almería-Motril 9 13 126 255 102,38
Ferrol- San Ciprián 0 0 106 63 -40,57
A Coruña 0 38 442 40 -90,95
Avilés 68 0 142 13 -90,85
Huelva 0 0 0 0
Pasajes 0 0 0 0
Vilagarcía 0 0 0 0
Totales 548.290 610.116 6.448.470 6.985.291 8,32



Mercancía General

Mes de diciembre Acumulado desde enero
1999 2000 1999 2000 Var (%)
B. Algeciras 2.258.282 2.031.352 22.103.283 22.984.026 3,98
Valencia 1.444.970 1.544.456 17.186.344 18.087.434 5,24
Barcelona 1.230.733 1.249.280 15.323.550 17.450.000 13,88
Las Palmas 697.794 773.586 9.205.557 8.657.891 -5,95
Bilbao 885.726 919.186 7.316.737 8.297.100 13,4
Baleares 410.834 436.302 5.985.064 6.649.325 11,1
S. C. Tenerife 492.207 485.835 5.481.384 5.838.083 6,51
Vigo 229.587 282.857 2.590.505 2.935.232 13,31
B. Cádiz 197.955 220.884 2.371.827 2.497.366 5,29
Pasajes 171.779 155.669 1.663.880 1.607.952 -3,36
Sevilla 118.112 119.647 1.459.513 1.522.394 4,31
Alicante 88.419 88.419 1.111.584 1.290.602 16,1
Santander 90.158 128.802 1.126.473 1.240.386 10,11
Avilés 103.991 93.914 889.646 1.094.663 23,04
Huelva 102.805 104.398 855.213 933.652 9,17
Tarragona 55.169 61.816 925.087 927.381 0,25
Marín-Pontevedra 94.303 74.098 909.008 863.594 -5
Ceuta 56.496 55.121 648.780 715.400 10,27
Melilla 61.702 48.617 633.760 629.905 -0,61
Gijón 46.318 56.777 582.952 612.979 5,15
Castellón 51.253 73.326 522.121 612.045 17,22
Ferrol- San Ciprián 31.644 77.769 403.566 588.313 45,78
Almería-Motril 44.850 53.106 554.688 547.725 -1,26
Cartagena 31.061 43.337 576.878 490.563 -14,96
Málaga 31.412 27.415 382.749 379.251 -0,91
A Coruña 19.736 25.314 259.372 295.934 14,1
Vilagarcía 21.975 23.482 239.814 289.401 20,68
Totales 9.069.271 9.254.765 101.309.335 108.038.597 6,64



Graneles Sólidos

Mes de diciembre Acumulado desde enero
1999 2000 1999 2000 Var (%)
Gijón 1.275.735 1.661.700 16.185.221 17.417.927 7,62
Tarragona 814.301 635.730 8.708.865 9.231.127 6
Almería-Motril 753.184 466.699 7.261.803 7.349.242 1,2
Ferrol- San Ciprián 657.231 541.730 7.137.385 7.105.962 -0,44
Huelva 454.745 569.798 5.501.026 5.254.535 -4,48
Bilbao 526.416 567.353 4.387.107 4.452.644 1,49
Valencia 483.666 378.933 5.033.379 4.234.514 -15,87
A Coruña 263.228 385.519 3.303.875 3.726.790 12,8
Santander 362.325 368.191 3.693.002 3.642.889 -1,36
Barcelona 411.089 342.246 4.053.580 3.299.999 -18,59
Cartagena 250.946 256.894 2.900.888 2.990.026 3,07
B. Algeciras 240.720 267.356 2.603.557 2.827.679 8,61
Pasajes 209.840 226.435 2.571.041 2.729.301 6,16
Sevilla 223.834 284.834 2.186.308 2.695.424 23,29
Avilés 118.468 196.146 1.883.794 2.329.022 23,63
Baleares 155.900 133.659 1.948.674 1.887.463 -3,14
B. Cádiz 96.185 144.138 1.169.195 1.795.812 53,59
Castellón 122.162 99.202 1.290.657 1.562.649 21,07
Alicante 151.851 151.851 1.647.232 1.562.221 -5,16
S. C. Tenerife 69.860 127.914 1.235.418 1.509.443 22,18
Las Palmas 113.836 139.409 1.308.751 1.441.617 10,15
Málaga 56.011 126.478 1.210.462 1.180.471 -2,48
Marín-Pontevedra 62.637 76.619 739.613 722.949 -2,25
Vigo 42.628 32.574 429.852 504.171 17,29
Vilagarcía 28.275 36.277 386.035 421.105 9,08
Ceuta 8.159 3.677 52.283 64.051 22,51
Melilla 4.499 2.300 50.141 63.889 27,42
Totales 7.957.731 8.223.662 88.879.144 92.002.922 3,51



Graneles Líquidos

Mes de diciembre Acumulado desde enero
1999 2000 1999 2000 Var (%)
B. Algeciras 1.409.212 1.693.229 17.203.880 18.204.702 5,82
Tarragona 1.304.410 1.337.846 15.489.202 17.181.186 10,92
Bilbao 1.559.487 1.745.106 14.326.230 14.764.295 3,06
Cartagena 621.107 1.216.142 8.840.668 13.703.205 55
Huelva 819.363 1.464.041 9.310.290 11.691.961 25,58
Barcelona 790.149 852.446 8.499.596 8.899.999 4,71
S. C. Tenerife 780.818 690.608 8.211.897 8.531.004 3,89
Castellón 637.322 663.927 7.217.479 7.670.328 6,27
A Coruña 595.082 753.319 7.361.145 7.632.430 3,69
Las Palmas 404.805 392.626 4.183.597 4.161.217 -0,53
Málaga 376.229 6.570 7.464.158 2.027.162 -72,84
Valencia 136.084 145.509 1.644.757 1.745.628 6,13
Baleares 83.669 73.312 1.411.030 1.620.255 14,83
Ceuta 42.157 87.280 1.821.409 1.485.527 -18,44
Gijón 161.780 158.134 1.399.358 1.451.474 3,72
Almería-Motril 88.145 94.381 957.752 991.464 3,52
Ferrol- San Ciprián 107.743 37.498 896.042 822.623 -8,19
Avilés 62.410 46.165 667.640 650.433 -2,58
Santander 18.048 40.430 353.850 378.525 6,97
Vilagarcía 8.656 44.940 145.100 279.120 92,36
Sevilla 17.796 21.448 309.902 262.141 -15,41
Pasajes 26.624 18.292 253.644 202.013 -20,36
B. Cádiz 12.298 13.116 171.431 195.327 13,94
Alicante 15.236 15.236 170.402 159.815 -6,21
Melilla 5.551 8.814 80.333 85.803 6,81
Vigo 3.220 1.002 51.157 43.314 -15,33
Marín-Pontevedra 0 0 0 0
Totales 10.087.401 11.621.417 118.441.949 124.840.951 5,40



Pesca Fresca

Mes de diciembre Acumulado desde enero
1999 2000 1999 2000 Var (%)
Vigo 10.794 9.887 85.275 75.831 -11,07
A Coruña 3.415 2.477 46.304 43.699 -5,63
B. Cádiz 2.302 2.366 37.240 29.465 -20,88
Castellón 183 217 13.017 14.512 11,48
Avilés 985 737 15.423 12.356 -19,89
Pasajes 1.152 697 12.801 12.090 -5,55
Alicante 871 871 13.258 9.977 -24,75
B. Algeciras 759 521 13.905 9.034 -35,03
Marín-Pontevedra 804 381 9.070 8.182 -9,79
Tarragona 224 129 8.242 7.658 -7,09
Gijón 224 0 2.656 7.177 170,22
Santander 500 344 7.964 7.018 -11,88
Huelva 497 430 7.066 5.994 -15,17
Málaga 404 570 5.460 5.700 4,4
Barcelona 73 100 6.183 4.707 -23,87
Las Palmas 4.325 29 93.091 4.420 -95,25
Almería-Motril 586 486 7.792 4.159 -46,62
Cartagena 0 158 3.036 2.864 -5,67
S. C. Tenerife 73 68 3.844 1.755 -54,34
Valencia 134 170 2.848 1.724 -39,45
Baleares 188 227 3.466 988 -71,49
Ceuta 9 24 268 284 5,97
Ferrol- San Ciprián 11 5 348 146 -58,05
Bilbao 1 4 12 11 -8,33
Melilla 0 0 0 0
Sevilla 0 0 0 0
Vilagarcía 0 0 0 0
Totales 28.514 20.898 398.569 269.751 -32,32



Pasajeros

Mes de diciembre Acumulado desde enero
1999 2000 1999 2000 Var (%)
S. C. Tenerife 375.879 395.716 4.561.801 4.926.602 8
B. Algeciras 254.116 259.426 4.033.903 4.270.600 5,87
Ceuta 178.098 175.419 2.382.232 2.498.396 4,88
Baleares 83.436 76.780 1.698.027 1.860.869 9,59
Barcelona 49.839 58.687 1.378.252 1.440.100 4,49
Las Palmas 79.964 82.211 1.034.022 1.051.451 1,69
Almería-Motril 29.894 32.573 658.127 739.765 12,4
Málaga 32.859 21.544 374.418 397.537 6,17
Melilla 26.213 28.078 345.542 350.431 1,41
Alicante 12.497 12.497 231.435 279.838 20,91
Valencia 30.638 21.778 208.039 236.580 13,72
B. Cádiz 8.106 5.213 149.594 143.015 -4,4
Bilbao 7.070 7.077 141.807 129.631 -8,59
Santander 0 819 136.542 119.150 -12,74
Vigo 4.264 4.900 51.021 59.564 16,74
A Coruña 1.776 826 25.584 36.123 41,19
Cartagena 549 0 16.594 16.817 1,34
Vilagarcía 0 0 5.258 4.838 -7,99
Sevilla 11 5 2.064 3.186 54,36
Tarragona 0 0 624 1.910 206,09
Avilés 0 0 0 0
Castellón 0 0 0 0
Ferrol- San Ciprián 0 0 0 0
Gijón 0 0 1.892 0 -100
Huelva 0 0 0 0
Marín-Pontevedra 0 0 0 0
Pasajes 0 0 0 0
Totales 1.175.209 1.183.549 17.436.778 18.566.403 6,48






Le pagine saranno aperte in una nuova finestra del browser




Cerca altre notizie su



Seleziona la rubrica:  Tutte
Notizie
Porti
Turismo
Banche dati
Trasporto aereo
Autotrasporto



Indice Prima pagina Indice notizie

- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail