|
10 settembre 2001
| |
Progressione del 5,99% del traffico merci nel porto di Trieste
nei primi otto mesi
La movimentazione container, che è stata pari a 132.250
teu, è diminuita del 5,13%
Nei primi otto mesi di quest'anno il traffico nel porto di Trieste
è stato di circa 33 milioni di tonnellate di merci, con
un incremento del 5,99% rispetto allo stesso periodo del 2000.
Gli sbarchi oltre 29,5 milioni di tonnellate, con una crescita
del 6,6%, mentre gli imbarchi sono cresciuti dell'1%, attestandosi
a 3,6 milioni di tonnellate.
Nel periodo il traffico container è stato pari a 132.250
teu, con un calo del 5,13%.
|
|
Porto di Trieste
Traffico gennaio-agosto 2001
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)
| Settori portuali
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
| (valori in tonnellate)
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| Ton. | %
|
| Punto Franco Vecchio
| 216.627 | 129.601
| 122.959 | 107.247
| 339.586 | 236.848
| 102.738 | 43,37%
|
| Punto Franco Nuovo
| 2.974.680 | 2.864.400
| 3.257.175 | 3.297.372
| 6.231.855 | 6.161.772
| 70.083 | 1,13%
|
| Scalo legnami |
53.654 | 50.081
| 5.231 | 2.344
| 58.885 | 52.425
| 6.460 | 12,32%
|
| TOTALE PORTO COMMERCIALE
| 3.244.961 | 3.044.082
| 3.385.365 | 3.406.963
| 6.630.326 | 6.451.045
| 179.281 | 2,77%
|
| PORTO DOGANALE (Staz. Marittima)
| 99.484 | 122.168
| 86.969 | 100.101
| 186.453 | 222.269
| -35.816 | -16,11%
|
| Arsenale S. Marco
| 0 | 0
| 9.388 | 0
| 9.388 | 0
| 9.388 | 0%
|
| Ferriera | 1.195.911
| 676.389 | 82.895
| 23.208 | 1.278.806
| 699.597 | 579.209
| 82,79% |
| Oleodotto - S.I.O.T.
| 24.364.096 | 23.172.488
| 0 | 0
| 24.364.096 | 23.172.488
| 1.191.608 | 5,14%
|
| Punto Franco Oli Minerali
| 114.656 | 149.524
| 13.590 | 10.826
| 128.246 | 160.350
| -32.104 | -20,02%
|
| Porto Industriale
| 464.096 | 481.881
| 9.070 | 11.448
| 473.166 | 493.329
| -20.163 | -4,08%
|
| TOTALE SETTORI INDUSTRIALI
| 26.138.759 | 24.480.282
| 114.943 | 45.482
| 26.253.702 | 24.525.764
| 1.727.938 | 7,04%
|
| TOTALE COMPLESSIVO
| 29.483.204 | 27.646.532
| 3.587.277 | 3.552.546
| 33.070.481 | 31.199.078
| 1.871.403 | 5,99%
|
| Categorie di merci
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
| (valori in tonnellate)
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| Ton. | %
|
| Minerali | 765.144
| 389.613 | 61.101
| 28.285 | 826.245
| 417.898 | 408.347
| 97,71% |
| Carboni | 1.113.297
| 995.251 | 723.732
| 746.939 | 1.837.029
| 1.742.190 | 94.839
| 5,44% |
| Olii minerali |
24.888.325 | 23.762.285
| 15.662 | 15.723
| 24.903.987 | 23.778.008
| 1.125.979 | 4,73%
|
| Cereali e semi oleosi
| 114.789 | 96.653
| 49.812 | 100.128
| 164.601 | 196.781
| -32.180 | -16,35%
|
| Legname | 24.199
| 26.636 | 74.623
| 91.908 | 98.822
| 118.544 | -19.722
| -16,63% |
| Altre merci |
2.577.450 | 2.376.094
| 2.662.347 | 2.569.563
| 5.239.797 | 4.945.657
| 294.140 | 5,94%
|
| T O T A L E |
29.483.204 | 27.646.532
| 3.587.277 | 3.552.546
| 33.070.481 | 31.199.078
| 1.871.403 | 5,99%
|
| bunkeraggi e provviste di bordo
| 0 | 0
| 133.459 | 147.138
| 133.459 | 147.138
| -13.679 | -9,29%
|
| TOTALE COMPLESSIVO
| 29.483.204 | 27.646.532
| 3.720.736 | 3.699.684
| 33.203.940 | 31.346.216
| 1.857.724 | 5,92%
|
| Gruppi merceologici
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
| (valori in tonnellate)
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| Ton. | %
|
| ANIMALI VIVI |
19 | 0
| 5.405 | 17.954
| 5.424 | 17.954
| -12.530 | -69,78%
|
| CARNI | 844
| 97 | 13.125
| 5.609 | 13.969
| 5.706 | 8.263
| 144,81% |
| PRODOTTI DELLA PESCA
| 2.107 | 1.223
| 622 | 83
| 2.729 | 1.306
| 1.423 | 108,95%
|
| LATTE, PRODOTTI CASEARI
| 6.694 | 3.971
| 10.879 | 5.149
| 17.573 | 9.120
| 8.453 | 92,68%
|
| PRODOTTI ALIMENTARI
| 72.918 | 73.383
| 141.742 | 136.446
| 214.660 | 209.829
| 4.831 | 2,30%
|
| COLONIALI, SACCARIFERI
| 75.786 | 105.498
| 4.393 | 2.980
| 80.179 | 108.478
| -28.299 | -26,08%
|
| CEREALI | 114.710
| 96.473 | 49.812
| 100.114 | 164.522
| 196.587 | -32.065
| -16,31% |
| ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
| 173.802 | 106.197
| 13.334 | 6.755
| 187.136 | 112.952
| 74.184 | 65,67%
|
| ORTOFRUTTICOLI SECCHI
| 30.823 | 27.774
| 267 | 616
| 31.090 | 28.390
| 2.700 | 9,51%
|
| VINO ED ALTRE BEVANDE
| 11.336 | 8.764
| 15.652 | 16.544
| 26.988 | 25.308
| 1.680 | 6,63%
|
| SEMI E FRUTTI OLEOSI
| 79 | 180
| 130 | 14
| 209 | 194
| 15 | 7,73%
|
| OLI, GRASSI VEGETALI
| 268 | 241
| 1.743 | 198
| 2.011 | 439
| 1.572 | 358,08%
|
| TESSILI GREGGI E CASCAMI
| 17.743 | 26.974
| 698 | 711
| 18.441 | 27.685
| -9.244 | -33,38%
|
| FILATI E TESSUTI
| 169.975 | 188.315
| 52.722 | 51.695
| 222.697 | 240.010
| -17.313 | -7,21%
|
| MINERALI METALLICI
| 728.812 | 359.323
| 55.503 | 22.494
| 784.315 | 381.817
| 402.498 | 105,41%
|
| MINERALI NON METALLICI
| 5.156 | 3.801
| 5.598 | 5.791
| 10.754 | 9.592
| 1.162 | 12,11%
|
| COMBUSTIBILI SOLIDI
| 1.113.297 | 995.251
| 723.732 | 746.939
| 1.837.029 | 1.742.190
| 94.839 | 5,44%
|
| GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO
| 173.077 | 119.551
| 105.025 | 62.886
| 278.102 | 182.437
| 95.665 | 52,43%
|
| METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI
| 232.448 | 177.772
| 109.984 | 71.600
| 342.432 | 249.372
| 93.060 | 37,31%
|
| MACCHINE E MOTORI
| 65.968 | 49.274
| 196.505 | 171.235
| 262.473 | 220.509
| 41.964 | 19,03%
|
| MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO
| 28.855 | 34.658
| 54.159 | 48.532
| 83.014 | 83.190
| -176 | -,21%
|
| VEICOLI E LORO PARTI
| 67.132 | 75.775
| 107.095 | 105.690
| 174.227 | 181.465
| -7.238 | -3,98%
|
| APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI
| 8.852 | 6.878
| 5.156 | 3.722
| 14.008 | 10.600
| 3.408 | 32,15%
|
| MATERIALI DA COSTRUZIONE
| 68.072 | 56.810
| 72.187 | 112.912
| 140.259 | 169.722
| -29.463 | -17,35%
|
| PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA
| 12.669 | 13.228
| 15.174 | 20.065
| 27.843 | 33.293
| -5.450 | -16,36%
|
| PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA
| 35.520 | 50.985
| 7.645 | 13.610
| 43.165 | 64.595
| -21.430 | -33,17%
|
| LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO
| 39.804 | 49.791
| 163.325 | 190.988
| 203.129 | 240.779
| -37.650 | -15,63%
|
| OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI
| 24.888.325 | 23.762.285
| 15.662 | 15.723
| 24.903.987 | 23.778.008
| 1.125.979 | 4,73%
|
| MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE
| 27.904 | 25.900
| 63.308 | 45.772
| 91.212 | 71.672
| 19.540 | 27,26%
|
| PRODOTTI CHIMICI
| 53.592 | 47.771
| 128.955 | 122.465
| 182.547 | 170.236
| 12.311 | 7,23%
|
| FERTILIZZANTI |
241 | 231
| 1.898 | 2.852
| 2.139 | 3.083
| -944 | -30,61%
|
| OLI ESSENZIALI, PROFUMI
| 1.418 | 1.372
| 11.379 | 6.612
| 12.797 | 7.984
| 4.813 | 60,28%
|
| MEDICINALI |
4.098 | 4.769
| 4.085 | 2.482
| 8.183 | 7.251
| 932 | 12,85%
|
| COLORANTI-COLLE-CONCIANTI
| 209 | 401
| 4.169 | 5.250
| 4.378 | 5.651
| -1.273 | -22,52%
|
| GOMME NATURALI E SINTETICHE
| 41.395 | 35.213
| 20.062 | 14.496
| 61.457 | 49.709
| 11.748 | 23,63%
|
| CELLULOSA-CARTA E CARTONE
| 38.623 | 60.755
| 198.787 | 181.231
| 237.410 | 241.986
| -4.576 | -1,89%
|
| MATERIE VEGETALI
| 1.954 | 2.824
| 4.152 | 10.351
| 6.106 | 13.175
| -7.069 | -53,65%
|
| TABACCHI | 981
| 938 | 701
| 1.630 | 1.682
| 2.568 | -886
| -34,50% |
| PRODOTTI ANIMALI
| 549 | 290
| 78 | 60
| 627 | 350
| 277 | 79,14%
|
| PELLI E PELLICCE
| 3.725 | 5.546
| 13.795 | 17.551
| 17.520 | 23.097
| -5.577 | -24,14%
|
| PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI
| 302.020 | 264.689
| 260.637 | 366.326
| 562.657 | 631.015
| -68.358 | -10,83%
|
| TARE | 861.404
| 801.361 | 927.829
| 838.409 | 1.789.233
| 1.639.770 | 149.463
| 9,11% |
| PASSEGGERI |
0 | 0
| 168 | 4
| 168 | 4
| 164 | 4.100,00%
|
| TOTALE | 29.483.204
| 27.646.532 | 3.587.277
| 3.552.546 | 33.070.481
| 31.199.078 | 1.871.403
| 5,99% |
| Rinfuse | Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
| (valori in tonnellate)
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| Ton. | %
|
| RINFUSE LIQUIDE........TOTALE
| 24.894.182 | 23.766.124
| 21.127 | 20.767
| 24.915.309 | 23.786.891
| 1.128.418 | 4,74%
|
| oli minerali greggi........
| 24.364.096 | 23.172.488
| 0 | 28
| 24.364.096 | 23.172.516
| 1.191.580 | 5,14%
|
| oli minerali lavorati......
| 524.229 | 589.797
| 15.662 | 15.695
| 539.891 | 605.492
| -65.601 | -10,83%
|
| altre rinfuse liquide......
| 5.857 | 3.839
| 5.465 | 5.044
| 11.322 | 8.883
| 2.439 | 27,45%
|
| di cui.......S.I.O.T.
| 24.364.096 | 23.172.488
| 0 | 0
| 24.364.096 | 23.172.488
| 1.191.608 | 5,14%
|
| RINFUSE SECCHE.........TOTALE
| 2.066.919 | 1.526.329
| 836.324 | 882.119
| 2.903.243 | 2.408.448
| 494.795 | 20,54%
|
| minerali...................
| 765.144 | 389.613
| 61.101 | 28.285
| 826.245 | 417.898
| 408.347 | 97,71%
|
| carboni....................
| 1.113.297 | 995.251
| 723.732 | 746.939
| 1.837.029 | 1.742.190
| 94.839 | 5,44%
|
| cereali e semi oleosi......
| 114.789 | 96.653
| 49.812 | 100.128
| 164.601 | 196.781
| -32.180 | -16,35%
|
| altre rinfuse secche.......
| 73.689 | 44.812
| 1.679 | 6.767
| 75.368 | 51.579
| 23.789 | 46,12%
|
| LEGNAME................TOTALE
| 24.199 | 26.636
| 74.623 | 91.908
| 98.822 | 118.544
| -19.722 | -16,63%
|
| MERCI IN COLLI.........TOTALE
| 2.497.904 | 2.327.443
| 2.655.203 | 2.557.752
| 5.153.107 | 4.885.195
| 267.912 | 5,48%
|
| TOTALE COMPLESSIVO
| 29.483.204 | 27.646.532
| 3.587.277 | 3.552.546
| 33.070.481 | 31.199.078
| 1.871.403 | 5,99%
|
| Traffico per paesi
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
| (valori in tonnellate)
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| Ton. | %
|
| E U R O P A
|
| ALBANIA | 37.180
| 34.829 | 88.914
| 72.463 | 126.094
| 107.292 | 18.802
| 17,52% |
| BULGARIA | 5.308
| 12.385 | 0
| 0 | 5.308
| 12.385 | -7.077
| -57,14% |
| CROAZIA | 48.184
| 43.034 | 59.175
| 23.510 | 107.359
| 66.544 | 40.815
| 61,33% |
| DANIMARCA | 0
| 0 | 945
| 0 | 945
| 0 | 945
| 0% |
| FRANCIA | 69.376
| 100.974 | 1.140
| 1.444 | 70.516
| 102.418 | -31.902
| -31,14% |
| GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD
| 38.606 | 169.161
| 294 | 0
| 38.900 | 169.161
| -130.261 | -77,00%
|
| ITALIA | 515.794
| 610.863 | 770.438
| 757.579 | 1.286.232
| 1.368.442 | -82.210
| -6,00% |
| ex JUGOSLAVIA |
18.151 | 7.521
| 22.044 | 21.842
| 40.195 | 29.363
| 10.832 | 36,88%
|
| MALTA | 792
| 509 | 3.804
| 10.728 | 4.596
| 11.237 | -6.641
| -59,09% |
| NORVEGIA | 0
| 0 | 133
| 416 | 133
| 416 | -283
| -68,02% |
| OLANDA (Paesi Bassi)
| 11.912 | 21.000
| 0 | 256
| 11.912 | 21.256
| -9.344 | -43,95%
|
| POLONIA | 0
| 2.112 | 0
| 1.744 | 0
| 3.856 | -3.856
| -100,00% |
| PORTOGALLO |
14.213 | 10.238
| 343 | 0
| 14.556 | 10.238
| 4.318 | 42,17%
|
| UCRAINA | 3.014.497
| 3.022.576 | 7
| 0 | 3.014.504
| 3.022.576 | -8.072
| -,26% |
| GERMANIA | 0
| 420 | 1.992
| 1.309 | 1.992
| 1.729 | 263
| 15,21% |
| ROMANIA | 9.956
| 15.725 | 42
| 0 | 9.998
| 15.725 | -5.727
| -36,41% |
| SLOVENIA | 15.783
| 5.105 | 11.954
| 10.826 | 27.737
| 15.931 | 11.806
| 74,10% |
| SPAGNA | 3.613
| 3.534 | 254
| 2.618 | 3.867
| 6.152 | -2.285
| -37,14% |
| GEORGIA | 1.962.400
| 1.132.834 | 27.476
| 38.741 | 1.989.876
| 1.171.575 | 818.301
| 69,84% |
| SVEZIA | 6.500
| 3.559 | 0
| 617 | 6.500
| 4.176 | 2.324
| 55,65% |
| LETTONIA | 0
| 0 | 20
| 0 | 20
| 0 | 20
| 0% |
| RUSSIA MAR NERO
| 2.441.600 | 1.866.038
| 8.577 | 0
| 2.450.177 | 1.866.038
| 584.139 | 31,30%
|
| TOTALE EUROPA |
8.213.865 | 7.062.417
| 997.552 | 944.093
| 9.211.417 | 8.006.510
| 1.204.907 | 15,04%
|
| LEVANTE
|
| CIPRO | 10.079
| 7.273 | 6.919
| 8.546 | 16.998
| 15.819 | 1.179
| 7,45% |
| EGITTO | 1.157.059
| 1.640.788 | 35.956
| 54.157 | 1.193.015
| 1.694.945 | -501.930
| -29,61% |
| GRECIA EGEO |
471.954 | 255.718
| 501.408 | 244.011
| 973.362 | 499.729
| 473.633 | 94,77%
|
| ISRAELE | 25.861
| 33.671 | 58.725
| 58.982 | 84.586
| 92.653 | -8.067
| -8,70% |
| LIBANO | 0
| 219 | 10.768
| 13.493 | 10.768
| 13.712 | -2.944
| -21,47% |
| SIRIA | 5.084.774
| 3.797.782 | 6.686
| 40.786 | 5.091.460
| 3.838.568 | 1.252.892
| 32,63% |
| TURCHIA MEDITERRANEA
| 1.764.229 | 2.424.361
| 1.266.130 | 1.363.810
| 3.030.359 | 3.788.171
| -757.812 | -20,00%
|
| TOTALE LEVANTE |
8.513.956 | 8.159.812
| 1.886.592 | 1.783.785
| 10.400.548 | 9.943.597
| 456.951 | 4,59%
|
| MEDIO ORIENTE
|
| ARABIA MAR ROSSO
| 2.557 | 672
| 62.850 | 97.013
| 65.407 | 97.685
| -32.278 | -33,04%
|
| GIORDANIA | 623
| 1.795 | 4.065
| 1.149 | 4.688
| 2.944 | 1.744
| 59,23% |
| JEMEN | 0
| 0 | 14.900
| 15.132 | 14.900
| 15.132 | -232
| -1,53% |
| OMAN | 28
| 0 | 103
| 323 | 131
| 323 | -192
| -59,44% |
| YEMEN | 0
| 0 | 373
| 1.715 | 373
| 1.715 | -1.342
| -78,25% |
| TOTALE MEDIO ORIENTE
| 3.208 | 2.467
| 82.291 | 115.332
| 85.499 | 117.799
| -32.300 | -27,41%
|
| GOLFO PERSICO
|
| ARABIA GOLFO PERSICO
| 79.941 | 454.589
| 3.493 | 10.291
| 83.434 | 464.880
| -381.446 | -82,05%
|
| BAHREIN | 563
| 382 | 473
| 5.048 | 1.036
| 5.430 | -4.394
| -80,92% |
| EMIRATI ARABI UNITI
| 601 | 2.064
| 6.042 | 6.406
| 6.643 | 8.470
| -1.827 | -21,57%
|
| IRAN | 449
| 1.088 | 19.999
| 23.967 | 20.448
| 25.055 | -4.607
| -18,38% |
| KUWAIT | 36
| 0 | 5.768
| 4.293 | 5.804
| 4.293 | 1.511
| 35,19% |
| QATAR | 0
| 0 | 37
| 180 | 37
| 180 | -143
| -79,44% |
| TOTALE GOLFO PERSICO
| 81.590 | 458.123
| 35.812 | 50.185
| 117.402 | 508.308
| -390.906 | -76,90%
|
| ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
|
| BANGLA DESH |
8.350 | 3.175
| 1.376 | 58
| 9.726 | 3.233
| 6.493 | 200,83%
|
| CAMBOGIA | 0
| 42 | 0
| 0 | 0
| 42 | -42
| -100,00% |
| CEYLON | 14.152
| 15.602 | 44.470
| 53.001 | 58.622
| 68.603 | -9.981
| -14,54% |
| INDIA OCCIDENTALE
| 27.889 | 30.773
| 667 | 1.042
| 28.556 | 31.815
| -3.259 | -10,24%
|
| INDIA ORIENTALE
| 7.145 | 15.087
| 325 | 254
| 7.470 | 15.341
| -7.871 | -51,30%
|
| INDONESIA | 101.673
| 171.018 | 640
| 2.593 | 102.313
| 173.611 | -71.298
| -41,06% |
| MALAYSIA | 9.974
| 29.894 | 99.663
| 136.439 | 109.637
| 166.333 | -56.696
| -34,08% |
| PAKISTAN OCCIDENTALE
| 13.662 | 10.694
| 593 | 172
| 14.255 | 10.866
| 3.389 | 31,18%
|
| THAILANDIA |
11.379 | 10.957
| 18.012 | 25.466
| 29.391 | 36.423
| -7.032 | -19,30%
|
| TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
| 194.224 | 287.242
| 165.746 | 219.025
| 359.970 | 506.267
| -146.297 | -28,89%
|
| ESTREMO ORIENTE
|
| COREA DEL SUD |
17.497 | 14.627
| 4.586 | 7.772
| 22.083 | 22.399
| -316 | -1,41%
|
| FILIPPINE | 2.292
| 1.065 | 545
| 724 | 2.837
| 1.789 | 1.048
| 58,58% |
| GIAPPONE | 11.476
| 9.856 | 9.160
| 10.228 | 20.636
| 20.084 | 552
| 2,74% |
| MACAO | 106
| 23 | 0
| 76 | 106
| 99 | 7
| 7,07% |
| REPUBBLICA POPOLARE CINESE
| 141.772 | 175.818
| 131.680 | 147.839
| 273.452 | 323.657
| -50.205 | -15,51%
|
| TAIWAN (FORMOSA)
| 30.684 | 33.117
| 144.883 | 175.290
| 175.567 | 208.407
| -32.840 | -15,75%
|
| TIMOR | 0
| 0 | 0
| 4.423 | 0
| 4.423 | -4.423
| -100,00% |
| VIETNAM | 26.164
| 30.780 | 824
| 301 | 26.988
| 31.081 | -4.093
| -13,16% |
| TOTALE ESTREMO ORIENTE
| 229.991 | 265.286
| 291.678 | 346.653
| 521.669 | 611.939
| -90.270 | -14,75%
|
| AFRICA MEDITERRANEA
|
| ALGERIA | 1.392.770
| 2.228.969 | 5.681
| 18.343 | 1.398.451
| 2.247.312 | -848.861
| -37,77% |
| LIBIA | 6.138.594
| 5.403.610 | 15.427
| 1.861 | 6.154.021
| 5.405.471 | 748.550
| 13,84% |
| MAROCCO MEDITERRANEO
| 0 | 0
| 6.679 | 0
| 6.679 | 0
| 6.679 | 0%
|
| TUNISIA | 1.099.666
| 894.902 | 2.242
| 4.782 | 1.101.908
| 899.684 | 202.224
| 22,47% |
| TOTALE AFRICA MEDITERRANEA
| 8.631.030 | 8.527.481
| 30.029 | 24.986
| 8.661.059 | 8.552.467
| 108.592 | 1,26%
|
| AFRICA ORIENTALE
|
| ETIOPIA | 0
| 0 | 48
| 0 | 48
| 0 | 48
| 0% |
| KENYA | 2.698
| 2.372 | 663
| 430 | 3.361
| 2.802 | 559
| 19,95% |
| MADAGASCAR | 137
| 0 | 188
| 0 | 325
| 0 | 325
| 0% |
| MAURIZIO | 0
| 0 | 27
| 16 | 27
| 16 | 11
| 68,75% |
| MOZAMBICO | 14.123
| 0 | 0
| 0 | 14.123
| 0 | 14.123
| 0% |
| ISOLE SEYCHELLES
| 452 | 330
| 0 | 0
| 452 | 330
| 122 | 36,96%
|
| SOMALIA FRANCESE
| 1.586 | 692
| 108 | 559
| 1.694 | 1.251
| 443 | 35,41%
|
| SUDAN | 17
| 83.755 | 0
| 24.332 | 17
| 108.087 | -108.070
| -99,98% |
| TANZANIA | 2.718
| 268 | 1.343
| 112 | 4.061
| 380 | 3.681
| 968,68% |
| TOTALE AFRICA ORIENTALE
| 21.731 | 87.417
| 2.377 | 25.449
| 24.108 | 112.866
| -88.758 | -78,64%
|
| SUD AFRICA
|
| REPUBBLICA DI SUD AFRICA
| 621.042 | 450.452
| 4.725 | 8.678
| 625.767 | 459.130
| 166.637 | 36,29%
|
| TOTALE SUD AFRICA
| 621.042 | 450.452
| 4.725 | 8.678
| 625.767 | 459.130
| 166.637 | 36,29%
|
| AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
|
| ANGOLA | 125.000
| 382.118 | 273
| 6.499 | 125.273
| 388.617 | -263.344
| -67,76% |
| CAMERUN | 14.317
| 27.336 | 29
| 826 | 14.346
| 28.162 | -13.816
| -49,05% |
| ISOLE CANARIE |
0 | 0
| 123 | 0
| 123 | 0
| 123 | 0%
|
| CONGO REPUBBLICA POPOLARE
| 64.000 | 38
| 16 | 0
| 64.016 | 38
| 63.978 | 168.363,15%
|
| COSTA AVORIO |
4.933 | 19.729
| 2.720 | 2.283
| 7.653 | 22.012
| -14.359 | -65,23%
|
| DAHOMEY | 2.160
| 1.284 | 206
| 0 | 2.366
| 1.284 | 1.082
| 84,26% |
| GABON | 0
| 12 | 26
| 134 | 26
| 146 | -120
| -82,19% |
| GHANA | 507
| 30 | 956
| 99 | 1.463
| 129 | 1.334
| 1.034,10% |
| GUINEA | 0
| 805 | 16
| 101 | 16
| 906 | -890
| -98,23% |
| GUINEA EQUATORIALE
| 0 | 0
| 0 | 26
| 0 | 26
| -26 | -100,00%
|
| LIBERIA | 1.455
| 0 | 0
| 0 | 1.455
| 0 | 1.455
| 0% |
| MAROCCO ATLANTICO
| 32 | 21
| 12.269 | 477
| 12.301 | 498
| 11.803 | 2.370,08%
|
| MAURITANIA |
242.818 | 176.069
| 0 | 0
| 242.818 | 176.069
| 66.749 | 37,91%
|
| NIGERIA | 1.674.518
| 1.139.019 | 1.614
| 482 | 1.676.132
| 1.139.501 | 536.631
| 47,09% |
| SENEGAL | 0
| 2.546 | 340
| 392 | 340
| 2.938 | -2.598
| -88,42% |
| TOGO | 1.010
| 2.447 | 355
| 410 | 1.365
| 2.857 | -1.492
| -52,22% |
| ZAIRE | 981
| 2.727 | 13
| 10 | 994
| 2.737 | -1.743
| -63,68% |
| TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA
| 2.131.731 | 1.754.181
| 18.956 | 11.739
| 2.150.687 | 1.765.920
| 384.767 | 21,78%
|
| AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
|
| CANADA ATLANTICO
| 358.042 | 41.339
| 422 | 123
| 358.464 | 41.462
| 317.002 | 764,56%
|
| CANADA GRANDI LAGHI
| 0 | 577
| 1.846 | 802
| 1.846 | 1.379
| 467 | 33,86%
|
| CANADA PACIFICO
| 44.173 | 37.515
| 0 | 0
| 44.173 | 37.515
| 6.658 | 17,74%
|
| MESSICO GOLFO |
265 | 427
| 440 | 0
| 705 | 427
| 278 | 65,10%
|
| MESSICO PACIFICO
| 24 | 0
| 0 | 0
| 24 | 0
| 24 | 0%
|
| USA ATLANTICO |
292.589 | 198.831
| 31.604 | 12.362
| 324.193 | 211.193
| 113.000 | 53,50%
|
| USA GOLFO MESSICO
| 269 | 346
| 18.068 | 2.457
| 18.337 | 2.803
| 15.534 | 554,19%
|
| USA GRANDI LAGHI
| 5.000 | 0
| 22 | 15
| 5.022 | 15
| 5.007 | 33.380,00%
|
| USA PACIFICO |
0 | 184
| 3.093 | 0
| 3.093 | 184
| 2.909 | 1.580,97%
|
| TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO
| 700.362 | 279.219
| 55.495 | 15.759
| 755.857 | 294.978
| 460.879 | 156,24%
|
| AMERICA CENTRALE
|
| COSTA RICA | 224
| 63 | 0
| 0 | 224
| 63 | 161
| 255,55% |
| DOMINICANA | 73
| 0 | 0
| 0 | 73
| 0 | 73
| 0% |
| EL SALVADOR |
0 | 0
| 10 | 0
| 10 | 0
| 10 | 0%
|
| GIAMAICA | 21
| 0 | 145
| 141 | 166
| 141 | 25
| 17,73% |
| GUATEMALA | 45
| 0 | 0
| 0 | 45
| 0 | 45
| 0% |
| HAITI | 90
| 0 | 49
| 0 | 139
| 0 | 139
| 0% |
| HONDURAS | 569
| 1.207 | 0
| 0 | 569
| 1.207 | -638
| -52,85% |
| PICCOLE ANTILLE |
0 | 0
| 4.899 | 14
| 4.899 | 14
| 4.885 | 34.892,85%
|
| TOTALE AMERICA CENTRALE
| 1.022 | 1.270
| 5.103 | 155
| 6.125 | 1.425
| 4.700 | 329,82%
|
| AMERICA MERIDIONALE
|
| ARGENTINA | 1.163
| 3.118 | 792
| 606 | 1.955
| 3.724 | -1.769
| -47,50% |
| BRASILE | 14.129
| 158.110 | 591
| 195 | 14.720
| 158.305 | -143.585
| -90,70% |
| CILE | 455
| 47 | 38
| 149 | 493
| 196 | 297
| 151,53% |
| COLOMBIA ATLANTICO
| 83.098 | 38.842
| 85 | 0
| 83.183 | 38.842
| 44.341 | 114,15%
|
| COLOMBIA PACIFICO
| 635 | 1.606
| 0 | 0
| 635 | 1.606
| -971 | -60,46%
|
| ECUADOR | 56
| 33 | 0
| 0 | 56
| 33 | 23
| 69,69% |
| PERU | 97
| 0 | 78
| 0 | 175
| 0 | 175
| 0% |
| URUGUAY | 0
| 0 | 51
| 0 | 51
| 0 | 51
| 0% |
| VENEZUELA | 127
| 70.570 | 11
| 0 | 138
| 70.570 | -70.432
| -99,80% |
| TOTALE AMERICA MERIDIONALE
| 99.760 | 272.326
| 1.646 | 950
| 101.406 | 273.276
| -171.870 | -62,89%
|
| AUSTRALIA E OCEANIA
|
| AUSTRALIA | 38.819
| 38.719 | 6.834
| 2.798 | 45.653
| 41.517 | 4.136
| 9,96% |
| NUOVA ZELANDA |
873 | 120
| 2.441 | 2.959
| 3.314 | 3.079
| 235 | 7,63%
|
| TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA
| 39.692 | 38.839
| 9.275 | 5.757
| 48.967 | 44.596
| 4.371 | 9,80%
|
| T O T A L E |
29.483.204 | 27.646.532
| 3.587.277 | 3.552.546
| 33.070.481 | 31.199.078
| 1.871.403 | 5,99%
|
| Merci in contenitore
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
| (valori in tonnellate)
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| 2001 | 2000
| Ton. | %
|
| EUROPA | 21.188
| 43.285 | 27.538
| 12.912 | 48.726
| 56.197 | -7.471
| -13,29% |
| LEVANTE | 68.026
| 61.549 | 137.135
| 122.713 | 205.161
| 184.262 | 20.899
| 11,34% |
| MEDIO ORIENTE |
2.644 | 1.123
| 56.171 | 85.804
| 58.815 | 86.927
