ShipStore web site ShipStore advertising
testata inforMARE
ShipStore web site ShipStore advertising

5 dicembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 16.19 GMT+1



10 settembre 2001

Progressione del 5,99% del traffico merci nel porto di Trieste nei primi otto mesi

La movimentazione container, che è stata pari a 132.250 teu, è diminuita del 5,13%

Nei primi otto mesi di quest'anno il traffico nel porto di Trieste è stato di circa 33 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del 5,99% rispetto allo stesso periodo del 2000. Gli sbarchi oltre 29,5 milioni di tonnellate, con una crescita del 6,6%, mentre gli imbarchi sono cresciuti dell'1%, attestandosi a 3,6 milioni di tonnellate.

Nel periodo il traffico container è stato pari a 132.250 teu, con un calo del 5,13%.


ITAL-PRO-RA.MAR.
Fortune International Trasport
Autorità Portuale di Taranto



Cerca il tuo albergo
Destinazione
Data di arrivo
Data di partenza



Porto di Trieste
Traffico gennaio-agosto 2001
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)

Settori portuali Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
Punto Franco Vecchio 216.627129.601 122.959107.247 339.586236.848 102.73843,37%
Punto Franco Nuovo 2.974.6802.864.400 3.257.1753.297.372 6.231.8556.161.772 70.0831,13%
Scalo legnami 53.65450.081 5.2312.344 58.88552.425 6.46012,32%
TOTALE PORTO COMMERCIALE 3.244.9613.044.082 3.385.3653.406.963 6.630.3266.451.045 179.2812,77%
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima) 99.484122.168 86.969100.101 186.453222.269 -35.816-16,11%
Arsenale S. Marco 00 9.3880 9.3880 9.3880%
Ferriera 1.195.911 676.38982.895 23.2081.278.806 699.597579.209 82,79%
Oleodotto - S.I.O.T. 24.364.09623.172.488 00 24.364.09623.172.488 1.191.6085,14%
Punto Franco Oli Minerali 114.656149.524 13.59010.826 128.246160.350 -32.104-20,02%
Porto Industriale 464.096481.881 9.07011.448 473.166493.329 -20.163-4,08%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI 26.138.75924.480.282 114.94345.482 26.253.70224.525.764 1.727.9387,04%
TOTALE COMPLESSIVO 29.483.20427.646.532 3.587.2773.552.546 33.070.48131.199.078 1.871.4035,99%



Categorie di merci Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
Minerali 765.144 389.61361.101 28.285826.245 417.898408.347 97,71%
Carboni 1.113.297 995.251723.732 746.9391.837.029 1.742.19094.839 5,44%
Olii minerali 24.888.32523.762.285 15.66215.723 24.903.98723.778.008 1.125.9794,73%
Cereali e semi oleosi 114.78996.653 49.812100.128 164.601196.781 -32.180-16,35%
Legname 24.199 26.63674.623 91.90898.822 118.544-19.722 -16,63%
Altre merci 2.577.4502.376.094 2.662.3472.569.563 5.239.7974.945.657 294.1405,94%
T O T A L E 29.483.20427.646.532 3.587.2773.552.546 33.070.48131.199.078 1.871.4035,99%
bunkeraggi e provviste di bordo 00 133.459147.138 133.459147.138 -13.679-9,29%
TOTALE COMPLESSIVO 29.483.20427.646.532 3.720.7363.699.684 33.203.94031.346.216 1.857.7245,92%



Gruppi merceologici Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
ANIMALI VIVI 190 5.40517.954 5.42417.954 -12.530-69,78%
CARNI 844 9713.125 5.60913.969 5.7068.263 144,81%
PRODOTTI DELLA PESCA 2.1071.223 62283 2.7291.306 1.423108,95%
LATTE, PRODOTTI CASEARI 6.6943.971 10.8795.149 17.5739.120 8.45392,68%
PRODOTTI ALIMENTARI 72.91873.383 141.742136.446 214.660209.829 4.8312,30%
COLONIALI, SACCARIFERI 75.786105.498 4.3932.980 80.179108.478 -28.299-26,08%
CEREALI 114.710 96.47349.812 100.114164.522 196.587-32.065 -16,31%
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 173.802106.197 13.3346.755 187.136112.952 74.18465,67%
ORTOFRUTTICOLI SECCHI 30.82327.774 267616 31.09028.390 2.7009,51%
VINO ED ALTRE BEVANDE 11.3368.764 15.65216.544 26.98825.308 1.6806,63%
SEMI E FRUTTI OLEOSI 79180 13014 209194 157,73%
OLI, GRASSI VEGETALI 268241 1.743198 2.011439 1.572358,08%
TESSILI GREGGI E CASCAMI 17.74326.974 698711 18.44127.685 -9.244-33,38%
FILATI E TESSUTI 169.975188.315 52.72251.695 222.697240.010 -17.313-7,21%
MINERALI METALLICI 728.812359.323 55.50322.494 784.315381.817 402.498105,41%
MINERALI NON METALLICI 5.1563.801 5.5985.791 10.7549.592 1.16212,11%
COMBUSTIBILI SOLIDI 1.113.297995.251 723.732746.939 1.837.0291.742.190 94.8395,44%
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO 173.077119.551 105.02562.886 278.102182.437 95.66552,43%
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI 232.448177.772 109.98471.600 342.432249.372 93.06037,31%
MACCHINE E MOTORI 65.96849.274 196.505171.235 262.473220.509 41.96419,03%
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO 28.85534.658 54.15948.532 83.01483.190 -176-,21%
VEICOLI E LORO PARTI 67.13275.775 107.095105.690 174.227181.465 -7.238-3,98%
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI 8.8526.878 5.1563.722 14.00810.600 3.40832,15%
MATERIALI DA COSTRUZIONE 68.07256.810 72.187112.912 140.259169.722 -29.463-17,35%
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA 12.66913.228 15.17420.065 27.84333.293 -5.450-16,36%
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA 35.52050.985 7.64513.610 43.16564.595 -21.430-33,17%
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO 39.80449.791 163.325190.988 203.129240.779 -37.650-15,63%
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI 24.888.32523.762.285 15.66215.723 24.903.98723.778.008 1.125.9794,73%
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE 27.90425.900 63.30845.772 91.21271.672 19.54027,26%
PRODOTTI CHIMICI 53.59247.771 128.955122.465 182.547170.236 12.3117,23%
FERTILIZZANTI 241231 1.8982.852 2.1393.083 -944-30,61%
OLI ESSENZIALI, PROFUMI 1.4181.372 11.3796.612 12.7977.984 4.81360,28%
MEDICINALI 4.0984.769 4.0852.482 8.1837.251 93212,85%
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI 209401 4.1695.250 4.3785.651 -1.273-22,52%
GOMME NATURALI E SINTETICHE 41.39535.213 20.06214.496 61.45749.709 11.74823,63%
CELLULOSA-CARTA E CARTONE 38.62360.755 198.787181.231 237.410241.986 -4.576-1,89%
MATERIE VEGETALI 1.9542.824 4.15210.351 6.10613.175 -7.069-53,65%
TABACCHI 981 938701 1.6301.682 2.568-886 -34,50%
PRODOTTI ANIMALI 549290 7860 627350 27779,14%
PELLI E PELLICCE 3.7255.546 13.79517.551 17.52023.097 -5.577-24,14%
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI 302.020264.689 260.637366.326 562.657631.015 -68.358-10,83%
TARE 861.404 801.361927.829 838.4091.789.233 1.639.770149.463 9,11%
PASSEGGERI 00 1684 1684 1644.100,00%
TOTALE 29.483.204 27.646.5323.587.277 3.552.54633.070.481 31.199.0781.871.403 5,99%



Rinfuse Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE 24.894.18223.766.124 21.12720.767 24.915.30923.786.891 1.128.4184,74%
oli minerali greggi........ 24.364.09623.172.488 028 24.364.09623.172.516 1.191.5805,14%
oli minerali lavorati...... 524.229589.797 15.66215.695 539.891605.492 -65.601-10,83%
altre rinfuse liquide...... 5.8573.839 5.4655.044 11.3228.883 2.43927,45%
di cui.......S.I.O.T. 24.364.09623.172.488 00 24.364.09623.172.488 1.191.6085,14%
RINFUSE SECCHE.........TOTALE 2.066.9191.526.329 836.324882.119 2.903.2432.408.448 494.79520,54%
minerali................... 765.144389.613 61.10128.285 826.245417.898 408.34797,71%
carboni.................... 1.113.297995.251 723.732746.939 1.837.0291.742.190 94.8395,44%
cereali e semi oleosi...... 114.78996.653 49.812100.128 164.601196.781 -32.180-16,35%
altre rinfuse secche....... 73.68944.812 1.6796.767 75.36851.579 23.78946,12%
LEGNAME................TOTALE 24.19926.636 74.62391.908 98.822118.544 -19.722-16,63%
MERCI IN COLLI.........TOTALE 2.497.9042.327.443 2.655.2032.557.752 5.153.1074.885.195 267.9125,48%
TOTALE COMPLESSIVO 29.483.20427.646.532 3.587.2773.552.546 33.070.48131.199.078 1.871.4035,99%



Traffico per paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
E U R O P A
ALBANIA 37.180 34.82988.914 72.463126.094 107.29218.802 17,52%
BULGARIA 5.308 12.3850 05.308 12.385-7.077 -57,14%
CROAZIA 48.184 43.03459.175 23.510107.359 66.54440.815 61,33%
DANIMARCA0 0945 0945 0945 0%
FRANCIA 69.376 100.9741.140 1.44470.516 102.418-31.902 -31,14%
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD 38.606169.161 2940 38.900169.161 -130.261-77,00%
ITALIA 515.794 610.863770.438 757.5791.286.232 1.368.442-82.210 -6,00%
ex JUGOSLAVIA 18.1517.521 22.04421.842 40.19529.363 10.83236,88%
MALTA 792 5093.804 10.7284.596 11.237-6.641 -59,09%
NORVEGIA0 0133 416133 416-283 -68,02%
OLANDA (Paesi Bassi) 11.91221.000 0256 11.91221.256 -9.344-43,95%
POLONIA0 2.1120 1.7440 3.856-3.856 -100,00%
PORTOGALLO 14.21310.238 3430 14.55610.238 4.31842,17%
UCRAINA 3.014.497 3.022.5767 03.014.504 3.022.576-8.072 -,26%
GERMANIA 0 4201.992 1.3091.992 1.729263 15,21%
ROMANIA 9.956 15.72542 09.998 15.725-5.727 -36,41%
SLOVENIA 15.783 5.10511.954 10.82627.737 15.93111.806 74,10%
SPAGNA3.613 3.534254 2.6183.867 6.152-2.285 -37,14%
GEORGIA 1.962.400 1.132.83427.476 38.7411.989.876 1.171.575818.301 69,84%
SVEZIA6.500 3.5590 6176.500 4.1762.324 55,65%
LETTONIA0 020 020 020 0%
RUSSIA MAR NERO 2.441.6001.866.038 8.5770 2.450.1771.866.038 584.13931,30%
TOTALE EUROPA 8.213.8657.062.417 997.552944.093 9.211.4178.006.510 1.204.90715,04%
LEVANTE
CIPRO 10.079 7.2736.919 8.54616.998 15.8191.179 7,45%
EGITTO 1.157.059 1.640.78835.956 54.1571.193.015 1.694.945-501.930 -29,61%
GRECIA EGEO 471.954255.718 501.408244.011 973.362499.729 473.63394,77%
ISRAELE 25.861 33.67158.725 58.98284.586 92.653-8.067 -8,70%
LIBANO 0 21910.768 13.49310.768 13.712-2.944 -21,47%
SIRIA 5.084.774 3.797.7826.686 40.7865.091.460 3.838.5681.252.892 32,63%
TURCHIA MEDITERRANEA 1.764.2292.424.361 1.266.1301.363.810 3.030.3593.788.171 -757.812-20,00%
TOTALE LEVANTE 8.513.9568.159.812 1.886.5921.783.785 10.400.5489.943.597 456.9514,59%
MEDIO ORIENTE
ARABIA MAR ROSSO 2.557672 62.85097.013 65.40797.685 -32.278-33,04%
GIORDANIA 623 1.7954.065 1.1494.688 2.9441.744 59,23%
JEMEN 0 014.900 15.13214.900 15.132-232 -1,53%
OMAN 28 0103 323131 323-192 -59,44%
YEMEN 0 0373 1.715373 1.715-1.342 -78,25%
TOTALE MEDIO ORIENTE 3.2082.467 82.291115.332 85.499117.799 -32.300-27,41%
GOLFO PERSICO
ARABIA GOLFO PERSICO 79.941454.589 3.49310.291 83.434464.880 -381.446-82,05%
BAHREIN 563 382473 5.0481.036 5.430-4.394 -80,92%
EMIRATI ARABI UNITI 6012.064 6.0426.406 6.6438.470 -1.827-21,57%
IRAN 449 1.08819.999 23.96720.448 25.055-4.607 -18,38%
KUWAIT 36 05.768 4.2935.804 4.2931.511 35,19%
QATAR 0 037 18037 180-143 -79,44%
TOTALE GOLFO PERSICO 81.590458.123 35.81250.185 117.402508.308 -390.906-76,90%
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
BANGLA DESH 8.3503.175 1.37658 9.7263.233 6.493200,83%
CAMBOGIA 0 420 00 42-42 -100,00%
CEYLON 14.152 15.60244.470 53.00158.622 68.603-9.981 -14,54%
INDIA OCCIDENTALE 27.88930.773 6671.042 28.55631.815 -3.259-10,24%
INDIA ORIENTALE 7.14515.087 325254 7.47015.341 -7.871-51,30%
INDONESIA 101.673 171.018640 2.593102.313 173.611-71.298 -41,06%
MALAYSIA 9.974 29.89499.663 136.439109.637 166.333-56.696 -34,08%
PAKISTAN OCCIDENTALE 13.66210.694 593172 14.25510.866 3.38931,18%
THAILANDIA 11.37910.957 18.01225.466 29.39136.423 -7.032-19,30%
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST 194.224287.242 165.746219.025 359.970506.267 -146.297-28,89%
ESTREMO ORIENTE
COREA DEL SUD 17.49714.627 4.5867.772 22.08322.399 -316-1,41%
FILIPPINE 2.292 1.065545 7242.837 1.7891.048 58,58%
GIAPPONE 11.476 9.8569.160 10.22820.636 20.084552 2,74%
MACAO 106 230 76106 997 7,07%
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 141.772175.818 131.680147.839 273.452323.657 -50.205-15,51%
TAIWAN (FORMOSA) 30.68433.117 144.883175.290 175.567208.407 -32.840-15,75%
TIMOR0 00 4.4230 4.423-4.423 -100,00%
VIETNAM 26.164 30.780824 30126.988 31.081-4.093 -13,16%
TOTALE ESTREMO ORIENTE 229.991265.286 291.678346.653 521.669611.939 -90.270-14,75%
AFRICA MEDITERRANEA
ALGERIA 1.392.770 2.228.9695.681 18.3431.398.451 2.247.312-848.861 -37,77%
LIBIA 6.138.594 5.403.61015.427 1.8616.154.021 5.405.471748.550 13,84%
MAROCCO MEDITERRANEO 00 6.6790 6.6790 6.6790%
TUNISIA 1.099.666 894.9022.242 4.7821.101.908 899.684202.224 22,47%
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA 8.631.0308.527.481 30.02924.986 8.661.0598.552.467 108.5921,26%
AFRICA ORIENTALE
ETIOPIA0 048 048 048 0%
KENYA 2.698 2.372663 4303.361 2.802559 19,95%
MADAGASCAR137 0188 0325 0325 0%
MAURIZIO 0 027 1627 1611 68,75%
MOZAMBICO14.123 00 014.123 014.123 0%
ISOLE SEYCHELLES 452330 00 452330 12236,96%
SOMALIA FRANCESE 1.586692 108559 1.6941.251 44335,41%
SUDAN17 83.7550 24.33217 108.087-108.070 -99,98%
TANZANIA 2.718 2681.343 1124.061 3803.681 968,68%
TOTALE AFRICA ORIENTALE 21.73187.417 2.37725.449 24.108112.866 -88.758-78,64%
SUD AFRICA
REPUBBLICA DI SUD AFRICA 621.042450.452 4.7258.678 625.767459.130 166.63736,29%
TOTALE SUD AFRICA 621.042450.452 4.7258.678 625.767459.130 166.63736,29%
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
ANGOLA 125.000 382.118273 6.499125.273 388.617-263.344 -67,76%
CAMERUN 14.317 27.33629 82614.346 28.162-13.816 -49,05%
ISOLE CANARIE 00 1230 1230 1230%
CONGO REPUBBLICA POPOLARE 64.00038 160 64.01638 63.978168.363,15%
COSTA AVORIO 4.93319.729 2.7202.283 7.65322.012 -14.359-65,23%
DAHOMEY 2.160 1.284206 02.366 1.2841.082 84,26%
GABON 0 1226 13426 146-120 -82,19%
GHANA 507 30956 991.463 1291.334 1.034,10%
GUINEA0 80516 10116 906-890 -98,23%
GUINEA EQUATORIALE 00 026 026 -26-100,00%
LIBERIA1.455 00 01.455 01.455 0%
MAROCCO ATLANTICO 3221 12.269477 12.301498 11.8032.370,08%
MAURITANIA 242.818176.069 00 242.818176.069 66.74937,91%
NIGERIA 1.674.518 1.139.0191.614 4821.676.132 1.139.501536.631 47,09%
SENEGAL 0 2.546340 392340 2.938-2.598 -88,42%
TOGO 1.010 2.447355 4101.365 2.857-1.492 -52,22%
ZAIRE 981 2.72713 10994 2.737-1.743 -63,68%
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA 2.131.7311.754.181 18.95611.739 2.150.6871.765.920 384.76721,78%
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
CANADA ATLANTICO 358.04241.339 422123 358.46441.462 317.002764,56%
CANADA GRANDI LAGHI 0577 1.846802 1.8461.379 46733,86%
CANADA PACIFICO 44.17337.515 00 44.17337.515 6.65817,74%
MESSICO GOLFO 265427 4400 705427 27865,10%
MESSICO PACIFICO 240 00 240 240%
USA ATLANTICO 292.589198.831 31.60412.362 324.193211.193 113.00053,50%
USA GOLFO MESSICO 269346 18.0682.457 18.3372.803 15.534554,19%
USA GRANDI LAGHI 5.0000 2215 5.02215 5.00733.380,00%
USA PACIFICO 0184 3.0930 3.093184 2.9091.580,97%
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO 700.362279.219 55.49515.759 755.857294.978 460.879156,24%
AMERICA CENTRALE
COSTA RICA224 630 0224 63161 255,55%
DOMINICANA73 00 073 073 0%
EL SALVADOR 00 100 100 100%
GIAMAICA 21 0145 141166 14125 17,73%
GUATEMALA45 00 045 045 0%
HAITI90 049 0139 0139 0%
HONDURAS569 1.2070 0569 1.207-638 -52,85%
PICCOLE ANTILLE 00 4.89914 4.89914 4.88534.892,85%
TOTALE AMERICA CENTRALE 1.0221.270 5.103155 6.1251.425 4.700329,82%
AMERICA MERIDIONALE
ARGENTINA 1.163 3.118792 6061.955 3.724-1.769 -47,50%
BRASILE 14.129 158.110591 19514.720 158.305-143.585 -90,70%
CILE 455 4738 149493 196297 151,53%
COLOMBIA ATLANTICO 83.09838.842 850 83.18338.842 44.341114,15%
COLOMBIA PACIFICO 6351.606 00 6351.606 -971-60,46%
ECUADOR 56 330 056 3323 69,69%
PERU97 078 0175 0175 0%
URUGUAY0 051 051 051 0%
VENEZUELA127 70.57011 0138 70.570-70.432 -99,80%
TOTALE AMERICA MERIDIONALE 99.760272.326 1.646950 101.406273.276 -171.870-62,89%
AUSTRALIA E OCEANIA
AUSTRALIA 38.819 38.7196.834 2.79845.653 41.5174.136 9,96%
NUOVA ZELANDA 873120 2.4412.959 3.3143.079 2357,63%
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA 39.69238.839 9.2755.757 48.96744.596 4.3719,80%
T O T A L E 29.483.20427.646.532 3.587.2773.552.546 33.070.48131.199.078 1.871.4035,99%



Merci in contenitore Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
EUROPA 21.188 43.28527.538 12.91248.726 56.197-7.471 -13,29%
LEVANTE 68.026 61.549137.135 122.713205.161 184.26220.899 11,34%
MEDIO ORIENTE 2.6441.123 56.17185.804 58.81586.927 -28.112-32,33%
GOLFO PERSICO 1.3283.067 29.78441.835 31.11244.902 -13.790-30,71%
ASIA MER. E DI SUD EST 83.069102.607 138.148183.701 221.217286.308 -65.091-22,73%
ESTREMO ORIENTE 137.504113.440 238.870286.665 376.374400.105 -23.731-5,93%
AFRICA MEDITERRANEA 1480 1.991350 2.139350 1.789511,14%
AFRICA ORIENTALE 5.7812.913 1.999478 7.7803.391 4.389129,43%
SUD AFRICA 27.92232.143 3.9337.160 31.85539.303 -7.448-18,95%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 21.37049.378 6.64510.003 28.01559.381 -31.366-52,82%
AMERICA SETT. E MESSIC 4.4476.259 26.70012.753 31.14719.012 12.13563,82%
AMERICA CENTRALE 8641.116 524129 1.3881.245 14311,48%
AMERICA MERIDIONALE 12.17311.323 1.392800 13.56512.123 1.44211,89%
AUSTRALIA E OCEANIA 1.8031.128 7.6894.673 9.4925.801 3.69163,62%
T O T A L E 388.267429.331 678.519769.976 1.066.7861.199.307 -132.521-11,04%



Contenitori Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in T.E.U.) 20012000 20012000 20012000 Num.%
EUROPA 3.753 5.4982.780 1.3756.533 6.873-340 -4,94%
LEVANTE 9.389 9.15812.563 11.45421.952 20.6121.340 6,50%
MEDIO ORIENTE 282672 5.6108.314 5.8928.986 -3.094-34,43%
GOLFO PERSICO 173266 3.0144.175 3.1874.441 -1.254-28,23%
ASIA MER. E DI SUD EST 12.78716.152 13.79917.572 26.58633.724 -7.138-21,16%
ESTREMO ORIENTE 27.75719.833 26.01527.293 53.77247.126 6.64614,10%
AFRICA MEDITERRANEA 190 17640 19540 155387,50%
AFRICA ORIENTALE 619238 16559 784297 487163,97%
SUD AFRICA 2.0902.527 396759 2.4863.286 -800-24,34%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 2.0394.150 604868 2.6435.018 -2.375-47,32%
AMERICA SETT. E MESSICO 9472.282 3.0641.503 4.0113.785 2265,97%
AMERICA CENTRALE 7977 9813 17790 8796,66%
AMERICA MERIDIONALE 1.2131.082 12775 1.3401.157 18315,81%
AUSTRALIA E OCEANIA 606789 718542 1.3241.331 -7-,52%
T O T A L E 61.75362.724 69.12974.042 130.882136.766 -5.884-4,30%
CONTENITORI T.E.U.(trasb.) n 0