ShipStore web site ShipStore advertising
testata inforMARE
ShipStore web site ShipStore advertising

5 dicembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 16.07 GMT+1



2 novembre 2001

Settembre nero per i traffici del porto di Genova

Movimentate complessivamente 3,8 milioni di tonnellate di merci (-6,4%). Il traffico container è stato di 115.886 teu (-3,9%). I sindacalisti italiani hanno incontrato i colleghi di Barcellona e Marsiglia per discutere della direttiva UE sui servizi portuali

In settembre il porto di Genova ha accusato una contrazione dei traffici in gran parte dei settori merceologici. Le merci varie sono state complessivamente 1,7 milioni di tonnellate, con un calo del 4,8% rispetto allo stesso mese 2000; il segmento dei carichi containerizzati è risultato in flessione del 4,4%, quello delle merci convenzionali del 5,3%. In settembre la movimentazione container è stata pari a 115.886 teu, con una diminuzione del 3,9%.

Stabile invece il traffico delle rinfuse solide, che complessivamente si è attestato a 687mila tonnellate, mentre il traffico petrolifero ha raggiunto quota 1,2 milioni di tonnellate, con una flessione del 12,6%.

Se l'impatto della crisi internazionale successiva agli attacchi terroristici negli USA dello scorso 11 settembre e soprattutto la recessione economica mondiale hanno pesato sul risultato di settembre del settore merci, meno evidente è stato l'effetto negativo sul comparto passeggeri, che nel mese ha registrato una lieve crescita nel traffico dei traghetti e un +16,5% in quello delle crociere.

Oggi intanto i rappresentanti del settore portuale delle principali organizzazioni sindacali italiane si sono incontrati a Genova con i colleghi di Barcellona e Marsiglia per discutere della proposta di direttiva della Commissione Europea sui servizi portuali.
A conclusione della riunione è stato predisposto un documento comune che è stato inviato ad Elsner, direttore generale dei Trasporti della Commissione Europea, con il quale nei prossimi giorni i rappresentanti di Marsiglia, Genova e Barcellona avranno un incontro.


ITAL-PRO-RA.MAR.
Fortune International Trasport
Autorità Portuale di Taranto



Cerca il tuo albergo
Destinazione
Data di arrivo
Data di partenza



Porto di Genova
Movimento del traffico
(Fonte: Autorità Portuale di Genova)

tonnellate settembre
2001
settembre
2000
var. % progressivo
2001
progressivo
2000
var. %
Merce Varia       
Contenitori 1.063.637 1.112.701 -4,4 10.640.192 10.562.377 0,7
Convenzionale 659.432 696.512 -5,3 6.173.955 5.943.778 3,9
totale 1.723.069 1.809.213 -4,8 16.781.844 16.506.155 1,7
       
Rinfuse solide 152.313 112.486 35,4 1.583.088 1.638.341 -3,4
       
Funzione industriale      
Rinfuse solide 315.532 304.640 3,6 2.170.466 2.574.561 -15,7
Traffico siderurgici 219.595 267.420 -17,9 3.018.928 3.503.593 -13,8
totale 535.127 572.060 -6,5 5.189.394 6.078.154 -14,6
       
Rinfuse liquide      
Oli vegetali, vino 29.795 40.224 -25,9 297.719 222.952 33,5
Prodotti chimici 49.581 58.460 -15,2 470.634 504.258 -6,7
totale 79.376 98.684 -19,6 768.353 727.210 5,7
       
TOTALE (escluso oli minerali) 2.489.885 2.592.443 -4,0 24.322.679 24.949.860 -2,5
       
Oli Minerali 1.183.187 1.353.880 -12,6 13.170.505 12.998.515 1,3
Bunkers e Provviste di bordo 93.377 77.431 20,6 752.080 695.909 8,1
       
TOTALE GENERALE 3.766.449 4.023.754 -6,4 38.245.264 38.644.284 -1,0
       
UNITA'      
Totale Containers TEU 115.886 120.645 -3,9 1.152.849 1.105.365 4,3
Navi arrivate 713 681 4,7 5.842 5.837 0,1
TSL 14.544.161 12.343.651 17,8 110.102.001 103.079.487 6,8
Navi partite 699 662 5,6 5.842 5.835 0,1
TSL 14.089.779 12.075.325 16,7 109.945.870 103.110.861 6,6
       
Movimento Passeggeri settembre
2001
settembre
2000
var. % progressivo
2001
progressivo
2000
var. %
Traghetti 294.245 292.389 0,6 2.119.632 2.079.006 2,0
Crociere 57.807 49.607 16,5 347.941 264.497 31,5
Totale 352.052 341.996 2,9 2.467.573 2.343.503 5,3



Traffico container complessivo

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 %
2001/00
 TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs  
gennaio 42.815 52.376 90.264 102.280 80.583 106.608 122.926 15,3
febbraio 44.303 55.557 87.472 107.276 90.274 110.523 119.782 8,4
marzo 49.398 65.821 94.867 118.631 107.402 123.113 134.418 9,2
aprile 47.069 60.818 96.158 110.250 99.173 123.851 132.939 7,3
maggio 51.857 62.922 94.145 116.844 105.060 131.569 136.750 3,9
giugno 52.060 73.368 100.288 118.006 110.735 124.241 133.513 7,5
luglio 57.905 78.430 107.652 117.603 113.297 138.100 132.104 -4,3
agosto 50.162 65.974 99.935 91.336 97.315 126.377 124.531 -1,5
settembre 46.399 69.225 92.142 86.868 100.919 120.645 115.886 -3,9
ottobre 54.052 78.577 104.853 102.969 104.912 134.075   
novembre 59.910 75.299 109.801 98.480 113.181 129.839   
dicembre 56.798 87.325 102.207 95.050 110.966 131.353   
totale 612.728 825.692 1.179.784 1.265.593 1.233.817 1.500.632 1.152.849  

Totale 2000: di cui 338 teu da consuntivi finali mensili



Traffico per terminal

Voltri Terminal Europa (VTE)

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 %
2001/00
 TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs  
gennaio 13.377 20.931 38.768 51.777 29.888 46.363 64.057 38,2
febbraio 14.874 20.788 39.052 56.273 38.917 51.500 66.208 28,6
marzo 15.963 26.023 44.651 65.146 40.573 57.708 72.616 25,8
aprile 16.472 22.668 41.938 64.067 40.072 59.360 70.703 19,1
maggio 17.475 25.190 41.230 62.742 42.235 62.542 71.674 14,6
giugno 22.080 33.479 43.327 63.180 39.886 65.207 72.902 11,8
luglio 19.352 40.034 49.172 55.954 41.347 67.439 70.768 4,9
agosto 18.181 34.266 46.436 35.213 42.138 62.356 65.432 4,9
settembre 15.946 35.423 43.735 35.027 44.249 66.326 63.708 -3,9
ottobre 19.026 39.175 53.278 39.400 44.956 70.322   
novembre 19.044 39.889 55.554 37.942 44.305 70.122   
dicembre 18.428 36.971 50.266 36.971 46.325 64.615   
totale 210.218 374.837 547.407 603.692 494.891 743.910 618.068  

* Totale 2000: di cui 50 teu da consuntivi finali mensili


Southern European Container Hub (SECH)

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 %
2001/00
 TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs  
gennaio 16.798 20.503 18.824 16.813 22.170 26.508 23.223 -12,4
febbraio 17.793 19.716 20.813 17.234 22.796 21.779 20.273 -6,9
marzo 21.730 25.554 19.253 16.245 30.088 25.736 21.921 -14,8
aprile 17.507 22.929 23.295 17.818 25.578 24.635 21.345 -13,4
maggio 20.228 22.690 21.371 17.940 27.008 25.221 23.517 -6,8
giugno 18.503 23.142 23.544 20.556 31.293 22.939 22.876 -0,3
luglio 21.827 22.875 24.318 23.835 31.471 26.960 21.406 -20,6
agosto 17.531 20.074 20.957 23.699 22.498 22.591 22.848 1,1
settembre 17.312 20.721 16.350 23.857 23.346 21.849 21.279 -2,6
ottobre 19.436 25.939 21.023 29.096 26.426 23.695   
novembre 25.525 21.146 16.374 24.205 26.118 21.469   
dicembre 19.836 22.654 17.158 25.846 28.959 23.116   
totale 234.026 267.943 243.280 257.144 317.751 286.498 198.688  



Messina

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 %
2001/00
 TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs  
gennaio   16.714 18.588 18.226 21.075 22.264 5,6
febbraio   15.317 18.006 17.817 21.425 19.326 -9,8
marzo   16.310 22.742 21.987 25.856 23.969 -7,3
aprile   17.916 16.961 18.529 25.011 25.694 2,7
maggio   16.498 23.474 20.275 27.820 22.812 -18,0
giugno   18.510 21.085 22.853 20.660 21.413 3,6
luglio   19.173 24.168 24.161 26.126 23.797 -8,9
agosto   18.357 21.733 18.468 25.894 21.584 -16,6
settembre   17.034 17.734 20.258 20.178 19.949 -1,1
ottobre   14.698 21.592 18.784 24.706   
novembre   21.764 22.103 26.132 23.056   
dicembre  12.885 18.316 20.390 22.445 28.116   
totale 0 12.885 210.607 248.576 249.935 289.923 200.808  

inaugurato il 12/12/96


Multipurpose

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 %
2001/00
 TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs  
gennaio 1.194 2.001 3.653 5.417 4.369 4.743 5.145 8,5
febbraio 1.165 3.088 3.188 5.754 4.734 5.182 5.569 7,5
marzo 1.338 3.870 3.512 5.621 4.842 4.025 5.475 36,0
aprile 1.558 4.301 5.987 4.343 5.993 6.338 5.467 -13,7
maggio 1.076 4.069 3.590 3.684 5.961 5.166 9.172 77,5
giugno 1.425 4.325 2.641 5.737 7.351 5.800 7.733 33,3
luglio 3.700 4.685 3.354 4.516 6.049 7.790 5.326 -31,6
agosto 2.743 2.830 2.518 5.117 4.859 6.923 6.018 -13,1
settembre 2.963 2.287 3.876 4.193 4.929 5.273 4.571 -13,3
ottobre 3.423 2.971 5.525 5.640 4.435 6.792   
novembre 2.633 3.152 5.341 5.629 5.699 6.196   
dicembre 4.384 3.980 6.665 5.696 4.928 5.672   
totale 27.602 41.559 49.850 61.347 64.149 69.900 54.476  



Altri terminal: Genoa Metal Terminal, Gruppo Grendi, Industrie Rebora

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 %
2001/00
 TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs  
gennaio 7.044 5.347 7.078 5.998 2.751 3.557 2.850 -19,9
febbraio 6.219 6.835 5.246 6.114 4.481 5.260 5.218 -0,8
marzo 5.846 5.866 5.977 4.981 5.930 4.593 4.412 -3,9
aprile 7.262 6.072 4.001 3.720 4.787 3.912 5.488 40,3
maggio 6.829 6.800 5.961 4.037 4.636 4.887 3.553 -27,3
giugno 6.406 6.872 7.660 4.387 5.202 4.043 4.509 11,5
luglio 8.563 6.263 6.105 4.682 5.408 4.340 4.355 0,3
agosto 6.119 4.706 5.867 2.988 4.047 3.357 3.910 16,5
settembre 6.329 6.911 6.416 3.456 4.968 2.920 3.031 3,8
ottobre 7.071 6.055 6.371 3.787 5.175 2.815   
novembre 8.344 6.016 6.270 5.472 5.824 3.243   
dicembre 7.815 5.878 5.935 3.803 4.129 4.854   
totale 83.847 73.621 72.887 53.425 57.338 48.069 37.326  

Dati fino al 2000 riferiti al Genoa Terminal
Novembre 1999: di cui 38 teu da consuntivi finali mensili
Totale 2000: di cui 288 teu da consuntivi finali mensili


Grimaldi

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 %
2001/00
 TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs  
gennaio 4.402 3.594 5.227 3.687 3.179 4.362 5.387 23,5
febbraio 4.252 5.130 3.856 3.895 1.529 5.377 3.188 -40,7
marzo 4.521 4.508 5.164 3.896 3.982 5.195 6.025 16,0
aprile 4.270 4.848 3.021 3.341 4.214 4.595 4.242 -7,7
maggio 6.249 4.173 5.495 4.967 4.945 5.933 6.022 1,5
giugno 3.646 5.550 4.606 3.061 4.150 5.592 4.080 -27,0
luglio 4.463 4.573 5.530 4.448 4.861 5.445 6.452 18,5
agosto 5.588 4.098 5.800 2.586 5.305 5.256 4.739 -9,8
settembre 3.849 3.883 4.731 2.601 3.169 4.099 3.348 -18,3
ottobre 5.096 4.437 3.958 3.454 5.136 5.745   
novembre 4.364 5.096 4.498 3.129 5.103 5.753   
dicembre 6.335 4.957 3.867 2.344 4.180 4.980   
totale 57.035 54.847 55.753 41.409 49.753 62.332 43.483  






Le pagine saranno aperte in una nuova finestra del browser




Cerca altre notizie su



Seleziona la rubrica:  Tutte
Notizie
Porti
Turismo
Banche dati
Trasporto aereo
Autotrasporto



Indice Prima pagina Indice notizie

- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail