testata inforMARE
Cerca
6 maggio 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
07:59 GMT+2
LinnkedInTwitterFacebook
Il porto di Trieste registra nel 2000 un incremento del 6,34% del traffico
Con 206.134 teu è aumentata dell'8,88% la movimentazione container
8 gennaio 2001
Il traffico nel porto di Trieste nel 2000 è ammontato a 47,6 milioni di tonnellate, con una crescita del 6,34% rispetto all'anno precedente (inforMARE del 26 gennaio 2000).

E' risultato in lieve incremento il traffico di rinfuse liquide, che lo scorso anno ha totalizzato 35,5 milioni di tonnellate (+3,38%). Più rilevante la crescita delle rinfuse secche che, con 4,2 milioni di tonnellate, è salita del 17,52%.

Le merci varie, con 7,7 milioni di tonnellate, sono aumentate del 15,75%. I carichi containerizzati sono stati 1,7 milioni di tonnellate, con un incremento del 4,95% sul 1999. La movimentazione container è aumentata dell'8,88% ed è stata pari a 206.134 teu.

Il settore ro-ro ha complessivamente mostrato un aumento del 39,76%, con un volume di traffico di 1,1 milioni di tonnellate. Nel comparto ferry (4 milioni di tonnellate) l'incremento è stato del 19,84%.

Forte crescita del numero dei passeggeri, che è passato dalle 135.123 unità del 1999 a 205.626 (+51,17%).

Porto di Trieste
Statistiche del traffico
Periodo: gennaio/dicembre 2000
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)

Settori portuali Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 2000 19992000 1999 20001999 Ton. %
Punto Franco Vecchio 208.032142.209 179.597192.169 387.629334.378 53.25115,92%
Punto Franco Nuovo 4.577.2123.823.824 5.128.4354.574.231 9.705.6478.398.055 1.307.59215,57%
Scalo legnami 102.00192.619 5.23316.157 107.234108.776 -1.542-1,41%
TOTALE PORTO COMMERCIALE 4.887.2454.058.652 5.313.2654.782.557 10.200.5108.841.209 1.359.30115,37%
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima) 299.450245.859 256.871259.189 556.321505.048 51.27310,15%
Arsenale S.Marco 00 2.4470 2.4470 2.4470%
Ferriera 1.242.277 902.84370.715 44.7421.312.992 947.585365.407 38,56%
Oleodotto - S.I.O.T. 34.516.82433.120.114 00 34.516.82433.120.114 1.396.7104,21%
Punto Franco Oli Minerali 257.259449.127 19.28617.640 276.545466.767 -190.222-40,75%
Porto Industriale 732.001830.663 14.24858.539 746.249889.202 -142.953-16,07%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI 36.748.36135.302.747 106.696120.921 36.855.05735.423.668 1.431.3894,04%
TOTALE COMPLESSIVO 41.935.05639.607.258 5.676.8325.162.667 47.611.88844.769.925 2.841.9636,34%



Categorie di merci Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 2000 19992000 1999 20001999 Ton. %
Minerali 782.486 596.96253.264 40.411835.750 637.373198.377 31,12%
Carboni 1.747.680 1.471.8821.299.697 1.058.8893.047.377 2.530.771516.606 20,41%
Olii minerali 35.446.19834.286.552 27.37323.499 35.473.57134.310.051 1.163.5203,39%
Cereali e semi oleosi 152.045165.281 123.590198.607 275.635363.888 -88.253-24,25%
Legname 42.469 41.598132.078 134.357174.547 175.955-1.408 -,80%
Altre merci 3.764.1783.044.983 4.040.8303.706.904 7.805.0086.751.887 1.053.12115,59%
T O T A L E 41.935.05639.607.258 5.676.8325.162.667 47.611.88844.769.925 2.841.9636,34%
bunkeraggi e provviste di bordo 00 215.238166.353 215.238166.353 48.88529,38%
TOTALE COMPLESSIVO 41.935.05639.607.258 5.892.0705.329.020 47.827.12644.936.278 2.890.8486,43%



Gruppi merceologici Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 2000 19992000 1999 20001999 Ton. %
ANIMALI VIVI 1010 20.37330.607 20.47430.607 -10.133-33,10%
CARNI 342 25112.485 9.38712.827 9.6383.189 33,08%
PRODOTTI DELLA PESCA 2.3514.808 631375 2.9825.183 -2.201-42,46%
LATTE, PRODOTTI CASEARI 6.7874.747 9.2509.688 16.03714.435 1.60211,09%
PRODOTTI ALIMENTARI 120.25397.576 199.844198.035 320.097295.611 24.4868,28%
COLONIALI, SACCARIFERI 145.985113.527 4.6135.470 150.598118.997 31.60126,55%
CEREALI 151.804 164.136123.576 198.425275.380 362.561-87.181 -24,04%
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 140.639133.890 10.2059.212 150.844143.102 7.7425,41%
ORTOFRUTTICOLI SECCHI 61.72855.390 957806 62.68556.196 6.48911,54%
VINO ED ALTRE BEVANDE 13.43114.075 22.76024.394 36.19138.469 -2.278-5,92%
SEMI E FRUTTI OLEOSI 2411.145 14182 2551.327 -1.072-80,78%
OLI, GRASSI VEGETALI 317341 331706 6481.047 -399-38,10%
TESSILI GREGGI E CASCAMI 34.45622.698 1.3301.208 35.78623.906 11.88049,69%
FILATI E TESSUTI 284.594234.557 78.28281.375 362.876315.932 46.94414,85%
MINERALI METALLICI 730.419543.354 44.29628.939 774.715572.293 202.42235,37%
MINERALI NON METALLICI 5.57821.880 8.96810.221 14.54632.101 -17.555-54,68%
COMBUSTIBILI SOLIDI 1.747.6801.471.882 1.299.6971.058.889 3.047.3772.530.771 516.60620,41%
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO 183.816116.609 131.71299.742 315.528216.351 99.17745,84%
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI 315.943241.923 125.487109.738 441.430351.661 89.76925,52%
MACCHINE E MOTORI 76.46248.688 275.143222.795 351.605271.483 80.12229,51%
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO 48.00953.257 80.54193.868 128.550147.125 -18.575-12,62%
VEICOLI E LORO PARTI 116.14480.556 189.047122.344 305.191202.900 102.29150,41%
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI 15.55813.990 5.34710.628 20.90524.618 -3.713-15,08%
MATERIALI DA COSTRUZIONE 91.17965.358 151.721284.493 242.900349.851 -106.951-30,57%
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA 19.34619.210 26.67226.505 46.01845.715 303,66%
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA 74.29859.475 19.45018.672 93.74878.147 15.60119,96%
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO 77.42779.253 283.142260.216 360.569339.469 21.1006,21%
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI 35.446.19834.286.552 27.37323.499 35.473.57134.310.051 1.163.5203,39%
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE 44.16931.018 73.48874.581 117.657105.599 12.05811,41%
PRODOTTI CHIMICI 74.29263.606 187.352227.623 261.644291.229 -29.585-10,15%
FERTILIZZANTI 466981 5.1363.801 5.6024.782 82017,14%
OLI ESSENZIALI, PROFUMI 2.5561.212 11.9599.971 14.51511.183 3.33229,79%
MEDICINALI 7.8145.130 3.9855.944 11.79911.074 7256,54%
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI 525395 7.2005.229 7.7255.624 2.10137,35%
GOMME NATURALI E SINTETICHE 59.41150.634 26.19319.824 85.60470.458 15.14621,49%
CELLULOSA-CARTA E CARTONE 90.99790.021 259.067317.437 350.064407.458 -57.394-14,08%
MATERIE VEGETALI 3.7731.471 15.13420.411 18.90721.882 -2.975-13,59%
TABACCHI 1.268 4.0531.936 2.7123.204 6.765-3.561 -52,63%
PRODOTTI ANIMALI 571571 12184 692655 375,64%
PELLI E PELLICCE 8.7169.294 25.19336.156 33.90945.450 -11.541-25,39%
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI 446.084361.927 559.174345.458 1.005.258707.385 297.87342,10%
TARE 1.283.328 1.037.8171.347.643 1.153.0142.630.971 2.190.831440.140 20,09%
PASSEGGERI 00 43 43 133,33%
TOTALE 41.935.056 39.607.2585.676.832 5.162.66747.611.888 44.769.9252.841.963 6,34%



Rinfuse Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 2000 19992000 1999 20001999 Ton. %
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE 35.453.17434.292.745 34.83433.306 35.488.00834.326.051 1.161.9573,38%
oli minerali greggi........ 34.516.82433.070.625 280 34.516.85233.070.625 1.446.2274,37%
oli minerali lavorati...... 929.3741.215.927 27.34523.499 956.7191.239.426 -282.707-22,80%
altre rinfuse liquide...... 6.9766.193 7.4619.807 14.43716.000 -1.563-9,76%
di cui.......S.I.O.T. 34.516.82433.120.114 00 34.516.82433.120.114 1.396.7104,21%
RINFUSE SECCHE.........TOTALE 2.753.0702.261.743 1.486.3721.345.628 4.239.4423.607.371 632.07117,52%
minerali................... 782.486596.962 53.26440.411 835.750637.373 198.37731,12%
carboni.................... 1.747.6801.471.882 1.299.6971.058.889 3.047.3772.530.771 516.60620,41%
cereali e semi oleosi...... 152.045165.281 123.590198.607 275.635363.888 -88.253-24,25%
altre rinfuse secche....... 70.85927.618 9.82147.721 80.68075.339 5.3417,08%
LEGNAME................TOTALE 42.46941.598 132.078134.357 174.547175.955 -1.408-,80%
MERCI IN COLLI.........TOTALE 3.686.3433.011.172 4.023.5483.649.376 7.709.8916.660.548 1.049.34315,75%
TOTALE COMPLESSIVO 41.935.05639.607.258 5.676.8325.162.667 47.611.88844.769.925 2.841.9636,34%



Traffico per paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 2000 19992000 1999 20001999 Ton. %
E U R O P A
ALBANIA 55.509 45.031120.981 120.266176.490 165.29711.193 6,77%
BELGIO 0 220 1140 136-136 -100,00%
BULGARIA 16.864 111.18856 016.920 111.188-94.268 -84,78%
CROAZIA 69.825 47.11545.213 67.938115.038 115.053-15 -0,01%
FINLANDIA 0 3350 00 335-335 -100,00%
FRANCIA 125.562 110.9341.444 432127.006 111.36615.640 14,04%
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD 210.587359.121 130 210.600359.121 -148.521-41,35%
ITALIA 933.450 920.7531.320.959 1.113.5092.254.409 2.034.262220.147 10,82%
ex JUGOSLAVIA 16.5046.776 27.58029.667 44.08436.443 7.64120,96%
MALTA 909 2.09812.519 2.76013.428 4.8588.570 176,41%
NORVEGIA 0 0416 0416 0416 0%
OLANDA (Paesi Bassi) 21.0000 2560 21.2560 21.2560%
POLONIA 2.112 01.744 03.856 03.856 0%
PORTOGALLO 16.79317.861 4999 16.84217.960 -1.118-6,22%
UCRAINA 4.594.753 3.638.868600 394.595.353 3.638.907956.446 26,28%
GERMANIA 420 01.583 1.2952.003 1.295708 54,67%
ROMANIA 23.693 35.9500 023.693 35.950-12.257 -34,09%
SLOVENIA 7.922 25.64619.291 18.30727.213 43.953-16.740 -38,08%
SPAGNA 3.712 18.1912.669 2.3426.381 20.533-14.152 -68,92%
GEORGIA 1.532.984 2.621.50056.410 12.6841.589.394 2.634.184-1.044.790 -39,66%
SVEZIA 3.559 0617 04.176 04.176 0%
RUSSIA MAR BALTICO 0710 01.005 01.715 -1.715-100,00%
RUSSIA MAR NERO 3.312.5341.736.399 027.740 3.312.5341.764.139 1.548.39587,77%
LITUANIA0 1.0050 00 1.005-1.005 -100,00%
TOTALE EUROPA 10.948.6929.699.503 1.612.4001.398.197 12.561.09211.097.700 1.463.39213,18%
LEVANTE
CIPRO 9.792 19.57111.548 41.11821.340 60.689-39.349 -64,83%
EGITTO 2.176.232 2.426.06472.208 102.1292.248.440 2.528.193-279.753 -11,06%
GRECIA EGEO 461.382293.269 448.748319.099 910.130612.368 297.76248,62%
ISRAELE 47.728 65.73491.131 118.530138.859 184.264-45.405 -24,64%
LIBANO 257 14420.422 32.32520.679 32.469-11.790 -36,31%
SIRIA 5.876.123 3.990.14045.916 58.3945.922.039 4.048.5341.873.505 46,27%
TURCHIA MAR NERO 0360 00 0360 -360-100,00%
TURCHIA MEDITERRANEA 3.697.6133.513.462 2.170.5491.851.543 5.868.1625.365.005 503.1579,37%
TOTALE LEVANTE 12.269.12710.308.744 2.860.5222.523.138 15.129.64912.831.882 2.297.76717,90%
MEDIO ORIENTE
ARABIA MAR ROSSO 1.6222.612 142.415133.514 144.037136.126 7.9115,81%
GIORDANIA 2.857 5392.705 5.4235.562 5.962-400 -6,70%
JEMEN 0 015.498 28.88015.498 28.880-13.382 -46,33%
OMAN 0 0359 56359 56303 541,07%
YEMEN 0 02.109 7.6372.109 7.637-5.528 -72,38%
TOTALE MEDIO ORIENTE 4.4793.151 163.086175.510 167.565178.661 -11.096-6,21%
GOLFO PERSICO
ARABIA GOLFO PERSICO 454.60723 11.11046.555 465.71746.578 419.139899,86%
BAHREIN 587 896.394 7546.981 8436.138 728,11%
EMIRATI ARABI UNITI 2.5376.680 10.43720.817 12.97427.497 -14.523-52,81%
IRAN 4.452 87.90235.779 48.62440.231 136.526-96.295 -70,53%
KUWAIT 0 06.549 3.0386.549 3.0383.511 115,56%
QATAR 0 0187 255187 255-68 -26,66%
TOTALE GOLFO PERSICO 462.18394.694 70.456120.043 532.639214.737 317.902148,04%
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
BANGLA DESH 6.4194.463 234661 6.6535.124 1.52929,83%
BIRMANIA36 00 2836 288 28,57%
CAMBOGIA 42 00 042 042 0%
CEYLON 20.357 42.28892.590 73.710112.947 115.998-3.051 -2,63%
INDIA OCCIDENTALE 38.26124.332 1.1061.722 39.36726.054 13.31351,09%
INDIA ORIENTALE 19.27914.087 662536 19.94114.623 5.31836,36%
INDONESIA 356.881 502.6913.232 1.434360.113 504.125-144.012 -28,56%
MALAYSIA 36.080 57.972186.153 200.257222.233 258.229-35.996 -13,93%
PAKISTAN OCCIDENTALE 15.1696.685 320229 15.4896.914 8.575124,02%
THAILANDIA 13.84912.564 35.30641.306 49.15553.870 -4.715-8,75%
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST 506.373665.082 319.603319.883 825.976984.965 -158.989-16,14%
ESTREMO ORIENTE
COREA DEL SUD 26.49414.690 9.7325.460 36.22620.150 16.07679,78%
FILIPPINE 1.590 1.7741.772 4443.362 2.2181.144 51,57%
GIAPPONE 15.280 17.00017.192 38.81132.472 55.811-23.339 -41,81%
MACAO 23 3676 099 3663 175,00%
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 238.911165.437 216.898256.610 455.809422.047 33.7627,99%
TAIWAN (FORMOSA) 46.81831.897 252.530196.673 299.348228.570 70.77830,96%
TIMOR 0 04.423 04.423 04.423 0%
VIETNAM 37.682 9.795344 038.026 9.79528.231 288,21%
TOTALE ESTREMO ORIENTE 366.798240.629 502.967497.998 869.765738.627 131.13817,75%
AFRICA MEDITERRANEA
ALGERIA 3.446.767 3.172.98224.797 26.7683.471.564 3.199.750271.814 8,49%
LIBIA 7.969.116 9.827.0042.986 10.9387.972.102 9.837.942-1.865.840 -18,96%
MAROCCO MEDITERRANEO 00 15.5410 15.5410 15.5410%
TUNISIA 1.168.532 1.795.9608.191 10.0641.176.723 1.806.024-629.301 -34,84%
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA 12.584.41514.795.946 51.51547.770 12.635.93014.843.716 -2.207.786-14,87%
AFRICA ORIENTALE
KENYA 2.882 4.2953.635 6.2136.517 10.508-3.991 -37,98%
MADAGASCAR18 094 0112 0112 0%
MAURIZIO 0 016 016 016 0%
ISOLE SEYCHELLES 8302.910 00 8302.910 -2.080-71,47%
SOMALIA FRANCESE 855677 57917.017 1.43417.694 -16.260-91,89%
SUDAN 83.755 1724.360 798108.115 815107.300 13.165,64%
TANZANIA 462 0267 71729 71658 926,76%
TOTALE AFRICA ORIENTALE 88.8027.899 28.95124.099 117.75331.998 85.755268,00%
SUD AFRICA
REPUBBLICA DI SUD AFRICA 681.207438.783 11.3379.737 692.544448.520 244.02454,40%
TOTALE SUD AFRICA 681.207438.783 11.3379.737 692.544448.520 244.02454,40%
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
ANGOLA 382.137 753.5357.313 2.345389.450 755.880-366.430 -48,47%
CAMERUN 37.434 105.7382.054 96939.488 106.707-67.219 -62,99%
CONGO REPUBBLICA POPOLARE 69887 052 698139 559402,15%
COSTA AVORIO 29.93418.495 3.9081.736 33.84220.231 13.61167,27%
DAHOMEY 1.329 61215 2211.344 833511 61,34%
GABON 12 985198 20210 1.005-795 -79,10%
GHANA 202 1.049741 399943 1.448-505 -34,87%
GUINEA 805 1.039101 169906 1.208-302 -25,00%
GUINEA EQUATORIALE 00 260 260 260%
LIBERIA680 00 0680 0680 0%
MAROCCO ATLANTICO 480 7492.253 7972.253 -1.456-64,62%
MAURITANIA 297.661317.531 00 297.661317.531 -19.870-6,25%
NIGERIA 2.019.430 1.337.7361.370 1.2292.020.800 1.338.965681.835 50,92%
SENEGAL 2.617 1.170841 3503.458 1.5201.938 127,50%
SIERRA LEONE 600 00 600 600%
TOGO 3.043 1.687751 1.8853.794 3.572222 6,21%
ZAIRE 3.227 4.77610 53.237 4.781-1.544 -32,29%
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA 2.779.3172.544.440 18.07711.633 2.797.3942.556.073 241.3219,44%
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
CANADA ATLANTICO 212.566150.273 205464 212.771150.737 62.03441,15%
CANADA GRANDI LAGHI 577177 2.714304 3.291481 2.810584,19%
CANADA PACIFICO 37.620161 1.6001.003 39.2201.164 38.0563.269,41%
MESSICO GOLFO 83412 00 83412 8226.850,00%
MESSICO PACIFICO 0587 00 0587 -587-100,00%
USA ATLANTICO 323.455267.823 19.20621.416 342.661289.239 53.42218,46%
USA GOLFO MESSICO 350128 3.471449 3.821577 3.244562,21%
USA GRANDI LAGHI 10.4926.000 157 10.5076.007 4.50074,91%
USA PACIFICO 184503 0165 184668 -484-72,45%
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO 586.078425.664 27.21123.808 613.289449.472 163.81736,44%
AMERICA CENTRALE
COSTA RICA 830 00 830 830%
GIAMAICA 0 115240 251240 366-126 -34,42%
GUATEMALA20 00 020 020 0%
HONDURAS 1.207 00 01.207 01.207 0%
PICCOLE ANTILLE 3760 1436 39036 354983,33%
TOTALE AMERICA CENTRALE 1.686115 254287 1.940402 1.538382,58%
AMERICA MERIDIONALE
ARGENTINA 3.493 1.7401.430 4084.923 2.1482.775 129,18%
BRASILE 237.999 117.998345 0238.344 117.998120.346 101,98%
CILE 47 44149 0196 44152 345,45%
COLOMBIA ATLANTICO 151.642128.744 00 151.642128.744 22.89817,78%
COLOMBIA PACIFICO 1.6861.421 00 1.6861.421 26518,64%
ECUADOR 33 00 033 033 0%
PERU 0 4470 00 447-447 -100,00%
VENEZUELA 92.499 131.5150 2392.499 131.538-39.039 -29,67%
TOTALE AMERICA MERIDIONALE 487.399381.909 1.924431 489.323382.340 106.98327,98%
AUSTRALIA E OCEANIA
AUSTRALIA 168.246 6714.886 5.394173.132 6.065167.067 2.754,60%
NUOVA ZELANDA 25428 3.6434.739 3.8974.767 -870-18,25%
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA 168.500699 8.52910.133 177.02910.832 166.1971.534,31%
T O T A L E 41.935.05639.607.258 5.676.8325.162.667 47.611.88844.769.925 2.841.9636,34%



Merci in contenitore Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 2000 19992000 1999 20001999 Ton. %
EUROPA 65.938 40.11019.374 31.03485.312 71.14414.168 19,91%
LEVANTE 89.691 102.180190.066 249.798279.757 351.978-72.221 -20,51%
MEDIO ORIENTE 2.1322.147 125.62690.664 127.75892.811 34.94737,65%
GOLFO PERSICO 3.8916.686 58.85250.651 62.74357.337 5.4069,42%
ASIA MER. E DI SUD EST 137.833141.144 257.934270.831 395.767411.975 -16.208-3,93%
ESTREMO ORIENTE 182.562122.402 409.691420.710 592.253543.112 49.1419,04%
AFRICA MEDITERRANEA 05 1.491128 1.491133 1.3581.021,05%
AFRICA ORIENTALE 3.6703.956 8931.791 4.5635.747 -1.184-20,60%
SUD AFRICA 50.68319.254 9.3815.012 60.06424.266 35.798147,52%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 69.61746.177 14.9798.014 84.59654.191 30.40556,10%
AMERICA SETT. E MESSIC 8.83410.633 22.17118.608 31.00529.241 1.7646,03%
AMERICA CENTRALE 1.42295 216241 1.638336 1.302387,50%
AMERICA MERIDIONALE 17.48920.792 1.606333 19.09521.125 -2.030-9,60%
AUSTRALIA E OCEANIA 1.826421 7.0318.273 8.8578.694 1631,87%
T O T A L E 635.588516.002 1.119.3111.156.088 1.754.8991.672.090 82.8094,95%



Contenitori Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in T.E.U.) 2000 19992000 1999 20001999 Num. %
EUROPA 7.909 5.0151.932 4.2529.841 9.267574 6,19%
LEVANTE 13.669 17.24617.257 22.21530.926 39.461-8.535 -21,62%
MEDIO ORIENTE 827502 12.1368.212 12.9638.714 4.24948,76%
GOLFO PERSICO 366625 5.8024.446 6.1685.071 1.09721,63%
ASIA MER. E DI SUD EST 21.57520.448 24.96624.526 46.54144.974 1.5673,48%
ESTREMO ORIENTE 32.72522.401 41.25938.517 73.98460.918 13.06621,44%
AFRICA MEDITERRANEA 02 16411 16413 1511.161,53%
AFRICA ORIENTALE 302512 95197 397709 -312-44,00%
SUD AFRICA 4.0201.523 978661 4.9982.184 2.814128,84%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 5.6183.406 1.5491.046 7.1674.452 2.71560,98%
AMERICA SETT. E MESSICO 2.8383.666 2.5202.109 5.3585.775 -417-7,22%
AMERICA CENTRALE 13210 1923 15133 118357,57%
AMERICA MERIDIONALE 1.7892.474 15949 1.9482.523 -575-22,79%
AUSTRALIA E OCEANIA 981139 749930 1.7301.069 66161,83%
T O T A L E 92.75177.969 109.585107.194 202.336185.163 17.1739,27%
CONTENITORI T.E.U.(trasb.) n. 00 3.7984.148 3.7984.148 -350-8,43%
TOTALE CONTENITORI T.E.U. n. 92.75177.969 113.383111.342 206.134189.311 16.8238,88%



Traffico di Navi Ro/Ro per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 2000 19992000 1999 20001999 Ton. %
ITALIA 500 30 400500 40397 24,06%
TURCHIA MEDIT. 483.290328.735 500.205332.452 983.495661.187 322.30848,74%
ALBANIA 6.737 24.80241.821 54.70748.558 79.509-30.951 -38,92%
EGITTO 46.345 29.039793 9.94847.138 38.9878.151 20,90%
GRECIA EGEO 157548 4583.624 6154.172 -3.557-85,25%
ALTRI PAESI 8.3281.974 24.95610.523 33.28412.497 20.787166,33%
T O T A L E 545.357385.101 568.233411.654 1.113.590796.755 316.83539,76%
Veicoli industriali......num. 19.11613.758 21.14616.305 40.26230.063 10.19933,92%
Automobili al seguito....num. 00 110 110 110%
Passeggeri...............num. 50706 476810 5261.516 -990-65,30%



Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 2000 19992000 1999 20001999 Tonn. %
TURCHIA MEDIT. 1.538.1051.386.471 1.623.6451.426.755 3.161.7502.813.226 348.52412,38%
ALBANIA 48.772 20.22968.262 46.508117.034 66.73750.297 75,36%
GRECIA EGEO 427.825245.859 354.120260.351 781.945506.210 275.73554,47%
ALTRI PAESI 0163 01.909 02.072 -2.072-100,00%
T O T A L E 2.014.7021.652.722 2.046.0271.735.523 4.060.7293.388.245 672.48419,84%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in camion) 2000 19992000 1999 20001999 Tonn. %
TURCHIA MEDIT. 58.85450.805 56.44651.568 115.300102.373 12.92712,62%
ALBANIA 2.516 1.2213.836 2.9556.352 4.1762.176 52,10%
GRECIA EGEO 13.3317.685 13.9289.561 27.25917.246 10.01358,05%
T O T A L E 74.70159.711 74.21064.084 148.911123.795 25.11620,28%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in auto) 2000 19992000 1999 20001999 Tonn. %
TURCHIA MEDIT. 04 01 05 -5-100,00%
ALBANIA 934 1053.262 704.196 1754.021 2.297,71%
GRECIA EGEO 21.03216.761 27.38219.535 48.41436.296 12.11833,38%
T O T A L E 21.96616.870 30.64419.606 52.61036.476 16.13444,23%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in passeggeri) 2000 19992000 1999 20001999 Tonn. %
TURCHIA MEDIT. 38017 49122 87139 8322.133,33%
ALBANIA 10.406 1.21712.177 72522.583 1.94220.641 1.062,87%
GRECIA EGEO 86.10060.902 87.66562.695 173.765123.597 50.16840,58%
T O T A L E 96.88662.136 100.33363.442 197.219125.578 71.64157,04%



Movimento marittimo della navigazione Bandiera Italiana Bandiere Estere Assieme Differenza
2000 1999 2000 1999 2000 1999 Ton. %
ARRIVI
navi.......................n. 381 4352.024 1.866 2.4052.301 104 4,51%
stazza netta............tonn. 2.815.233 2.407.582 22.913.889 21.681.729 25.729.122 24.089.311 1.639.811 6,80%
merci sbarcate..........tonn. 3.717.325 3.264.369 38.217.731 36.342.889 41.935.056 39.607.258 2.327.798 5,87%
passeggeri.................n. 3.560 5.737 96.936 61.355 100.496 67.092 33.404 49,78%
PARTENZE
navi.......................n. 405 4811.589 1.510 1.9941.991 3 ,15%
stazza netta............tonn. 1.983.525 1.431.684 9.932.061 9.098.199 11.915.586 10.529.883 1.385.703 13,15%
merci imbarcate.........tonn. 2.125.024 1.691.163 3.767.046 3.637.857 5.892.070 5.329.020 563.050 10,56%
passeggeri.................n. 4.321 4.945 100.809 63.086 105.130 68.031 37.099 54,53%
COMPLESSIVO
navi.......................n. 786 9163.613 3.376 4.3994.292 107 2,49%
stazza netta............tonn. 4.798.758 3.839.266 32.845.950 30.779.928 37.644.708 34.619.194 3.025.514 8,73%
merci sb/imb............tonn. 5.842.349 4.955.532 41.984.777 39.980.746 47.827.126 44.936.278 2.890.848 6,43%
passeggeri.................n. 7.881 10.682 197.745 124.441 205.626 135.123 70.503 52,17%



Tipo di Nave Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 2000 19992000 1999 20001999 Ton. %
CONVENZIONALI 338.296318.824 182.942242.688 521.238561.512 -40.274-7,17%
MULTIPURPOSE 04.169 0457 04.626 -4.626-100,00%
FULL CONTAINER 824.882668.025 1.338.3221.368.744 2.163.2042.036.769 126.4356,20%
RO - RO 545.357 385.101568.233 411.6541.113.590 796.755316.835 39,76%
F E R R Y 2.014.702 1.652.7222.046.027 1.735.5234.060.729 3.388.245672.484 19,84%
PORTA BESTIAME 1010 22.35433.540 22.45533.540 -11.085-33,05%
MINERALIERE 822.723626.032 73.92571.180 896.648697.212 199.43628,60%
CARBONIERE 1.747.6801.452.810 564.455154.405 2.312.1351.607.215 704.92043,85%
PETROLIERE - CISTERNE 35.488.82034.329.588 23.01320.622 35.511.83334.350.210 1.161.6233,38%
FRIGORIFERE 2.0943.315 0644 2.0943.959 -1.865-47,10%
CHIATTE - PORTA RINFUSE 00 735.242904.375 735.242904.375 -169.133-18,70%
M A O N E 0 3.0711.896 4.0081.896 7.079-5.183 -73,21%
CEREALICOLE 150.401163.601 120.423214.827 270.824378.428 -107.604-28,43%
T O T A L E 41.935.05639.607.258 5.676.8325.162.667 47.611.88844.769.925 2.841.9636,34%



›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
L'Iran annuncia il rilascio dell'equipaggio della portacontainer MSC Aries
Teheran
Il ministro degli esteri conferma che i marittimi della nave sequestrata potranno lasciare il Paese
Merlo (Federlogistica) rilancia l'allarme per l'impatto del ponte sullo Stretto di Messina sul traffico navale
Palermo
Nei primi tre mesi di quest'anno il traffico marittimo nello Stretto del Bosforo è aumentato del +9,3%
Nei primi tre mesi di quest'anno il traffico marittimo nello Stretto del Bosforo è aumentato del +9,3%
Ankara
Crescita dei transiti di tutte le principali tipologie di naviglio
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico crocieristico nei terminal della Global Ports Holding è aumentato del +30%
Londra
Il consorzio guidato da GPH è stato selezionato quale offerente preferenziale per il terminal crociere di Casablanca
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi del gruppo Maersk sono diminuiti del -13,0%
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi del gruppo Maersk sono diminuiti del -13,0%
Copenaghen
Incremento del +7,0% dei costi operativi dello shipping containerizzato
Norwegian Cruise Line Holdings segna risultati record per il primo trimestre
