| from ANCONA |
|
| EVER CHART | YANG MING (ITALY), FRITTELLI MARITIME GROUP, GLOBAL SERVICE SRL | 14/11/2026 |
| SIARGAO | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 14/11/2026 |
| MED IZMIR | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ITALIA S.P.A. | 15/11/2026 |
| UAFL RACER | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 23/11/2026 |
| EVER CHAMP | FRITTELLI MARITIME GROUP, GLOBAL SERVICE SRL, YANG MING (ITALY) | 26/11/2026 |
| MED IZMIR | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ITALIA S.P.A. | 28/11/2026 |
| NORDLUCHS | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 29/11/2026 |
| SIARGAO | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 06/12/2026 |
| from CIVITAVECCHIA |
|
| GRANDE SCANDINAVIA | | 28/11/2026 |
| from GENOA |
|
| CMA CGM BUTTERFLY | CMA CGM ITALY, OOCL (ITALY) S.R.L., COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 09/11/2026 |
| MSC ROSSELLA III | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ITALIA S.P.A. | 09/11/2026 |
| VENTO DI GRECALE | TARROS SPA - TRAGHETTI AUTOTRASPORTI RAPIDI REGIONE ORGANIZZAZIONE SARDA | 10/11/2026 |
| VENTO DI GRECALE | CMA CGM ITALY | 11/11/2026 |
| HMM SAGE | OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE), HYUNDAI MERCHANT MARINE (ITALY) SRL | 13/11/2026 |
| CSCL PACIFIC OCEAN | CMA CGM ITALY, OOCL (ITALY) S.R.L., COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL, EVERGREEN SHIPPING AGENCY (ITALY) | 14/11/2026 |
| JEAN-PIERRE A | CMA CGM ITALY, TARROS SPA - TRAGHETTI AUTOTRASPORTI RAPIDI REGIONE ORGANIZZAZIONE SARDA | 15/11/2026 |
| MSC ULSAN III | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ITALIA S.P.A. | 17/11/2026 |
| MSC HARMONY III | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ITALIA S.P.A. | 19/11/2026 |
| OOCL SCANDINAVIA | EVERGREEN SHIPPING AGENCY (ITALY), OOCL (ITALY) S.R.L., CMA CGM ITALY, COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 21/11/2026 |
| VENTO DI LEVANTE | TARROS SPA - TRAGHETTI AUTOTRASPORTI RAPIDI REGIONE ORGANIZZAZIONE SARDA, CMA CGM ITALY | 21/11/2026 |
| CMA CGM LA SCALA | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL, OOCL (ITALY) S.R.L., CMA CGM ITALY | 23/11/2026 |
| CMA CGM URAL | CMA CGM ITALY, OOCL (ITALY) S.R.L., COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 02/12/2026 |
| EVER GLORY | CMA CGM ITALY, COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL, OOCL (ITALY) S.R.L., EVERGREEN SHIPPING AGENCY (ITALY) | 02/12/2026 |
| YM WEIGHT | HYUNDAI MERCHANT MARINE (ITALY) SRL | 02/12/2026 |
| BELITAKI | CMA CGM ITALY, TARROS SPA - TRAGHETTI AUTOTRASPORTI RAPIDI REGIONE ORGANIZZAZIONE SARDA | 04/12/2026 |
| CMA CGM TOSCA | OOCL (ITALY) S.R.L., COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL, CMA CGM ITALY | 07/12/2026 |
| from GIOIA TAURO |
|
| MSC ROSSELLA III | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ITALIA S.P.A. | 14/11/2026 |
| MSC ULSAN III | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ITALIA S.P.A. | 21/11/2026 |
| MSC HARMONY III | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ITALIA S.P.A. | 23/11/2026 |
| from LA SPEZIA |
|
| VENTO DI GRECALE | TARROS SPA - TRAGHETTI AUTOTRASPORTI RAPIDI REGIONE ORGANIZZAZIONE SARDA | 09/11/2026 |
| OOCL INDONESIA | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL, SISAM AGENTI S.R.L, CMA CGM ITALY, OOCL (ITALY) S.R.L. | 10/11/2026 |
| VENTO DI GRECALE | CMA CGM ITALY | 10/11/2026 |
| CSCL PACIFIC OCEAN | SISAM AGENTI S.R.L, CMA CGM ITALY, OOCL (ITALY) S.R.L., COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 15/11/2026 |
| JEAN-PIERRE A | TARROS SPA - TRAGHETTI AUTOTRASPORTI RAPIDI REGIONE ORGANIZZAZIONE SARDA, CMA CGM ITALY | 16/11/2026 |
| VENTO DI LEVANTE | CMA CGM ITALY, TARROS SPA - TRAGHETTI AUTOTRASPORTI RAPIDI REGIONE ORGANIZZAZIONE SARDA | 22/11/2026 |
| YM WEIGHT | HYUNDAI MERCHANT MARINE (ITALY) SRL | 04/12/2026 |
| BELITAKI | CMA CGM ITALY, TARROS SPA - TRAGHETTI AUTOTRASPORTI RAPIDI REGIONE ORGANIZZAZIONE SARDA | 05/12/2026 |
| EVER GLORY | SISAM AGENTI S.R.L, OOCL (ITALY) S.R.L., COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL, CMA CGM ITALY | 05/12/2026 |
| from MONFALCONE |
|
| GRANDE MEDITERRANEO | AGENZIE MARITTIME RIUNITE SRL | 19/11/2026 |
| GRAN BRETAGNA | AGENZIE MARITTIME RIUNITE SRL | 02/12/2026 |
| from NAPLES |
|
| MSC ROSSELLA III | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ITALIA S.P.A. | 11/11/2026 |
| JAN | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 15/11/2026 |
| MSC ULSAN III | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ITALIA S.P.A. | 19/11/2026 |
| MSC HARMONY III | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ITALIA S.P.A. | 21/11/2026 |
| JAN | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 23/11/2026 |
| JAN | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 01/12/2026 |
| JAN | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 08/12/2026 |
| from RAVENNA |
|
| SIARGAO | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 11/11/2026 |
| EVER CHART | CMA CGM ITALY, SISAM AGENTI S.R.L | 13/11/2026 |
| MED IZMIR | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ITALIA S.P.A. | 15/11/2026 |
| UAFL RACER | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 21/11/2026 |
| EVER CHAMP | CMA CGM ITALY, SISAM AGENTI S.R.L | 24/11/2026 |
| MED IZMIR | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ITALIA S.P.A. | 28/11/2026 |
| NORDLUCHS | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 28/11/2026 |
| GRAN BRETAGNA | INTERMARINE SHIPPING S.R.L. | 30/11/2026 |
| SIARGAO | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 05/12/2026 |
| from SALERNO |
|
| X-PRESS ANTLIA | CMA CGM ITALY, OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE) | 10/11/2026 |
| VENTO DI GRECALE | TARROS SUD SRL | 11/11/2026 |
| BERNHARD SCHULTE | OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE), CMA CGM ITALY | 17/11/2026 |
| XIN NAN TONG | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL | 17/11/2026 |
| GRANDE SVEZIA | MICHELE AUTUORI SRL | 21/11/2026 |
| GRANDE SCANDINAVIA | MICHELE AUTUORI SRL | 30/11/2026 |
| XIN LIAN YUN GANG | COSCO SHIPPING LINE ITALY SRL, OOCL (ITALY) S.R.L. | 30/11/2026 |
| from SAVONA - VADO |
|
| GRANDE SCANDINAVIA | INTERSEA S.R.L. - AGENZIA MARITTIMA | 02/12/2026 |
| from TRIESTE |
|
| EVER CHART | EVERGREEN SHIPPING AGENCY (ITALY), CMA CGM ITALY | 10/11/2026 |
| EVER CHAMP | EVERGREEN SHIPPING AGENCY (ITALY), CMA CGM ITALY | 20/11/2026 |
| from VENICE |
|
| EVER CHART | EVERGREEN SHIPPING AGENCY (ITALY), YANG MING (ITALY), CMA CGM ITALY | 12/11/2026 |
| MED IZMIR | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ITALIA S.P.A. | 14/11/2026 |
| EVER CHAMP | EVERGREEN SHIPPING AGENCY (ITALY), YANG MING (ITALY), CMA CGM ITALY | 22/11/2026 |