E' stato nel 2000 di 375,4 milioni di tonnellate il traffico merci nel porto taiwanese di Kaohsiung, con un incremento del 4,8% su quello realizzato nell'anno precedente. Nella classifica della movimentazione container mondiale relativa allo scorso anno il porto di Kaohsiung è stato sopravanzato dal sudcoreano Busan, che ha totalizzato 7,54 milioni di teu contro i 7,42 milioni di teu (+6,3%) dello scalo di Taiwan. 
 |  
  
 
Port of Kaohsiung  Traffic Statistics 
(Source: Kaohsiung Harbor Bureau) 
 
 
| Breakdown of tonnage of cargoes handled by shipping
 |  
| Unit: R.T. |  
| Year | Total | By ocean-going ship  | By pipe line | By ship under 300 tons  |  
| 1996 | 266,929,121 | 234,607,788  | 31,881,241 | 440,092 |  
| 1997 | 310,038,615  | 266,934,243 | 42,641,283  | 463,089  |  
| 1998 | 328,288,682 | 286,437,707  | 41,850,975 | - |  
| 1999 | 358,123,785  | 314,798,469 | 43,325,316  | - |  
| 2000 | 375,405,503 | 332,256,802  | 43,148,701 | - |  
| January 2001 | 28,293,633  | 24,537,220 | 3,756,413  | - |  
 
 
  
| Breakdown of container traffic (in teu)
 |  
| Unit: TEU |  
| YEAR | Total | Import  | Export |  
| 1996 | 5,063,048.00 | 2,523,896.00  | 2,539,152.00 |  
| 1997 | 5,693,339.00  | 2,814,591.50 | 2,878,747.50  |  
| 1998 | 6,271,053.25 | 3,062,479.75  | 3,208,573.50 |  
| 1999 | 6,985,361.25  | 3,398,908.75 | 3,586,452.50  |  
| 2000 | 7,425,831.50  | 3,634,739.50 | 3,791,092.00  |  
| January 2001 | 556,125.75 | 
272,008.75 | 284,117.00 |  
 
 
  
| Breakdown of inbound and outbound vessels & tonnage
 |  
| Unit: Ship |  
 | Total | Inbound  | Outbound |  
| Year | Number of Vessels | 
Total Tonnage | Number of Vessels  | Total Tonnage | Number of Vessels  | Total Tonnage |  
| 1996 | 29,679 | 510,957,022  | 14,753 | 254,746,344 | 14,926  | 256,210,678 |  
| 1997 | 32,685  | 552,028,135 | 16,345  | 276,368,901 | 16,340  | 275,659,234 |  
| 1998 | 34,956 | 589,861,340  | 17,498 | 295,413,882 | 17,458  | 294,447,458 |  
| 1999 | 36,293  | 597,697,535 | 18,159  | 299,259,708 | 18,134  | 298,437,827 |  
| 2000 | 36,007  | 617,006,106 | 18,012  | 309,021,498 | 17,995  | 307,984,608 |  
| January 2001 | 2,854 | 50,329,986  | 1,424 | 25,083,208 | 1,430  | 25,246,778  |  
 
 
 
 
																
															 
														 |