Costi di Gestione ($USA/giorno) per tipologia di nave
Portarinfuse
Nave: |
Portarinfuse 75.000 dwt; et�: 6 anni; valore assicurato: 22 milioni $Usa; equipaggio: 22 membri |
PORTARINFUSE da 75.000 dwt, 6 anni di età, valore assicurato
22 milioni $USA, 22 membri di equipaggio
| Italia | Francia(Kergue- len) | Germa- nia (GIS) | Dani- marca (DIS) Belgio (LUX) | Paesi Bassi (Antille Ol.) | Regno Unito (GIB/ IOM) | Norve- gia (NIS) | Spagna (Cana- rie) | Porto- gallo (Madei- ra) | Grecia |
Costo equipaggio | 3.521 | 2.760 | 1.876 | 1.773 | 1.650 | 1.650 | 1.552 | 1.704 | 1.644 | 1.490 |
Assicurazioni | 787 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Provviste macchine e coperta | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Lubrificanti | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
Manutenzione e riparazioni | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
Gestione Amministrativa | 358 | 333 | 500 | 405 | 370 | 327 | 417 | 213 | 83 | 141 |
TOTALE | 6.337 | 5.514 | 4.797 | 4.599 | 4.441 | 4.441 | 4.398 | 4.390 | 4.378 | 4.148 |
% costo equipaggio | 56% | 50% | 39% | 39% | 37% | 38% | 35% | 40% | 40% | 37% |
NAVE PORTARINFUSE (75.000 DWT)
MAGGIOR COSTO ANNUO DI GESTIONE DELLA BANDIERA ITALIANA
RISPETTO AD ALTRE BANDIERE
BANDIERA ITALIANA | BANDIERE EUROPEE CONCORRENTI | MAGGIOR COSTO BANDIERA ITALIANA |
$USA | | $USA | $USA |
2.313.005 | FRANCIA (Kerguelen) | 2.012.610 | 300.395 |
GERMANIA (GIS) | 1.750.905 | 562.100 |
DANIMARCA (DIS) | 1.679.000 | 634.005 |
BELGIO (Lussemburgo) | 1.679.000 | 634.005 |
OLANDA (Antille Olandesi) | 1.620.965 | 692.040 |
REGNO UNITO (GIB/IOM) | 1.605.270 | 707.735 |
NORVEGIA (NIS) | 1.602.350 | 710.655 |
SPAGNA (Canarie) | 1.597.970 | 715.035 |
PORTOGALLO (MAR) | 1.514.020 | 798.985 |
GRECIA | 1.478.980 | 834.025 |
IL MAGGIOR COSTO DI GESTIONE ANNUO (QUASI TOTALMENTE RIFERITO
AL COSTO EQUIPAGGIO) DELLA BANDIERA ITALIANA RISPETTO ALLE BANDIERE
EUROPEE PIU' COMPETITIVE VARIA DA $USA 700.000 (Lit. 1.192.000.000)
A $USA 830.000 (Lit. 1.413.000.000)