Nei primi nove mesi di quest'anno il traffico nel sistema portuale di Brema - Bremerhaven è stato di oltre 26 milioni di tonnellate, con una crescita dello 0,7% rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 1998. Tutti i settori merceologici hanno subito notevoli diminuzioni: merci convenzionali -16,2%, rinfuse liquide -24,8% e solide -11,0%. Unico comparto in crescita quello dei container, che ha ottenuto un incremento del 16,3%, per un totale di 1.578.180 teu, e del 14,7% in termini di tonnellate. 
   La flessione rilevata a Brema-Bremerhaven nel periodo gennaio-settembre di quest'anno riguarda in particolare gli imbarchi, che con 15,5 milioni di tonnellate sono calati del 3,1%, mentre gli sbarchi con 10,8 milioni di tonnellate sono aumentati del 6,6%.
Maritime Traffic in the Seaports of Bremen and Bremerhaven
  
| January - September 1998 and 1999* |  
| Incoming Goods | 1998 January - September | 1999 January - September  | Change in % |  
| Liquid bulk | 1.675 | 1.256 | -25,0 |  
| Dry bulk | 5.885 | 5.144 | -12,6 |  
| Subtotal bulk | 7.560 | 6.400 | -15,3 |  
| Containers | 6.169 | 7.101 | +15,1 |  
| Other general cargo | 2.281 | 2.018 | -11,5 |  
| Subtotal general cargo | 8.450 | 9.119 | +7,9 |  
| Total  | 16.010 | 15.519 | -3,1 |  
|   |   |   |   |  
| Outgoing Goods | 1998 January - September  | 1999 January - September  | Change in % |  
| Liquid bulk | 10 | 11 | +10,0 |  
| Dry bulk | 383 | 434 | +13,3 |  
| Subtotal bulk | 393 | 445 | +13,2 |  
| Containers | 7.558 | 8.645 | +14,4 |  
| Other general cargo | 2.217 | 1.752 | -21,0 |  
| Subtotal general cargo | 9.775 | 10.397 | +6,4 |  
| Total  | 10.168 | 10.842 | +6,6 |  
|   |   |   |   |  
| Incoming/Outgoing Goods | 1998 January - September | 1999 January - September  | Change in % |  
| Liquid bulk | 1.685 | 1.267 | -24,8 |  
| Dry bulk | 6.268 | 5.578 | -11,0 |  
| Subtotal bulk | 7.953 | 6.845 | -13,9 |  
| Containers | 13.727 | 15.746 | +14,7 |  
| Other general cargo | 4.498 | 3.770 | -16,2 |  
| Subtotal general cargo | 18.225 | 19.516 | +7,1 |  
| Total  | 26.178 | 26.361 | +0,7 |  
| Containers (TEU**) | 1.358.434 | 1.579.180 | +16,3 |  
 
  
* provisional figures  ** TEU=Twenty Feet Equivalents Units  Unit: Gross weight in 1.000 metric tons 
Source: Senator for Economy and Ports, Bremen 
 |  
 
 |  
  
 
																
															 
														 |