CONFITARMA |
Analisi comparata sulla competitività delle flotte europee |
Andamento della Flotta italiana dal 1979 al 1996
Numero navi |
|
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
Totale | 1.711 | 1.739 | 1.677 | 1.663 | 1.609 | 1.590 |
Registro italiano | 1.711 | 1.739 | 1.677 | 1.663 | 1.609 | 1.590 |
Bare-Boat | | | | | | |
| | | | | | |
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Totale | 1.573 | 1.569 | 1.616 | 1.621 | 1.568 | 1.629 |
Registro italiano | 1.573 | 1.569 | 1.616 | 1.621 | 1.568 | 1.624 |
Bare-Boat | | | | | | 5 |
| | | | | | |
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996(*) |
Totale | 1.653 | 1.657 | 1.600 | 1.501 | 1.480 | 1.440 |
Registro italiano | 1.636 | 1.625 | 1.548 | 1.434 | 1.397 | 1.348 |
Bare-Boat | 17 | 32 | 52 | 67 | 83 | 92 |
Tonnellaggio di stazza lorda |
|
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
Totale | 11.694.872 | 11.095.694 | 10.641.242 | 10.374.966 | 10.015.211 | 9.157.867 |
Registro italiano | 11.694.872 | 11.095.694 | 10.641.242 | 10.374.966 | 10.015.211 | 9.157.867 |
Bare-Boat | | | | | | |
| | | | | | |
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Totale | 8.843.181 | 7.896.569 | 7.733.522 | 7.662.529 | 7.601.529 | 8.443.270 |
Registro italiano | 8.843.181 | 7.896.569 | 7.733.522 | 7.662.529 | 7.601.529 | 8.283.224 |
Bare-Boat | | | | | | 160.046 |
| | | | | | |
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996(*) |
Totale | 8.283.502 | 8.328.610 | 8.058.733 | 8.184.348 | 8.575.407 | 8.782.124 |
Registro italiano | 7.849.488 | 7.512.891 | 7.030.237 | 6.818.178 | 6.699.484 | 6.594.302 |
Bare-Boat | 434.014 | 815.719 | 1.028.496 | 1.366.170 | 1.875.923 | 2.187.822 |
(*)
|
I valori sono stati influenzati dalle
aspettative degli armatori italiani sull'entrata in vigore del
"Registro internazionale"
|
|