Lo scorso anno il porto di Long Beach ha movimentato 123,4 milioni di tonnellate di merce, con un calo del 3,6% rispetto al 2000. Nello scorso dicembre il traffico è stato di 10,3 milioni di tonnellate, con un incremento del 3,5%. Il traffico container si è attestato nell'intero 2001 a 4.462.967 teu, con una flessione del 3% sul 2000, mentre nello scorso dicembre è stato di 359.543 teu, con un aumento del 2,3% rispetto al dicembre 2000. Quest'ultimo incremento è stato determinato dalla ripresa degli sbarchi di container pieni, che hanno segnato un avanzamento del 6,1%. Tale crescita - ha specificato l'ente portuale californiano - è stata causata dal rinnovo delle scorte di abbigliamento ed altri articoli effettuato dalla distribuzione americana, che ha registrato vendite superiori al previsto nel corso delle festività natalizie. Positivo è risultato anche l'imbarco di container pieni (+5,4%): «l'export totale - ha spiegato il direttore esecutivo dell'authority portuale, Richard D. Steinke - è il più elevato dal marzo 2001 e speriamo sia l'inizio di una forte crescita del mercato estero per i prodotti statunitensi». La speranza di Steinke dovrà essere confermata dai dati dei prossimi mesi: la situazione economica americana e asiatica è ancora incerta e il timore di un repentino calo del traffico container, come quello registrato nello scorso novembre (-9,4%), è ancora presente.  |  
  
Port of Long Beach   Container Traffic (TEUs*)
 |  
|   | loaded | 
total  loaded | total  empties
 | total  containers |  
|   | Inbound | Outbound
 |   |   |   |  
| Dec-01 | 191,584
 | 83,660 | 275,244
 | 84,299 | 359,543
 |  
| Dec-00 | 180,631 | 79,351  | 259,982 | 91,408 | 351,390  |  
| % change | 6.1% | 5.4%  | 5.9% | -7.8% | 2.3%  |  
|   |   |   |   |   |   |  
| Jan-01 | 194,746 | 77,073  | 271,819 | 82,622 | 354,441  |  
| Feb-01 | 155,148 | 75,520  | 230,668 | 81,044 | 311,712  |  
| Mar-01 | 195,605 | 84,349  | 279,954 | 80,325 | 360,279  |  
| Apr-01 | 202,575 | 76,624  | 279,199 | 87,329 | 366,528  |  
| May-01 | 196,120 | 81,108  | 277,228 | 90,344 | 367,572  |  
| Jun-01 | 202,987 | 78,395  | 281,383 | 81,275 | 362,656  |  
| Jul-01 | 208, 179 | 77,956  | 286,135 | 92,897 | 379,032  |  
| Aug-01 | 221,492 | 83,301  | 304,793 | 101,069 | 405,862  |  
| Sep-01 | 220,204 | 76,724  | 296,928 | 91,451 | 388,379  |  
| Oct-01 | 238,185 | 82,255  | 320,440 | 114,428 | 434,868  |  
| Nov-01 | 193,861 | 75,879  | 269,740 | 102,345 | 372,085  |  
| Dec-01 | 191,584
 | 83,660 | 275,244
 | 84,299 | 359,543
 |  
|   |   |   |   |   |   |  
| Jan '01-Dec '01  | 2,420,686
 | 952,844 | 3,373,530
 | 1,089,428 | 4,462,958
 |  
| Jan '00-Dec '00  | 2,456,188 | 
1,044,353 | 3,500,541 | 1,100,246  | 4,600,787 |  
| % Change | -1.4%
 | -8.8% | -3.6% | 
-1.0% | -3.0% |  
| 
 *TEUs: 20-foot equivalent units or 20-foot-long cargo container 
 |  
 
 
 
 
Tonnage Summary - Monthly Comparison  In Metric Revenue Tons
 |  
|   | Dec-01 |   | Dec-00 |   | % Change
 |  
| Inbound Cargo |   |   |   |   |   |  
| Foreign1  | 6,477,165  |   | 6,095,787  |   | 6.3%  |  
| Coastwise/Intercoastal  | 1,299,729  |   | 1,482,893  |   | -12.4%  |  
| Total  | 7,776,894  |   | 7,578,680  |   | 2.7%  | 
 
|   |   |   |   |   |   |  
| Outbound Cargo  |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |  
| Foreign1  | 1,836,848  |   | 1,848,103  |   | -0.6%  |  
| Coastwise/Intercoastal  | 460,146  |   | 355,339  |   | 29.5%  |  
| Bunkers  | 243,525  |   | 2,398,410  |   | 24.9%  |  
| Total  | 2,540,519  |   | 2,398,410  |   | 5.9%  |  
|   |   |   |   |   |   |  
| Grand Total  | 10,317,413 
 |   | 9,977,090  |   | 3.5%  |  
|   |   |   |   |   |   |  
| Containers (T.E.U.)  |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |  
| Loaded Inbound  | 191,584  |   | 180,631  |   | 6.1%  |  
| Loaded Outbound  | 83,660  |   | 79,351  |   | 5.4%  |  
| Empties  | 84,299  |   | 91,408  |   | -7.8%  |  
| Total  | 359,543  |   | 351,390  |   | 2.3% | 
 
 
  
 Footnotes: (1) Includes Private Berth Totals for Inbound and Outbound traffic 
 
 
 
Tonnage Summary - Year to Date Comparison  In Metric Revenue Tons
 |  
|   |   | 1/01-12/01 |   | 1/00-12/00 |   | % Change
 |  
| Inbound Cargo |   |   |   |   |   |   |  
| Foreign  |   | 79,498,216  |   | 79,861,644  |   | -0.5%  |  
| Coastwise/Intercoastal  |   | 16,073,513  |   | 17,307,945  |   | -7.1%  |  
| Total  |   | 95,571,729  |   | 97,169,589  |   | -1.4%  |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Outbound Cargo  |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Foreign  |   | 21,550,909  |   | 25,207,960  |   | -1.6%  |  
| Coastwise/Intercoastal  |   | 3,702,703  |   | 3,250,244  |   | 13.9%  |  
| Bunkers  |   | 2,607,450  |   | 2,374,357  |   | 9.8%  |  
| Total  |   | 27,861,062  |   | 30,832,561  |   | -8.6%  |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Grand Total  |   | 123,432,791 
 |   | 128,002,150  |   | -3.6%  |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Containers (T.E.U.)  |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Loaded Inbound  |   | 2,420,687  |   | 2,456,188  |   | -1.4%  |  
| Loaded Outbound  |   | 952,845  |   | 1,044,353  |   | -8.8%  |  
| Empties  |   | 1,089,435  |   | 1,100,246  |   | -1.0%  |  
| Total  |   | 4,462,967  |   | 4,600,787  |   | -3.0%  |  
 
  
 Footnotes: (1) Includes Private Berth Totals for Inbound and Outbound traffic 
 
 
 
Tonnage Summary by Type - Monthly Comparison  In Metric Revenue Tons
 |  
| General Cargo |   | December-01
 |   | December-00 |   | % Change |  
| Containerized  |   | 6,690,101  |   | 6,471,497  |   | 3.4%  |  
| Cut-Break Bulk  |   | 67,403  |   | 92,339  |   | -27.0%  |  
| Steel  |   | 126,370  |   | 69,221  |   | 82.6%  |  
| Vehicles  |   | 37,139  |   | 34,220  |   | 8.5%  |  
| Lumber  |   | 21,488  |   | 18,517  |   | 16.0%  |  
| Miscellaneous  |   | 19,220  |   | 14,421  |   | 33.3%  |  
| Total General Cargo  |   | 6,961,721  |   | 6,700,215  |   | 3.9%  |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Petroleum/Liquid Bulk  |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Municipal  |   | 2,604,809  |   | 2,588,264  |   | 0.6%  |  
| Bunkers  |   | 243,525  |   | 194,968  |   | 24.9%  |  
| Private  |   | 8,584  |   | 13,418  |   | -36.0%  |  
| Bunkers  |   | 0  |   | 0  |   | N/A  |  
| Total Petro/Liquid Bulk  |   | 2,856,918  |   | 2,796,650  |   | 2.2%  |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Dry Bulk  |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Municipal  |   | 498,774  |   | 480,225  |   | 3.9%  |  
| Private  |   | 0  |   | 0  |   | N/A  |  
| Total Dry Bulk  |   | 498,774  |   | 480,225  |   | 3.9%  |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| TOTAL TONNAGE  |   | 10,317,413  |   | 9,977,090  |   | 2.4%  |  
 
 
 
 
Tonnage Summary by Type - Year to Date Comparison  In Metric Revenue Tons
 |  
|   |   | 1/01-12/01 |   | 1/00-12/00 |   | % Change
 |  
| General Cargo |   |   | 
  |   |   |   |  
| Containerized  |   | 83,728,316  |   | 86,525,168  |   | -3.2%  |  
| Cut-Break Bulk  |   | 764,959  |   | 667,929  |   | 14.5%  |  
| Steel  |   | 1,299,305  |   | 1,134,145  |   | 14.6%  |  
| Vehicles  |   | 394,855  |   | 427,026  |   | -7.5%  |  
| Lumber  |   | 307,474  |   | 241,715  |   | 27.2%  |  
| Miscellaneous  |   | 197,952  |   | 243,018  |   | -18.5%  |  
| Total General Cargo  |   | 86,692,861  |   | 89,239,001  |   | -2.9%  |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Petroleum/Liquid Bulk  |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Municipal  |   | 28,470,320  |   | 29,720,864  |   | -4.2%  |  
| Bunkers  |   | 2,607,450  |   | 2,374,357  |   | 9.8%  |  
| Private  |   | 106,590  |   | 153,953  |   | -30.8%  |  
| Bunkers  |   | 0  |   | 361,528  |   | -100%  |  
| Total Petro/Liquid Bulk  |   | 31,184,360  |   | 32,610,702  |   | -4.4%  |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Dry Bulk  |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Municipal  |   | 5,446,147  |   | 5,870,447  |   | -7.2%  |  
| Private  |   | 109,423  |   | 282,000  |   | -61.2%  |  
| Total Dry Bulk  |   | 5,555,570  |   | 6,152,447  |   | -9.7%  |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| TOTAL TONNAGE  |   | 123,432,791 
 |   | 128,002,150  |   | -3.6%  |  
 
 
 
 
 
 
 
|   | TEUS  2001 | 
TEUS  2000 | TEUS  1999
 | TEUS  1998 | TEUS  1997
 | TEUS  1996 | TEUS  1995
 |  
| December | 359.543 | 351.390  | 365.240 | 336.648 | 300.992  | 271.381 | 233.866 |  
| November | 372.085 | 410.897  | 397.301 | 368.141 | 310.992  | 252.219 | 243.099 |  
| October | 434.868 | 432.932  | 396.420 | 347.462 | 314.956  | 284.862 | 271.587 |  
| September | 388.379 | 387.593  | 402.710 | 372.746 | 332.470  | 277.529 | 242.453 |  
| August | 405.862 | 434.741  | 399.305 | 372.615 | 297.508  | 268.872 | 264.134 |  
| July | 379.032 | 409.979  | 347.961 | 378.714 | 315.000  | 266.947 | 256.033 |  
| June | 362.658 | 374.895  | 373.975 | 355.036 | 309.629  | 262.324 | 227.698 |  
| May | 367.572 | 406.772  | 394.467 | 331.619 | 278.017  | 240.021 | 240.376 |  
| April | 366.528 | 366.465  | 339.686 | 336.924 | 276.934  | 258.140 | 226.931 |  
| March | 360.279 | 350.764  | 347.974 | 333.334 | 273.922  | 230.200 | 206.438 |  
| February | 311.712 | 335.216  | 324.129 | 276.176 | 250.274  | 226.904 | 216.102 |  
| January | 354.441 | 339.143  | 319.312 | 288.274 | 243.905  | 227.936 | 214.895  |  
 
 
																
															 
														 |